Código FIPE 810030-6 · outubro de 2026
Harley-Davidson ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI
Resposta rápida: o código FIPE 810030-6 é do Harley-Davidson ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI (Gasolina). O 2019 vale R$ 87.937 na Tabela FIPE de outubro de 2026.
- 2019: +1,3% em 12 meses
- Preços para 25 anos-modelo (1995 a 2019)
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
2019R$ 87.937preço médio
Preço do código FIPE 810030-6 por ano-modelo
| Ano-modelo | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|
| 2019 Gasolina | R$ 87.937 | +1,3% |
| 2018 Gasolina | R$ 81.418 | −3,9% |
| 2017 Gasolina | R$ 76.343 | −3,9% |
| 2016 Gasolina | R$ 74.336 | −4,1% |
| 2015 Gasolina | R$ 72.522 | −4,1% |
| 2014 Gasolina | R$ 70.753 | −3,8% |
| 2013 Gasolina | R$ 69.027 | −3,8% |
| 2012 Gasolina | R$ 67.342 | −3,8% |
| 2011 Gasolina | R$ 65.699 | −3,8% |
| 2010 Gasolina | R$ 64.096 | −3,8% |
| 2009 Gasolina | R$ 62.532 | −3,8% |
| 2008 Gasolina | R$ 60.942 | −3,9% |
| 2007 Gasolina | R$ 59.435 | −3,9% |
| 2006 Gasolina | R$ 57.957 | −4,0% |
| 2005 Gasolina | R$ 56.486 | −4,1% |
| 2004 Gasolina | R$ 54.986 | −4,3% |
| 2003 Gasolina | R$ 53.544 | +0,5% |
| 2002 Gasolina | R$ 50.993 | +4,2% |
| 2001 Gasolina | R$ 49.725 | +4,8% |
| 2000 Gasolina | R$ 47.132 | +1,9% |
| 1999 Gasolina | R$ 45.710 | +1,4% |
| 1998 Gasolina | R$ 43.234 | −1,7% |
| 1997 Gasolina | R$ 38.144 | +0,3% |
| 1996 Gasolina | R$ 32.569 | +2,6% |
| 1995 Gasolina | R$ 28.374 | +5,3% |
Histórico de preço do Harley-Davidson ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI 2019
out/21R$ 86.356 → R$ 87.937 (+1,8%)out/26
O que é o código FIPE
É o número que identifica cada versão de veículo na Tabela FIPE, com seis dígitos e um verificador (como 810030-6). Ele aparece em apólices de seguro, contratos de financiamento e editais de leilão, e evita confundir versões com nomes parecidos.
O mesmo código vale para todos os anos-modelo da versão; o preço muda conforme o ano. Buscar outro código.