Código FIPE 062002-5 · outubro de 2026
Bugre Buggy VII/VII BIG/VII Flex
Resposta rápida: o código FIPE 062002-5 é do Bugre Buggy VII/VII BIG/VII Flex (Gasolina). O 2026 vale R$ 72.872 na Tabela FIPE de outubro de 2026.
- 0 km: R$ 87.000
- Preços para 20 anos-modelo (2008 a 2026)
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
2026R$ 72.872preço médio
0 kmR$ 87.000preço médio
Preço do código FIPE 062002-5 por ano-modelo
| Ano-modelo | Preço médio | 12 meses | IPVA 2027 em SP |
|---|---|---|---|
| 0 km Gasolina | R$ 87.000 | — | — |
| 2026 Gasolina | R$ 72.872 | — | R$ 2.915 |
| 2025 Gasolina | R$ 70.750 | +0,3% | R$ 2.830 |
| 2024 Gasolina | R$ 68.884 | +2,0% | R$ 2.755 |
| 2023 Gasolina | R$ 59.784 | −9,2% | R$ 2.391 |
| 2022 Gasolina | R$ 53.350 | −15,2% | R$ 2.134 |
| 2021 Gasolina | R$ 48.997 | +10,8% | R$ 1.960 |
| 2020 Gasolina | R$ 43.412 | +16,0% | R$ 1.736 |
| 2019 Gasolina | R$ 39.394 | +10,1% | R$ 1.576 |
| 2018 Gasolina | R$ 38.433 | +18,4% | R$ 1.537 |
| 2017 Gasolina | R$ 29.668 | +0,3% | R$ 1.187 |
| 2016 Gasolina | R$ 24.924 | −6,0% | R$ 997 |
| 2015 Gasolina | R$ 24.316 | −6,0% | R$ 973 |
| 2014 Gasolina | R$ 23.722 | +3,6% | R$ 949 |
| 2013 Gasolina | R$ 21.408 | −4,2% | R$ 856 |
| 2012 Gasolina | R$ 18.369 | +3,8% | R$ 735 |
| 2011 Gasolina | R$ 13.824 | −3,4% | R$ 553 |
| 2010 Gasolina | R$ 13.303 | +1,7% | R$ 532 |
| 2009 Gasolina | R$ 11.393 | −0,4% | R$ 456 |
| 2008 Gasolina | R$ 10.396 | −3,4% | R$ 416 |
IPVA estimado com a alíquota de São Paulo. Veja o IPVA de outros estados e a tabela por estado do Buggy.
Histórico de preço do Bugre Buggy VII/VII BIG/VII Flex 2026
jan/26R$ 75.562 → R$ 72.872 (−3,6%)out/26
O que é o código FIPE
É o número que identifica cada versão de veículo na Tabela FIPE, com seis dígitos e um verificador (como 062002-5). Ele aparece em apólices de seguro, contratos de financiamento e editais de leilão, e evita confundir versões com nomes parecidos.
O mesmo código vale para todos os anos-modelo da versão; o preço muda conforme o ano. Buscar outro código.