Código FIPE 014061-9 · outubro de 2026
Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Resposta rápida: o código FIPE 014061-9 é do Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. (Flex). O 2026 vale R$ 121.694 na Tabela FIPE de outubro de 2026.
- 0 km: R$ 137.327
- 2026: −5,8% em 12 meses
- Preços para 18 anos-modelo (2010 a 2026)
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
2026R$ 121.694preço médio
0 kmR$ 137.327preço médio
Preço do código FIPE 014061-9 por ano-modelo
| Ano-modelo | Preço médio | 12 meses | IPVA 2027 em SP |
|---|---|---|---|
| 0 km Flex | R$ 137.327 | — | — |
| 2026 Flex | R$ 121.694 | −5,8% | R$ 4.868 |
| 2025 Flex | R$ 113.991 | −6,8% | R$ 4.560 |
| 2024 Flex | R$ 105.533 | −6,0% | R$ 4.221 |
| 2023 Flex | R$ 99.710 | −2,4% | R$ 3.988 |
| 2022 Flex | R$ 92.073 | −5,4% | R$ 3.683 |
| 2021 Flex | R$ 87.242 | −1,6% | R$ 3.490 |
| 2020 Flex | R$ 83.144 | −2,4% | R$ 3.326 |
| 2019 Flex | R$ 80.499 | +0,3% | R$ 3.220 |
| 2018 Flex | R$ 78.535 | +0,3% | R$ 3.141 |
| 2017 Flex | R$ 71.631 | −0,3% | R$ 2.865 |
| 2016 Flex | R$ 67.946 | −1,2% | R$ 2.718 |
| 2015 Flex | R$ 64.998 | −1,4% | R$ 2.600 |
| 2014 Flex | R$ 58.451 | +5,5% | R$ 2.338 |
| 2013 Flex | R$ 54.674 | +1,1% | R$ 2.187 |
| 2012 Flex | R$ 50.274 | +1,9% | R$ 2.011 |
| 2011 Flex | R$ 47.977 | +2,7% | R$ 1.919 |
| 2010 Flex | R$ 45.520 | +4,3% | R$ 1.821 |
IPVA estimado com a alíquota de São Paulo. Veja o IPVA de outros estados e a tabela por estado do City.
Histórico de preço do Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2026
set/25R$ 129.605 → R$ 121.694 (−6,1%)out/26
O que é o código FIPE
É o número que identifica cada versão de veículo na Tabela FIPE, com seis dígitos e um verificador (como 014061-9). Ele aparece em apólices de seguro, contratos de financiamento e editais de leilão, e evita confundir versões com nomes parecidos.
O mesmo código vale para todos os anos-modelo da versão; o preço muda conforme o ano. Buscar outro código.