Tabela FIPE Volvo 850: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Volvo 850 vale de R$ 7.473 a R$ 24.855 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Volvo 850 1997: de R$ 11.450 a R$ 24.855
- Variação média dos usados em 12 meses: −1,5%
- 35 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Volvo 850 por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 1997 | R$ 11.450 | R$ 24.855 | −1,1% |
| 1996 | R$ 10.501 | R$ 21.659 | −2,1% |
| 1995 | R$ 10.244 | R$ 20.966 | −1,4% |
| 1994 | R$ 9.840 | R$ 14.383 | −3,0% |
| 1993 | R$ 7.473 | R$ 10.242 | −2,5% |
| 1992 | R$ 7.652 | R$ 7.652 | +11,1% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Volvo 850
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 1997 | R$ 14.347 out/21 | R$ 16.903 | +17,8% |
| 1994 | R$ 11.137 out/21 | R$ 11.304 | +1,5% |
Quanto custa ter um Volvo 850 1997 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Volvo 850 1997 de R$ 16.903 custa cerca de R$ 22 por mês (sem seguro e manutenção).
| Combustível | — |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 0 |
| Desvalorização | R$ 22 |
| Total por mês | R$ 22 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −1,5% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Volvo 850 1997
Com entrada de 20% (R$ 3.381) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 420. Os juros somam R$ 6.661 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Volvo 850 por estado
| Estado | Volvo 850 1997 | Volvo 850 1994 |
|---|---|---|
| Acre | isento | isento |
| Alagoas | isento | isento |
| Amapá | isento | isento |
| Amazonas | isento | isento |
| Bahia | isento | isento |
| Ceará | isento | isento |
| Distrito Federal | isento | isento |
| Espírito Santo | isento | isento |
| Goiás | isento | isento |
| Maranhão | isento | isento |
| Mato Grosso | isento | isento |
| Mato Grosso do Sul | isento | isento |
| Minas Gerais | isento | isento |
| Pará | isento | isento |
| Paraíba | isento | isento |
| Paraná | isento | isento |
| Pernambuco | isento | isento |
| Piauí | isento | isento |
| Rio de Janeiro | isento | isento |
| Rio Grande do Norte | isento | isento |
| Rio Grande do Sul | isento | isento |
| Rondônia | isento | isento |
| Roraima | isento | isento |
| Santa Catarina | isento | isento |
| São Paulo | isento | isento |
| Sergipe | isento | isento |
| Tocantins | isento | isento |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Volvo 850 na Tabela FIPE
Volvo 850 1997
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 850 GLE 2.5 20V Gasolina | 029023-8 | R$ 11.450 | −3,4% |
| 850 GLE SW 20V Gasolina | 029024-6 | R$ 11.472 | −3,4% |
| 850 Sedan Gasolina | 029002-5 | R$ 13.748 | −3,4% |
| 850 GLT SW 2.5 20V Gasolina | 029031-9 | R$ 15.452 | −3,4% |
| 850 GLT 2.5 20V Gasolina | 029025-4 | R$ 16.524 | −3,4% |
| 850 R SW 2.3 Turbo Gasolina | 029032-7 | R$ 17.474 | +0,3% |
| 850 T-5 SW 2.5 BI-Turbo/ 2.3 Turbo Gasolina | 029003-3 | R$ 24.250 | +4,3% |
| 850 TURBO 20V/ R Turbo 2.3 Gasolina | 029026-2 | R$ 24.855 | +3,6% |
Volvo 850 1996
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 850 GLE 2.5 20V Gasolina | 029023-8 | R$ 10.501 | −3,1% |
| 850 GLE SW 20V Gasolina | 029024-6 | R$ 10.845 | −3,4% |
| 850 Sedan Gasolina | 029002-5 | R$ 13.368 | −3,4% |
| 850 GLT SW 2.5 20V Gasolina | 029031-9 | R$ 14.820 | −2,4% |
| 850 GLT 2.5 20V Gasolina | 029025-4 | R$ 15.184 | −0,6% |
| 850 R SW 2.3 Turbo Gasolina | 029032-7 | R$ 17.047 | +0,7% |
| 850 TURBO 20V/ R Turbo 2.3 Gasolina | 029026-2 | R$ 17.315 | −1,3% |
| 850 T-5 SW 2.5 BI-Turbo/ 2.3 Turbo Gasolina | 029003-3 | R$ 21.659 | −3,3% |
Volvo 850 1995
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 850 GLE 2.5 20V Gasolina | 029023-8 | R$ 10.244 | −3,1% |
| 850 GLE SW 20V Gasolina | 029024-6 | R$ 10.543 | −3,4% |
| 850 Sedan Gasolina | 029002-5 | R$ 12.098 | −3,4% |
| 850 GLT SW 2.5 20V Gasolina | 029031-9 | R$ 14.458 | −2,1% |
| 850 GLT 2.5 20V Gasolina | 029025-4 | R$ 14.813 | −0,6% |
| 850 R SW 2.3 Turbo Gasolina | 029032-7 | R$ 16.631 | +2,0% |
| 850 TURBO 20V/ R Turbo 2.3 Gasolina | 029026-2 | R$ 16.787 | +2,9% |
| 850 T-5 SW 2.5 BI-Turbo/ 2.3 Turbo Gasolina | 029003-3 | R$ 20.966 | −3,4% |
Volvo 850 1994
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 850 GLE 2.5 20V Gasolina | 029023-8 | R$ 9.840 | −3,4% |
| 850 GLE SW 20V Gasolina | 029024-6 | R$ 9.954 | −3,4% |
| 850 Sedan Gasolina | 029002-5 | R$ 10.238 | −3,4% |
| 850 GLT 2.5 20V Gasolina | 029025-4 | R$ 10.474 | −1,1% |
| 850 GLT SW 2.5 20V Gasolina | 029031-9 | R$ 10.614 | −3,4% |
| 850 T-5 SW 2.5 BI-Turbo/ 2.3 Turbo Gasolina | 029003-3 | R$ 13.626 | −3,4% |
| 850 TURBO 20V/ R Turbo 2.3 Gasolina | 029026-2 | R$ 14.383 | −3,4% |
Volvo 850 1993
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 850 GLE 2.5 20V Gasolina | 029023-8 | R$ 7.473 | −3,4% |
| 850 GLT 2.5 20V Gasolina | 029025-4 | R$ 9.241 | −0,9% |
| 850 TURBO 20V/ R Turbo 2.3 Gasolina | 029026-2 | R$ 10.242 | −3,4% |
Volvo 850 1992
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 850 GLT 2.5 20V Gasolina | 029025-4 | R$ 7.652 | +11,1% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Volvo 850 1997 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Volvo 850 1997 tem preço médio entre R$ 11.450 e R$ 24.855, conforme a versão (8 versões).
O Volvo 850 desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −1,5% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Volvo 850 mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do 850 GLE 2.5 20V 1993: R$ 7.473.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Volvo na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.