Tabela FIPE Peugeot 408: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Peugeot 408 vale de R$ 21.058 a R$ 69.258 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Peugeot 408 2019: de R$ 54.287 a R$ 69.258
- Variação média dos usados em 12 meses: −3,9%
- 32 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Peugeot 408 por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 54.287 | R$ 69.258 | −1,3% |
| 2018 | R$ 51.447 | R$ 56.020 | −2,2% |
| 2017 | R$ 47.266 | R$ 54.071 | −8,5% |
| 2016 | R$ 44.253 | R$ 52.752 | −8,3% |
| 2015 | R$ 41.568 | R$ 41.644 | −3,9% |
| 2014 | R$ 33.851 | R$ 35.884 | −5,9% |
| 2013 | R$ 30.314 | R$ 34.778 | −6,0% |
| 2012 | R$ 28.138 | R$ 32.818 | −1,8% |
| 2011 | R$ 21.058 | R$ 28.687 | −1,9% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Peugeot 408
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 66.046 out/21 | R$ 61.182 | −7,4% |
| 2016 | R$ 55.402 out/21 | R$ 49.697 | −10,3% |
| 2013 | R$ 37.087 out/21 | R$ 32.616 | −12,1% |
Quanto custa ter um Peugeot 408 2019 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Peugeot 408 2019 de R$ 61.182 custa cerca de R$ 404 por mês (sem seguro e manutenção).
| Combustível | — |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 204 |
| Desvalorização | R$ 200 |
| Total por mês | R$ 404 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −3,9% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Peugeot 408 2019
Com entrada de 20% (R$ 12.236) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 1.522. Os juros somam R$ 24.108 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Peugeot 408 por estado
| Estado | Peugeot 408 2019 | Peugeot 408 2016 | Peugeot 408 2013 |
|---|---|---|---|
| Acre | R$ 1.224 | R$ 994 | R$ 652 |
| Alagoas | R$ 1.683 a R$ 1.988 | R$ 1.367 a R$ 1.615 | R$ 897 a R$ 1.060 |
| Amapá | R$ 1.835 | isento | isento |
| Amazonas | R$ 918 a R$ 1.224 | R$ 745 a R$ 994 | R$ 489 a R$ 652 |
| Bahia | R$ 1.530 | R$ 1.242 | R$ 815 |
| Ceará | R$ 1.530 a R$ 2.141 | R$ 1.242 a R$ 1.739 | R$ 815 a R$ 1.142 |
| Distrito Federal | R$ 1.835 | R$ 1.491 | R$ 978 |
| Espírito Santo | R$ 1.224 | R$ 994 | R$ 652 |
| Goiás | R$ 1.835 a R$ 2.294 | R$ 1.491 a R$ 1.864 | R$ 978 a R$ 1.223 |
| Maranhão | R$ 1.530 | R$ 1.242 | R$ 815 |
| Mato Grosso | R$ 1.224 a R$ 1.835 | R$ 994 a R$ 1.491 | R$ 652 a R$ 978 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 1.835 | R$ 1.491 | R$ 978 |
| Minas Gerais | R$ 2.447 | R$ 1.988 | R$ 1.305 |
| Pará | R$ 1.530 | R$ 1.242 | R$ 815 |
| Paraíba | R$ 1.530 | R$ 1.242 | R$ 815 |
| Paraná | R$ 1.162 | R$ 944 | R$ 620 |
| Pernambuco | R$ 1.468 | R$ 1.193 | R$ 783 |
| Piauí | R$ 1.530 a R$ 1.835 | R$ 1.242 a R$ 1.491 | R$ 815 a R$ 978 |
| Rio de Janeiro | R$ 2.447 | R$ 1.988 | R$ 1.305 |
| Rio Grande do Norte | R$ 1.835 | isento | isento |
| Rio Grande do Sul | R$ 1.835 | R$ 1.491 | R$ 978 |
| Rondônia | R$ 1.835 | R$ 1.491 | R$ 978 |
| Roraima | R$ 1.835 | isento | isento |
| Santa Catarina | R$ 1.224 | R$ 994 | R$ 652 |
| São Paulo | R$ 2.447 | R$ 1.988 | R$ 1.305 |
| Sergipe | R$ 1.530 | R$ 1.242 | R$ 815 |
| Tocantins | R$ 1.530 a R$ 2.141 | R$ 1.242 a R$ 1.739 | R$ 815 a R$ 1.142 |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Peugeot 408 na Tabela FIPE
Peugeot 408 2019
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 408 Sed. Bus./Allure 1.6 TB Flex 16V Aut Flex | 024226-8 | R$ 54.287 | −4,4% |
| 408 Sed. Bus. Pro 1.6 TB Flex Aut. Flex | 024241-1 | R$ 60.001 | +11,4% |
| 408 Sedan Griffe 1.6 TB Flex 16V 4p Aut. Flex | 024224-1 | R$ 69.258 | −10,8% |
Peugeot 408 2018
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 408 Sed. Bus./Allure 1.6 TB Flex 16V Aut Flex | 024226-8 | R$ 51.447 | −2,9% |
| 408 Sed. Bus. Pro 1.6 TB Flex Aut. Flex | 024241-1 | R$ 52.102 | +12,7% |
| 408 Sedan Griffe 1.6 TB Flex 16V 4p Aut. Flex | 024224-1 | R$ 55.423 | −8,6% |
| 408 Sed. R.Garros 1.6 TB Flex 16V 4p Aut Flex | 024228-4 | R$ 56.020 | −10,0% |
Peugeot 408 2017
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 408 Sed. Bus./Allure 1.6 TB Flex 16V Aut Flex | 024226-8 | R$ 47.266 | −8,4% |
| 408 Sedan Griffe 1.6 TB Flex 16V 4p Aut. Flex | 024224-1 | R$ 54.071 | −8,6% |
Peugeot 408 2016
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Aut. Flex | 024177-6 | R$ 44.253 | −13,2% |
| 408 Sedan Griffe 1.6 Turbo 16V 4p Aut. Gasolina | 024185-7 | R$ 52.086 | −3,9% |
| 408 Sedan Griffe 1.6 TB Flex 16V 4p Aut. Flex | 024224-1 | R$ 52.752 | −7,8% |
Peugeot 408 2015
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Mec. Flex | 024178-4 | R$ 41.568 | −1,3% |
| 408 Sedan Griffe 1.6 Turbo 16V 4p Aut. Gasolina | 024185-7 | R$ 41.625 | −8,4% |
| 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Aut. Flex | 024177-6 | R$ 41.644 | −2,0% |
Peugeot 408 2014
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Mec. Flex | 024178-4 | R$ 33.851 | −6,7% |
| 408 Sedan Griffe 1.6 Turbo 16V 4p Aut. Gasolina | 024185-7 | R$ 35.648 | −8,4% |
| 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Aut. Flex | 024177-6 | R$ 35.884 | −2,5% |
Peugeot 408 2013
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Mec. Flex | 024178-4 | R$ 30.314 | −5,2% |
| 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Aut. Flex | 024177-6 | R$ 30.669 | −4,5% |
| 408 Sedan Feline 2.0 Flex 16V 4p Aut. Flex | 024179-2 | R$ 34.702 | −6,1% |
| 408 Sedan Griffe 1.6 Turbo 16V 4p Aut. Gasolina | 024185-7 | R$ 34.778 | −8,4% |
Peugeot 408 2012
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Mec. Flex | 024178-4 | R$ 28.138 | −0,6% |
| 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Aut. Flex | 024177-6 | R$ 28.427 | −3,3% |
| 408 Sedan Feline 2.0 Flex 16V 4p Aut. Flex | 024179-2 | R$ 31.898 | −5,4% |
| 408 Sedan Griffe 2.0 Flex 16V 4p Aut. Flex | 024180-6 | R$ 32.327 | −4,7% |
| 408 Sedan Limited 2.0 Flex 16V 4p Aut. Flex | 024209-8 | R$ 32.367 | +7,9% |
| 408 Sedan Griffe 1.6 Turbo 16V 4p Aut. Gasolina | 024185-7 | R$ 32.818 | −4,5% |
Peugeot 408 2011
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Mec. Flex | 024178-4 | R$ 21.058 | −9,3% |
| 408 Sedan Feline 2.0 Flex 16V 4p Aut. Flex | 024179-2 | R$ 25.960 | −6,1% |
| 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Aut. Flex | 024177-6 | R$ 27.659 | +13,3% |
| 408 Sedan Griffe 2.0 Flex 16V 4p Aut. Flex | 024180-6 | R$ 28.687 | −5,5% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Peugeot 408 2019 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Peugeot 408 2019 tem preço médio entre R$ 54.287 e R$ 69.258, conforme a versão (3 versões).
O Peugeot 408 desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −3,9% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Peugeot 408 mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Mec. 2011: R$ 21.058.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Peugeot na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.