Tabela FIPE Nissan March: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Nissan March vale de R$ 30.777 a R$ 69.797 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Nissan March 2020: de R$ 57.195 a R$ 69.797
- Variação média dos usados em 12 meses: +2,4%
- 56 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Nissan March por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 57.195 | R$ 69.797 | +1,5% |
| 2019 | R$ 44.074 | R$ 67.886 | +3,4% |
| 2018 | R$ 42.999 | R$ 65.457 | +2,6% |
| 2017 | R$ 41.950 | R$ 60.679 | +4,2% |
| 2016 | R$ 40.926 | R$ 48.798 | +1,1% |
| 2015 | R$ 38.077 | R$ 43.819 | +0,9% |
| 2014 | R$ 35.364 | R$ 41.869 | +1,8% |
| 2013 | R$ 32.557 | R$ 37.442 | +3,7% |
| 2012 | R$ 30.777 | R$ 32.583 | +2,0% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Nissan March
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 62.548 out/21 | R$ 62.461 | −0,1% |
| 2017 | R$ 44.191 out/21 | R$ 50.433 | +14,1% |
| 2014 | R$ 33.237 out/21 | R$ 38.314 | +15,3% |
IPVA 2027 do Nissan March por estado
| Estado | Nissan March 2020 | Nissan March 2017 | Nissan March 2014 |
|---|---|---|---|
| Acre | R$ 1.249 | R$ 1.009 | R$ 766 |
| Alagoas | R$ 1.718 a R$ 2.030 | R$ 1.387 a R$ 1.639 | R$ 1.054 a R$ 1.245 |
| Amapá | R$ 1.874 | isento | isento |
| Amazonas | R$ 937 a R$ 1.249 | R$ 756 a R$ 1.009 | R$ 575 a R$ 766 |
| Bahia | R$ 1.562 | R$ 1.261 | R$ 958 |
| Ceará | R$ 1.562 a R$ 2.186 | R$ 1.261 a R$ 1.765 | R$ 958 a R$ 1.341 |
| Distrito Federal | R$ 1.874 | R$ 1.513 | R$ 1.149 |
| Espírito Santo | R$ 1.249 | R$ 1.009 | R$ 766 |
| Goiás | R$ 1.874 a R$ 2.342 | R$ 1.513 a R$ 1.891 | R$ 1.149 a R$ 1.437 |
| Maranhão | R$ 1.562 | R$ 1.261 | R$ 958 |
| Mato Grosso | R$ 1.249 a R$ 1.874 | R$ 1.009 a R$ 1.513 | R$ 766 a R$ 1.149 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 1.874 | R$ 1.513 | R$ 1.149 |
| Minas Gerais | R$ 2.498 | R$ 2.017 | R$ 1.533 |
| Pará | R$ 1.562 | R$ 1.261 | R$ 958 |
| Paraíba | R$ 1.562 | R$ 1.261 | R$ 958 |
| Paraná | R$ 1.187 | R$ 958 | R$ 728 |
| Pernambuco | R$ 1.499 | R$ 1.210 | R$ 920 |
| Piauí | R$ 1.562 a R$ 1.874 | R$ 1.261 a R$ 1.513 | R$ 958 a R$ 1.149 |
| Rio de Janeiro | R$ 2.498 | R$ 2.017 | R$ 1.533 |
| Rio Grande do Norte | R$ 1.874 | isento | isento |
| Rio Grande do Sul | R$ 1.874 | R$ 1.513 | R$ 1.149 |
| Rondônia | R$ 1.874 | R$ 1.513 | R$ 1.149 |
| Roraima | R$ 1.874 | isento | isento |
| Santa Catarina | R$ 1.249 | R$ 1.009 | R$ 766 |
| São Paulo | R$ 2.498 | R$ 2.017 | R$ 1.533 |
| Sergipe | R$ 1.562 | R$ 1.261 | R$ 958 |
| Tocantins | R$ 1.562 a R$ 2.186 | R$ 1.261 a R$ 1.765 | R$ 958 a R$ 1.341 |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Nissan March na Tabela FIPE
Nissan March 2020
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MARCH SV 1.0 12V Flex 5p Flex | 023130-4 | R$ 57.195 | −1,3% |
| MARCH SV 1.6 16V FlexStart 5p Mec. Flex | 023145-2 | R$ 57.670 | +1,5% |
| MARCH SV 1.6 16V FlexStart 5p Aut. Flex | 023143-6 | R$ 65.183 | +4,9% |
| MARCH SL 1.6 16V FlexStart 5p Aut. Flex | 023139-8 | R$ 69.797 | +0,7% |
Nissan March 2019
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MARCH S 1.0 12V Flex 5p Flex | 023129-0 | R$ 44.074 | −0,3% |
| MARCH SV 1.0 12V Flex 5p Flex | 023130-4 | R$ 47.979 | +4,1% |
| MARCH SV 1.6 16V FlexStart 5p Mec. Flex | 023145-2 | R$ 56.263 | +3,3% |
| MARCH SV 1.6 16V FlexStart 5p Aut. Flex | 023143-6 | R$ 63.593 | +4,9% |
| MARCH SL 1.6 16V FlexStart 5p Aut. Flex | 023139-8 | R$ 67.886 | +4,8% |
Nissan March 2018
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MARCH S 1.0 12V Flex 5p Flex | 023129-0 | R$ 42.999 | −0,3% |
| MARCH SV 1.0 12V Flex 5p Flex | 023130-4 | R$ 45.269 | +0,7% |
| MARCH S 1.6 16V FlexStart 5p Flex | 023150-9 | R$ 51.210 | +4,5% |
| MARCH SV 1.6 16V FlexStart 5p Mec. Flex | 023145-2 | R$ 54.890 | +3,3% |
| MARCH SV 1.6 16V FlexStart 5p Aut. Flex | 023143-6 | R$ 61.220 | +3,5% |
| MARCH SL 1.6 16V FlexStart 5p Aut. Flex | 023139-8 | R$ 65.457 | +3,6% |
Nissan March 2017
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MARCH S 1.0 12V Flex 5p Flex | 023129-0 | R$ 41.950 | −0,3% |
| MARCH SV 1.0 12V Flex 5p Flex | 023130-4 | R$ 43.503 | −0,8% |
| MARCH S 1.6 16V FlexStart 5p Flex | 023150-9 | R$ 45.037 | +3,5% |
| MARCH SV 1.6 16V FlexStart 5p Mec. Flex | 023145-2 | R$ 47.638 | +4,0% |
| MARCH SL 1.6 16V FlexStart 5p Mec. Flex | 023147-9 | R$ 51.251 | +1,3% |
| MARCH 1.0 12V FlexStart 5p Flex | 023146-0 | R$ 54.088 | +19,6% |
| MARCH SV 1.6 16V FlexStart 5p Aut. Flex | 023143-6 | R$ 59.320 | +2,8% |
| MARCH SL 1.6 16V FlexStart 5p Aut. Flex | 023139-8 | R$ 60.679 | +3,3% |
Nissan March 2016
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MARCH S 1.0 12V Flex 5p Flex | 023129-0 | R$ 40.926 | −0,3% |
| MARCH SV 1.0 12V Flex 5p Flex | 023130-4 | R$ 42.441 | −0,5% |
| MARCH S 1.6 16V Flex Fuel 5p Flex | 023108-8 | R$ 42.521 | −0,1% |
| MARCH 1.0 12V Flex 5p Flex | 023134-7 | R$ 43.960 | +6,8% |
| MARCH SV 1.6 16V Flex Fuel Flex | 023109-6 | R$ 44.150 | +1,5% |
| MARCH SL 1.6 16V Flex Fuel 5p Flex | 023127-4 | R$ 44.915 | −1,1% |
| MARCH Rio2016 1.6 Flex Fuel 5p Flex | 023120-7 | R$ 48.798 | +1,4% |
Nissan March 2015
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MARCH 1.0 16V Flex Fuel 5p Flex | 023105-3 | R$ 38.077 | +1,4% |
| MARCH S 1.0 16V Flex Fuel 5p Flex | 023104-5 | R$ 38.124 | +0,7% |
| MARCH S 1.0 12V Flex 5p Flex | 023129-0 | R$ 39.198 | +1,1% |
| MARCH SV 1.0 16V Flex Fuel 5p Flex | 023126-6 | R$ 40.373 | +1,9% |
| MARCH 1.0 12V Flex 5p Flex | 023134-7 | R$ 40.423 | +2,1% |
| MARCH SV 1.0 12V Flex 5p Flex | 023130-4 | R$ 40.950 | −1,6% |
| MARCH S 1.6 16V Flex Fuel 5p Flex | 023108-8 | R$ 41.483 | +1,4% |
| MARCH SV 1.6 16V Flex Fuel Flex | 023109-6 | R$ 42.688 | +0,6% |
| MARCH SL 1.6 16V Flex Fuel 5p Flex | 023127-4 | R$ 43.819 | +0,9% |
Nissan March 2014
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MARCH 1.0 16V Flex Fuel 5p Flex | 023105-3 | R$ 35.364 | +0,6% |
| MARCH S 1.0 16V Flex Fuel 5p Flex | 023104-5 | R$ 36.002 | +2,4% |
| MARCH S 1.6 16V Flex Fuel 5p Flex | 023108-8 | R$ 38.320 | +3,0% |
| MARCH SV 1.6 16V Flex Fuel Flex | 023109-6 | R$ 40.013 | +0,7% |
| MARCH SR 1.6 16V Flex Fuel 5p Flex | 023110-0 | R$ 41.869 | +2,4% |
Nissan March 2013
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MARCH 1.0 16V Flex Fuel 5p Flex | 023105-3 | R$ 32.557 | −0,1% |
| MARCH S 1.0 16V Flex Fuel 5p Flex | 023104-5 | R$ 33.254 | −1,0% |
| MARCH S 1.6 16V Flex Fuel 5p Flex | 023108-8 | R$ 34.019 | +5,7% |
| MARCH SV 1.6 16V Flex Fuel Flex | 023109-6 | R$ 34.590 | +3,4% |
| MARCH Rio2016 1.0 Flex Fuel 5p Flex | 023119-3 | R$ 34.854 | +8,0% |
| MARCH SR 1.6 16V Flex Fuel 5p Flex | 023110-0 | R$ 36.927 | −1,5% |
| MARCH Rio2016 1.6 Flex Fuel 5p Flex | 023120-7 | R$ 37.442 | +11,6% |
Nissan March 2012
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MARCH 1.0 16V Flex Fuel 5p Flex | 023105-3 | R$ 30.777 | +2,8% |
| MARCH S 1.0 16V Flex Fuel 5p Flex | 023104-5 | R$ 30.987 | +1,4% |
| MARCH S 1.6 16V Flex Fuel 5p Flex | 023108-8 | R$ 31.201 | +2,2% |
| MARCH SV 1.6 16V Flex Fuel Flex | 023109-6 | R$ 31.513 | +0,2% |
| MARCH SR 1.6 16V Flex Fuel 5p Flex | 023110-0 | R$ 32.583 | +3,5% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Nissan March 2020 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Nissan March 2020 tem preço médio entre R$ 57.195 e R$ 69.797, conforme a versão (4 versões).
O Nissan March desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou +2,4% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Nissan March mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do MARCH 1.0 16V Flex Fuel 5p 2012: R$ 30.777.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Nissan na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.