Tabela FIPE Mitsubishi ASX: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Mitsubishi ASX vale de R$ 49.840 a R$ 100.746 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Mitsubishi ASX 2022: de R$ 100.355 a R$ 100.355
- Variação média dos usados em 12 meses: −2,3%
- 43 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Mitsubishi ASX por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 100.355 | R$ 100.355 | +3,1% |
| 2021 | R$ 86.089 | R$ 86.089 | −9,4% |
| 2020 | R$ 83.125 | R$ 100.746 | −6,1% |
| 2019 | R$ 88.435 | R$ 92.841 | −5,7% |
| 2018 | R$ 81.763 | R$ 83.611 | −4,2% |
| 2017 | R$ 75.735 | R$ 81.338 | −4,0% |
| 2016 | R$ 69.483 | R$ 77.018 | −1,3% |
| 2015 | R$ 67.028 | R$ 73.623 | +0,0% |
| 2014 | R$ 65.301 | R$ 66.970 | −2,8% |
| 2013 | R$ 57.899 | R$ 64.833 | −0,7% |
| 2012 | R$ 56.486 | R$ 58.865 | +1,2% |
| 2011 | R$ 49.840 | R$ 54.616 | −2,0% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Mitsubishi ASX
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 126.633 out/21 | R$ 100.355 | −20,8% |
| 2019 | R$ 107.614 out/21 | R$ 90.638 | −15,8% |
| 2016 | R$ 77.149 out/21 | R$ 73.635 | −4,6% |
Quanto custa ter um Mitsubishi ASX 2022 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Mitsubishi ASX 2022 de R$ 100.355 custa cerca de R$ 529 por mês (sem seguro e manutenção).
| Combustível | — |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 335 |
| Desvalorização | R$ 194 |
| Total por mês | R$ 529 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −2,3% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Mitsubishi ASX 2022
Com entrada de 20% (R$ 20.071) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 2.496. Os juros somam R$ 39.544 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Mitsubishi ASX por estado
| Estado | Mitsubishi ASX 2022 | Mitsubishi ASX 2019 | Mitsubishi ASX 2016 |
|---|---|---|---|
| Acre | R$ 2.007 | R$ 1.813 | R$ 1.473 |
| Alagoas | R$ 2.760 a R$ 3.262 | R$ 2.493 a R$ 2.946 | R$ 2.025 a R$ 2.393 |
| Amapá | R$ 3.011 | R$ 2.719 | isento |
| Amazonas | R$ 1.505 a R$ 2.007 | R$ 1.360 a R$ 1.813 | R$ 1.105 a R$ 1.473 |
| Bahia | R$ 2.509 | R$ 2.266 | R$ 1.841 |
| Ceará | R$ 2.509 a R$ 3.512 | R$ 2.266 a R$ 3.172 | R$ 1.841 a R$ 2.577 |
| Distrito Federal | R$ 3.011 | R$ 2.719 | R$ 2.209 |
| Espírito Santo | R$ 2.007 | R$ 1.813 | R$ 1.473 |
| Goiás | R$ 3.011 a R$ 3.763 | R$ 2.719 a R$ 3.399 | R$ 2.209 a R$ 2.761 |
| Maranhão | R$ 2.509 | R$ 2.266 | R$ 1.841 |
| Mato Grosso | R$ 2.007 a R$ 3.011 | R$ 1.813 a R$ 2.719 | R$ 1.473 a R$ 2.209 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 3.011 | R$ 2.719 | R$ 2.209 |
| Minas Gerais | R$ 4.014 | R$ 3.626 | R$ 2.945 |
| Pará | R$ 2.509 | R$ 2.266 | R$ 1.841 |
| Paraíba | R$ 2.509 | R$ 2.266 | R$ 1.841 |
| Paraná | R$ 1.907 | R$ 1.722 | R$ 1.399 |
| Pernambuco | R$ 2.409 | R$ 2.175 | R$ 1.767 |
| Piauí | R$ 2.509 a R$ 3.011 | R$ 2.266 a R$ 2.719 | R$ 1.841 a R$ 2.209 |
| Rio de Janeiro | R$ 4.014 | R$ 3.626 | R$ 2.945 |
| Rio Grande do Norte | R$ 3.011 | R$ 2.719 | isento |
| Rio Grande do Sul | R$ 3.011 | R$ 2.719 | R$ 2.209 |
| Rondônia | R$ 3.011 | R$ 2.719 | R$ 2.209 |
| Roraima | R$ 3.011 | R$ 2.719 | isento |
| Santa Catarina | R$ 2.007 | R$ 1.813 | R$ 1.473 |
| São Paulo | R$ 4.014 | R$ 3.626 | R$ 2.945 |
| Sergipe | R$ 2.509 | R$ 2.266 | R$ 1.841 |
| Tocantins | R$ 2.509 a R$ 3.512 | R$ 2.266 a R$ 3.172 | R$ 1.841 a R$ 2.577 |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Mitsubishi ASX na Tabela FIPE
Mitsubishi ASX 2022
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| ASX GLS FWD 2.0 16V Flex Aut. Flex | 022177-5 | R$ 100.355 | +3,1% |
Mitsubishi ASX 2021
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| ASX GLS FWD 2.0 16V Flex Aut. Flex | 022177-5 | R$ 86.089 | −9,4% |
Mitsubishi ASX 2020
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| ASX GLS FWD 2.0 16V Flex Aut. Flex | 022177-5 | R$ 83.125 | −8,2% |
| ASX HPE FWD 2.0 16V Flex Aut. Flex | 022176-7 | R$ 90.909 | −5,1% |
| ASX HPE AWD 2.0 16V Flex Aut. Flex | 022175-9 | R$ 91.284 | −2,8% |
| ASX HPE-S AWD Flex 2.0 16V Aut. Flex | 022174-0 | R$ 100.746 | −8,2% |
Mitsubishi ASX 2019
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| ASX 2.0 16V 4x2 Flex Aut. Flex | 022162-7 | R$ 88.435 | −4,7% |
| ASX 2.0 16V 4x4 Flex Aut. Flex | 022163-5 | R$ 92.841 | −6,6% |
Mitsubishi ASX 2018
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| ASX 2.0 16V 4x2 Flex Aut. Flex | 022162-7 | R$ 81.763 | −3,6% |
| ASX 2.0 16V 160cv Mec. Gasolina | 022114-7 | R$ 81.852 | −5,0% |
| ASX 2.0 16V 4x4 Flex Aut. Flex | 022163-5 | R$ 83.611 | −3,9% |
Mitsubishi ASX 2017
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| ASX 2.0 16V 160cv Mec. Gasolina | 022114-7 | R$ 75.735 | −3,4% |
| ASX 2.0 16V 160cv Aut. Gasolina | 022113-9 | R$ 76.386 | −4,5% |
| ASX 2.0 16V 4x2 Flex Aut. Flex | 022162-7 | R$ 76.965 | −6,3% |
| ASX 2.0 16V 4x4 Flex Aut. Flex | 022163-5 | R$ 78.079 | −3,7% |
| ASX 2.0 16V 4x4 160cv Aut. Gasolina | 022115-5 | R$ 81.338 | −2,1% |
Mitsubishi ASX 2016
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| ASX OUTDOOR 2.0 4x2 16V 160cv Aut. Gasolina | 022155-4 | R$ 69.483 | −7,4% |
| ASX 2.0 16V 4x2 Aut.(By Amura-Blind.) Gasolina | 022142-2 | R$ 71.721 | −3,1% |
| ASX O NEILL 2.0 16V 160cv Aut. Gasolina | 022146-5 | R$ 72.674 | +2,8% |
| ASX OUTDOOR 2.0 4X4 16V 160 cv Mec. Gasolina | 022149-0 | R$ 72.714 | −1,0% |
| ASX 2.0 16V 160cv Mec. Gasolina | 022114-7 | R$ 72.716 | −1,1% |
| ASX 2.0 16V 160cv Aut. Gasolina | 022113-9 | R$ 72.972 | −1,7% |
| ASX 2.0 16V 4x2 Flex Aut. Flex | 022162-7 | R$ 75.087 | +4,8% |
| ASX 2.0 16V 4x4 160cv Aut. Gasolina | 022115-5 | R$ 75.786 | −2,4% |
| ASX 2.0 16V 4x4 Flex Aut. Flex | 022163-5 | R$ 76.174 | −3,7% |
| ASX 2.0 16V 4x4 Aut.(By Armura-Blind.) Gasolina | 022140-6 | R$ 77.018 | −0,0% |
Mitsubishi ASX 2015
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| ASX 2.0 16V 4x2 Aut.(By Amura-Blind.) Gasolina | 022142-2 | R$ 67.028 | −3,6% |
| ASX 2.0 16V 160cv Mec. Gasolina | 022114-7 | R$ 67.819 | −2,1% |
| ASX 2.0 16V 160cv Aut. Gasolina | 022113-9 | R$ 69.528 | −0,7% |
| ASX 2.0 16V 4x4 160cv Aut. Gasolina | 022115-5 | R$ 71.968 | −2,5% |
| ASX 2.0 16V 4x4 Aut.(By Armura-Blind.) Gasolina | 022140-6 | R$ 73.623 | +9,1% |
Mitsubishi ASX 2014
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| ASX 2.0 16V 160cv Mec. Gasolina | 022114-7 | R$ 65.301 | −2,3% |
| ASX 2.0 16V 160cv Aut. Gasolina | 022113-9 | R$ 65.336 | −2,5% |
| ASX 2.0 16V 4x4 160cv Aut. Gasolina | 022115-5 | R$ 66.970 | −3,6% |
Mitsubishi ASX 2013
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| ASX 2.0 16V 160cv Mec. Gasolina | 022114-7 | R$ 57.899 | +0,6% |
| ASX 2.0 16V 160cv Aut. Gasolina | 022113-9 | R$ 61.864 | −1,3% |
| ASX 2.0 16V 4x4 160cv Aut. Gasolina | 022115-5 | R$ 64.833 | −1,5% |
Mitsubishi ASX 2012
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| ASX 2.0 16V 160cv Mec. Gasolina | 022114-7 | R$ 56.486 | +6,1% |
| ASX 2.0 16V 160cv Aut. Gasolina | 022113-9 | R$ 58.163 | +0,5% |
| ASX 2.0 16V 4x4 160cv Aut. Gasolina | 022115-5 | R$ 58.865 | −2,8% |
Mitsubishi ASX 2011
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| ASX 2.0 16V 160cv Mec. Gasolina | 022114-7 | R$ 49.840 | +1,3% |
| ASX 2.0 16V 160cv Aut. Gasolina | 022113-9 | R$ 53.112 | −3,2% |
| ASX 2.0 16V 4x4 160cv Aut. Gasolina | 022115-5 | R$ 54.616 | −4,1% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Mitsubishi ASX 2022 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Mitsubishi ASX 2022 tem preço médio entre R$ 100.355 e R$ 100.355, conforme a versão (1 versão).
O Mitsubishi ASX desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −2,3% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Mitsubishi ASX mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do ASX 2.0 16V 160cv Mec. 2011: R$ 49.840.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Mitsubishi na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.