Tabela FIPE MG 4: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o MG 4 vale de R$ 117.619 a R$ 229.825 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- MG 4 2027: de R$ 117.619 a R$ 208.411
- 0 km: de R$ 134.572 a R$ 229.825
- 15 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do MG 4 por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 0 km | R$ 134.572 | R$ 229.825 | — |
| 2027 | R$ 117.619 | R$ 208.411 | — |
| 2026 | R$ 159.147 | R$ 190.562 | — |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
IPVA 2027 do MG 4 por estado
| Estado | MG 4 2027 |
|---|---|
| Acre | R$ 3.100 |
| Alagoas | R$ 4.263 a R$ 5.038 |
| Amapá | R$ 4.650 |
| Amazonas | R$ 2.325 |
| Bahia | R$ 3.875 |
| Ceará | R$ 3.875 a R$ 5.425 |
| Distrito Federal | R$ 4.650 |
| Espírito Santo | R$ 3.100 |
| Goiás | R$ 4.650 a R$ 5.813 |
| Maranhão | R$ 3.875 |
| Mato Grosso | R$ 3.100 a R$ 4.650 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 4.650 |
| Minas Gerais | R$ 6.200 |
| Pará | isento |
| Paraíba | R$ 3.875 |
| Paraná | R$ 2.945 |
| Pernambuco | isento |
| Piauí | R$ 3.875 a R$ 4.650 |
| Rio de Janeiro | R$ 775 |
| Rio Grande do Norte | R$ 4.650 |
| Rio Grande do Sul | R$ 4.650 |
| Rondônia | R$ 4.650 |
| Roraima | R$ 4.650 |
| Santa Catarina | R$ 3.100 |
| São Paulo | R$ 6.200 |
| Sergipe | R$ 4.650 |
| Tocantins | R$ 3.875 a R$ 5.425 |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do MG 4 na Tabela FIPE
MG 4 0 km
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 4 Urban Comfort 43 Elétrico | 076010-2 | R$ 134.572 | — |
| 4 Urban Luxury 43 Elétrico | 076009-9 | R$ 143.740 | — |
| 4 Urban Luxury 54 Elétrico | 076011-0 | R$ 153.740 | — |
| 4 Comfort Elétrico | 076006-4 | R$ 172.958 | — |
| 4 Luxury Elétrico | 076007-2 | R$ 186.979 | — |
| 4 Xpower AWD Elétrico | 076008-0 | R$ 229.825 | — |
MG 4 2027
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 4 Urban Comfort 43 Elétrico | 076010-2 | R$ 117.619 | — |
| 4 Urban Luxury 43 Elétrico | 076009-9 | R$ 127.087 | — |
| 4 Urban Luxury 54 Elétrico | 076011-0 | R$ 135.277 | — |
| 4 Comfort Elétrico | 076006-4 | R$ 164.120 | — |
| 4 Luxury Elétrico | 076007-2 | R$ 177.548 | — |
| 4 Xpower AWD Elétrico | 076008-0 | R$ 208.411 | — |
MG 4 2026
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 4 Comfort Elétrico | 076006-4 | R$ 159.147 | — |
| 4 Luxury Elétrico | 076007-2 | R$ 169.071 | — |
| 4 Xpower AWD Elétrico | 076008-0 | R$ 190.562 | — |
Perguntas frequentes
Quanto custa um MG 4 2027 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o MG 4 2027 tem preço médio entre R$ 117.619 e R$ 208.411, conforme a versão (6 versões).
Qual o MG 4 mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do 4 Urban Comfort 43 2027: R$ 117.619.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos MG na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.