Tabela FIPE Mercedes-Benz GLE: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Mercedes-Benz GLE vale de R$ 165.206 a R$ 1.361.996 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Mercedes-Benz GLE 2026: de R$ 667.798 a R$ 1.216.496
- 0 km: de R$ 774.900 a R$ 1.361.996
- Variação média dos usados em 12 meses: −11,8%
- 63 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Mercedes-Benz GLE por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 0 km | R$ 774.900 | R$ 1.361.996 | — |
| 2026 | R$ 667.798 | R$ 1.216.496 | — |
| 2025 | R$ 612.535 | R$ 1.153.300 | −8,9% |
| 2024 | R$ 542.832 | R$ 998.217 | −12,4% |
| 2023 | R$ 449.496 | R$ 855.152 | −14,2% |
| 2022 | R$ 368.394 | R$ 499.755 | −15,4% |
| 2021 | R$ 355.667 | R$ 737.180 | −16,2% |
| 2020 | R$ 315.662 | R$ 426.410 | −18,8% |
| 2019 | R$ 269.596 | R$ 509.854 | −14,6% |
| 2018 | R$ 178.498 | R$ 495.562 | −9,5% |
| 2017 | R$ 171.318 | R$ 468.952 | −7,5% |
| 2016 | R$ 165.206 | R$ 358.197 | −10,3% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Mercedes-Benz GLE
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 865.521 dez/25 | R$ 824.332 | −4,8% |
| 2023 | R$ 776.970 jan/23 | R$ 574.490 | −26,1% |
| 2020 | R$ 708.959 out/21 | R$ 371.036 | −47,7% |
Consumo do Mercedes-Benz GLE (Inmetro)
| Motor | Tipo | Gasolina cidade / estrada | Etanol cidade / estrada | Elétrico cidade / estrada |
|---|---|---|---|---|
| 3.0-24V automático | Híbrido | 10,6 / 13,0 km/l | — | — |
Consumo medido pelo Inmetro (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2026) para os modelos à venda, média das versões com o mesmo motor e câmbio. Nos diesel, a coluna de gasolina mostra o consumo com diesel. km/le: quilômetros por litro equivalente de gasolina.
Quanto custa ter um Mercedes-Benz GLE 2026 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Mercedes-Benz GLE 2026 de R$ 824.332 custa cerca de R$ 10.843 por mês (sem seguro e manutenção).
| Combustível | — |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 2.748 |
| Desvalorização | R$ 8.095 |
| Total por mês | R$ 10.843 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −11,8% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Mercedes-Benz GLE 2026
Com entrada de 20% (R$ 164.866) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 20.506. Os juros somam R$ 324.824 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Mercedes-Benz GLE por estado
| Estado | Mercedes-Benz GLE 2026 | Mercedes-Benz GLE 2023 | Mercedes-Benz GLE 2020 |
|---|---|---|---|
| Acre | R$ 16.487 | R$ 11.490 | R$ 7.421 |
| Alagoas | R$ 12.365 | R$ 8.617 | R$ 5.566 |
| Amapá | R$ 24.730 | R$ 17.235 | R$ 11.131 |
| Amazonas | R$ 12.365 | R$ 8.617 | R$ 5.566 |
| Bahia | R$ 20.608 | R$ 14.362 | R$ 9.276 |
| Ceará | R$ 20.608 a R$ 28.852 | R$ 14.362 a R$ 20.107 | R$ 9.276 a R$ 12.986 |
| Distrito Federal | R$ 24.730 | R$ 17.235 | R$ 11.131 |
| Espírito Santo | R$ 16.487 | R$ 11.490 | R$ 7.421 |
| Goiás | R$ 24.730 a R$ 30.912 | R$ 17.235 a R$ 21.543 | R$ 11.131 a R$ 13.914 |
| Maranhão | R$ 20.608 | R$ 14.362 | R$ 9.276 |
| Mato Grosso | R$ 16.487 a R$ 24.730 | R$ 11.490 a R$ 17.235 | R$ 7.421 a R$ 11.131 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 24.730 | R$ 17.235 | R$ 11.131 |
| Minas Gerais | R$ 32.973 | R$ 22.980 | R$ 14.841 |
| Pará | R$ 20.608 | R$ 14.362 | R$ 9.276 |
| Paraíba | R$ 20.608 | R$ 14.362 | R$ 9.276 |
| Paraná | R$ 15.662 | R$ 10.915 | R$ 7.050 |
| Pernambuco | R$ 19.784 | R$ 13.788 | R$ 8.905 |
| Piauí | R$ 20.608 a R$ 24.730 | R$ 14.362 a R$ 17.235 | R$ 9.276 a R$ 11.131 |
| Rio de Janeiro | R$ 32.973 | R$ 22.980 | R$ 14.841 |
| Rio Grande do Norte | R$ 24.730 | R$ 17.235 | R$ 11.131 |
| Rio Grande do Sul | R$ 24.730 | R$ 17.235 | R$ 11.131 |
| Rondônia | R$ 24.730 | R$ 17.235 | R$ 11.131 |
| Roraima | R$ 24.730 | R$ 17.235 | R$ 11.131 |
| Santa Catarina | R$ 16.487 | R$ 11.490 | R$ 7.421 |
| São Paulo | R$ 32.973 | R$ 22.980 | R$ 14.841 |
| Sergipe | R$ 24.730 | R$ 17.235 | R$ 11.131 |
| Tocantins | R$ 20.608 a R$ 28.852 | R$ 14.362 a R$ 20.107 | R$ 9.276 a R$ 12.986 |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Mercedes-Benz GLE na Tabela FIPE
Mercedes-Benz GLE 0 km
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| GLE-450 4MATIC 3.0 AMG Line Híbrido | 021577-5 | R$ 774.900 | — |
| GLE-450 4MATIC 3.0 V6 Diesel (Híb) Híbrido | 021514-7 | R$ 782.270 | — |
| GLE-450 Coupe 3.0 4MATIC Diesel (Híb) Híbrido | 021513-9 | R$ 854.653 | — |
| GLE-450 Coupe 3.0 4MATIC AMG Line Diesel (Híb) Híbrido | 021561-9 | R$ 859.900 | — |
| GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido) Híbrido | 021443-4 | R$ 944.900 | — |
| GLE-63 S AMG 4M+ Coupé 4.0 Aut Gasolina | 021461-2 | R$ 1.361.996 | — |
Mercedes-Benz GLE 2026
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| GLE-450 4MATIC 3.0 V6 Diesel (Híb) Híbrido | 021514-7 | R$ 667.798 | — |
| GLE-450 4MATIC 3.0 AMG Line Híbrido | 021577-5 | R$ 689.406 | — |
| GLE-450 Coupe 3.0 4MATIC AMG Line Diesel (Híb) Híbrido | 021561-9 | R$ 743.960 | — |
| GLE-450 Coupe 3.0 4MATIC Diesel (Híb) Híbrido | 021513-9 | R$ 781.787 | — |
| GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido) Híbrido | 021443-4 | R$ 846.543 | — |
| GLE-63 S AMG 4M+ Coupé 4.0 Aut Gasolina | 021461-2 | R$ 1.216.496 | — |
Mercedes-Benz GLE 2025
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| GLE-450 4MATIC 3.0 V6 Diesel (Híb) Híbrido | 021514-7 | R$ 612.535 | −12,4% |
| GLE-450 Coupe 3.0 4MATIC Diesel (Híb) Híbrido | 021513-9 | R$ 680.240 | −10,9% |
| GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido) Híbrido | 021443-4 | R$ 761.320 | −10,2% |
| GLE-63 S AMG 4M+ Coupé 4.0 Aut Gasolina | 021461-2 | R$ 1.153.300 | −2,0% |
Mercedes-Benz GLE 2024
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| GLE-450 4MATIC 3.0 V6 Diesel (Híb) Híbrido | 021514-7 | R$ 542.832 | −13,2% |
| GLE-450 Coupe 3.0 4MATIC Diesel (Híb) Híbrido | 021513-9 | R$ 569.274 | −17,0% |
| GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido) Híbrido | 021443-4 | R$ 677.351 | −12,9% |
| GLE-63 S AMG 4M+ Coupé 4.0 Aut Gasolina | 021461-2 | R$ 998.217 | −6,3% |
Mercedes-Benz GLE 2023
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| GLE-400 3.0 TB 4MATIC Diesel Aut. Diesel | 021442-6 | R$ 449.496 | −17,7% |
| GLE-400 3.0 TB 4MATIC Coupe Diesel Aut. Diesel | 021456-6 | R$ 481.001 | −16,0% |
| GLE-450 4MATIC 3.0 V6 Diesel (Híb) Híbrido | 021514-7 | R$ 528.718 | −1,4% |
| GLE-450 Coupe 3.0 4MATIC Diesel (Híb) Híbrido | 021513-9 | R$ 554.472 | −16,9% |
| GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido) Híbrido | 021443-4 | R$ 578.101 | −22,5% |
| GLE-63 S AMG 4M+ Coupé 4.0 Aut Gasolina | 021461-2 | R$ 855.152 | −10,7% |
Mercedes-Benz GLE 2022
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| GLE-400 3.0 TB 4MATIC Diesel Aut. Diesel | 021442-6 | R$ 368.394 | −16,0% |
| GLE-400 3.0 TB 4MATIC Coupe Diesel Aut. Diesel | 021456-6 | R$ 414.014 | −11,9% |
| GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido) Híbrido | 021443-4 | R$ 499.755 | −18,4% |
Mercedes-Benz GLE 2021
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| GLE-400 3.0 TB 4MATIC Diesel Aut. Diesel | 021442-6 | R$ 355.667 | −16,9% |
| GLE-400 3.0 TB 4MATIC Coupe Diesel Aut. Diesel | 021456-6 | R$ 359.961 | −18,9% |
| GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido) Híbrido | 021443-4 | R$ 485.900 | −18,7% |
| GLE-63 S AMG 4M+ Coupé 4.0 Aut Gasolina | 021461-2 | R$ 737.180 | −10,4% |
Mercedes-Benz GLE 2020
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| GLE-400 3.0 TB 4MATIC Diesel Aut. Diesel | 021442-6 | R$ 315.662 | −13,0% |
| GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido) Híbrido | 021443-4 | R$ 426.410 | −24,7% |
Mercedes-Benz GLE 2019
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| GLE-350 Highway 4MATIC 3.0 V6 Diesel Diesel | 021374-8 | R$ 269.596 | −17,7% |
| GLE-400 Coupe High. 4MATIC 3.0 V6 Aut. Gasolina | 021364-0 | R$ 274.223 | −12,6% |
| GLE-350 Sport 4MATIC 3.0 V6 4x4 Diesel Diesel | 021341-1 | R$ 275.541 | −21,6% |
| GLE-43 AMG 4MATIC Coupe 3.0 V6 Bi-TB Aut Gasolina | 021369-1 | R$ 308.802 | −15,6% |
| GLE-63 AMG 4MATIC Coupe 5.5 V8 Aut. Gasolina | 021347-0 | R$ 509.854 | −5,3% |
Mercedes-Benz GLE 2018
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| GLE-350 Highway 4MATIC 3.0 V6 Diesel Diesel | 021374-8 | R$ 178.498 | −13,1% |
| GLE-350 Sport 4MATIC 3.0 V6 4x4 Diesel Diesel | 021341-1 | R$ 189.053 | −13,1% |
| GLE-400 Coupe High. 4MATIC 3.0 V6 Aut. Gasolina | 021364-0 | R$ 243.342 | −13,4% |
| GLE-43 AMG 4MATIC Coupe 3.0 V6 Bi-TB Aut Gasolina | 021369-1 | R$ 291.008 | −10,5% |
| GLE-63 AMG 5.5 V8 557cv Aut. Gasolina | 021360-8 | R$ 412.545 | −1,3% |
| GLE-63 AMG 4MATIC Coupe 5.5 V8 Aut. Gasolina | 021347-0 | R$ 495.562 | −5,5% |
Mercedes-Benz GLE 2017
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| GLE-350 Sport 4MATIC 3.0 V6 4x4 Diesel Diesel | 021341-1 | R$ 171.318 | −13,1% |
| GLE-350 Highway 4MATIC 3.0 V6 Diesel Diesel | 021374-8 | R$ 174.144 | −4,5% |
| GLE-400 Coupe High. 4MATIC 3.0 V6 Aut. Gasolina | 021364-0 | R$ 230.915 | −8,8% |
| GLE-400 Night Coupe 3.0 V6 333cv Aut. Gasolina | 021346-2 | R$ 239.476 | −3,9% |
| GLE-43 AMG 4MATIC 3.0 V6 Bi-TB Aut. Gasolina | 021388-8 | R$ 279.385 | −10,6% |
| GLE-43 AMG 4MATIC Coupe 3.0 V6 Bi-TB Aut Gasolina | 021369-1 | R$ 283.910 | −10,5% |
| GLE-63 AMG 5.5 V8 557cv Aut. Gasolina | 021360-8 | R$ 395.562 | −3,0% |
| GLE-63 AMG 4MATIC Coupe 5.5 V8 Aut. Gasolina | 021347-0 | R$ 468.952 | −5,4% |
Mercedes-Benz GLE 2016
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| GLE-350 Sport 4MATIC 3.0 V6 4x4 Diesel Diesel | 021341-1 | R$ 165.206 | −13,4% |
| GLE-350 3.0 V6 258cv 4x4 Diesel Diesel | 021340-3 | R$ 172.177 | −8,2% |
| GLE-350 Family 3.0 V6 258cv 4x4 Diesel Diesel | 021342-0 | R$ 194.489 | −8,5% |
| GLE-400 Coupe 3.0 V6 333cv Aut. Gasolina | 021345-4 | R$ 196.780 | −14,7% |
| GLE-450 AMG 3.0 V6 367cv Aut. Gasolina | 021356-0 | R$ 197.721 | −15,4% |
| GLE-400 Night Coupe 3.0 V6 333cv Aut. Gasolina | 021346-2 | R$ 208.747 | −12,3% |
| GLE-43 AMG 4MATIC Coupe 3.0 V6 Bi-TB Aut Gasolina | 021369-1 | R$ 244.514 | −6,6% |
| GLE-63 AMG 5.5 V8 557cv Aut. Gasolina | 021360-8 | R$ 310.201 | −11,3% |
| GLE-63 AMG 4MATIC Coupe 5.5 V8 Aut. Gasolina | 021347-0 | R$ 358.197 | −2,1% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Mercedes-Benz GLE 2026 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Mercedes-Benz GLE 2026 tem preço médio entre R$ 667.798 e R$ 1.216.496, conforme a versão (6 versões).
O Mercedes-Benz GLE desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −11,8% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Mercedes-Benz GLE mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do GLE-350 Sport 4MATIC 3.0 V6 4x4 Diesel 2016: R$ 165.206.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Mercedes-Benz na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.