Tabela FIPE Land Rover Discovery Sport: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Land Rover Discovery Sport vale de R$ 83.335 a R$ 467.340 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Land Rover Discovery Sport 2026: de R$ 441.494 a R$ 441.494
- 0 km: de R$ 467.340 a R$ 467.340
- Variação média dos usados em 12 meses: −12,9%
- 42 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Land Rover Discovery Sport por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 0 km | R$ 467.340 | R$ 467.340 | — |
| 2026 | R$ 441.494 | R$ 441.494 | — |
| 2023 | R$ 235.650 | R$ 250.300 | −15,2% |
| 2022 | R$ 194.760 | R$ 220.210 | −20,2% |
| 2021 | R$ 168.348 | R$ 198.537 | −14,2% |
| 2020 | R$ 152.736 | R$ 182.919 | −13,9% |
| 2019 | R$ 114.344 | R$ 130.429 | −12,2% |
| 2018 | R$ 106.131 | R$ 117.717 | −13,9% |
| 2017 | R$ 99.687 | R$ 111.770 | −14,4% |
| 2016 | R$ 91.868 | R$ 114.156 | −8,4% |
| 2015 | R$ 83.335 | R$ 94.717 | −10,6% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Land Rover Discovery Sport
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 450.448 abr/26 | R$ 441.494 | −2,0% |
| 2023 | R$ 349.813 ago/22 | R$ 243.948 | −30,3% |
| 2020 | R$ 303.853 out/21 | R$ 165.212 | −45,6% |
Consumo do Land Rover Discovery Sport (Inmetro)
| Motor | Tipo | Gasolina cidade / estrada | Etanol cidade / estrada | Elétrico cidade / estrada |
|---|---|---|---|---|
| 2.0-16V automático | Flex | 7,2 / 9,6 km/l | 5,1 / 6,6 km/l | — |
Consumo medido pelo Inmetro (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2026) para os modelos à venda, média das versões com o mesmo motor e câmbio. Nos diesel, a coluna de gasolina mostra o consumo com diesel. km/le: quilômetros por litro equivalente de gasolina.
Quanto custa ter um Land Rover Discovery Sport 2026 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Land Rover Discovery Sport 2026 de R$ 441.494 custa cerca de R$ 6.914 por mês com etanol (sem seguro e manutenção).
| Combustível | R$ 685 etanol |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 1.472 |
| Desvalorização | R$ 4.758 |
| Total por mês | R$ 6.914 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro (usa o mais barato entre etanol e gasolina no estado) x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −12,9% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Land Rover Discovery Sport 2026
Com entrada de 20% (R$ 88.299) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 10.983. Os juros somam R$ 173.969 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Land Rover Discovery Sport por estado
| Estado | Land Rover Discovery Sport 2026 | Land Rover Discovery Sport 2023 | Land Rover Discovery Sport 2020 |
|---|---|---|---|
| Acre | R$ 8.830 | R$ 4.879 | R$ 3.304 |
| Alagoas | R$ 12.141 a R$ 14.349 | R$ 6.709 a R$ 7.928 | R$ 4.543 a R$ 5.369 |
| Amapá | R$ 13.245 | R$ 7.318 | R$ 4.956 |
| Amazonas | R$ 6.622 a R$ 8.830 | R$ 3.659 a R$ 4.879 | R$ 2.478 a R$ 3.304 |
| Bahia | R$ 11.037 | R$ 6.099 | R$ 4.130 |
| Ceará | R$ 11.037 a R$ 15.452 | R$ 6.099 a R$ 8.538 | R$ 4.130 a R$ 5.782 |
| Distrito Federal | R$ 13.245 | R$ 7.318 | R$ 4.956 |
| Espírito Santo | R$ 8.830 | R$ 4.879 | R$ 3.304 |
| Goiás | R$ 13.245 a R$ 16.556 | R$ 7.318 a R$ 9.148 | R$ 4.956 a R$ 6.195 |
| Maranhão | R$ 11.037 | R$ 6.099 | R$ 4.130 |
| Mato Grosso | R$ 8.830 a R$ 13.245 | R$ 4.879 a R$ 7.318 | R$ 3.304 a R$ 4.956 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 13.245 | R$ 7.318 | R$ 4.956 |
| Minas Gerais | R$ 17.660 | R$ 9.758 | R$ 6.608 |
| Pará | R$ 11.037 | R$ 6.099 | R$ 4.130 |
| Paraíba | R$ 11.037 | R$ 6.099 | R$ 4.130 |
| Paraná | R$ 8.388 | R$ 4.635 | R$ 3.139 |
| Pernambuco | R$ 10.596 | R$ 5.855 | R$ 3.965 |
| Piauí | R$ 11.037 a R$ 13.245 | R$ 6.099 a R$ 7.318 | R$ 4.130 a R$ 4.956 |
| Rio de Janeiro | R$ 17.660 | R$ 9.758 | R$ 6.608 |
| Rio Grande do Norte | R$ 13.245 | R$ 7.318 | R$ 4.956 |
| Rio Grande do Sul | R$ 13.245 | R$ 7.318 | R$ 4.956 |
| Rondônia | R$ 13.245 | R$ 7.318 | R$ 4.956 |
| Roraima | R$ 13.245 | R$ 7.318 | R$ 4.956 |
| Santa Catarina | R$ 8.830 | R$ 4.879 | R$ 3.304 |
| São Paulo | R$ 17.660 | R$ 9.758 | R$ 6.608 |
| Sergipe | R$ 13.245 | R$ 7.318 | R$ 4.956 |
| Tocantins | R$ 11.037 a R$ 15.452 | R$ 6.099 a R$ 8.538 | R$ 4.130 a R$ 5.782 |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Land Rover Discovery Sport na Tabela FIPE
Land Rover Discovery Sport 0 km
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Discovery Sport Landmark 2.0 4x4 Aut. Flex | 033249-6 | R$ 467.340 | — |
Land Rover Discovery Sport 2026
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Discovery Sport Landmark 2.0 4x4 Aut. Flex | 033249-6 | R$ 441.494 | — |
Land Rover Discovery Sport 2023
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex Gasolina | 033103-1 | R$ 235.650 | −22,4% |
| Discovery Sport SE R-Dyn 2.0 Si4 Flex Flex | 033175-9 | R$ 245.895 | −13,4% |
| Discovery Sport S 2.0 4x4 Flex Aut. Flex | 033176-7 | R$ 250.300 | −9,7% |
Land Rover Discovery Sport 2022
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex Gasolina | 033103-1 | R$ 194.760 | −23,9% |
| Discovery Sport SE R-Dyn 2.0 Si4 Flex Flex | 033175-9 | R$ 218.177 | −20,8% |
| Discovery Sport S 2.0 4x4 Flex Aut. Flex | 033176-7 | R$ 220.210 | −15,8% |
Land Rover Discovery Sport 2021
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Discovery Sport S 2.0 4x4 Flex Aut. Flex | 033176-7 | R$ 168.348 | −13,7% |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex Gasolina | 033103-1 | R$ 179.509 | −14,6% |
| Discovery Sport SE R-Dyn 2.0 Si4 Flex Flex | 033175-9 | R$ 198.537 | −14,3% |
Land Rover Discovery Sport 2020
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Discovery Sport S 2.0 4x4 Flex Aut. Flex | 033176-7 | R$ 152.736 | −17,1% |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex Gasolina | 033103-1 | R$ 159.982 | −14,8% |
| Discovery Sport SE R-Dyn 2.0 Si4 Flex Flex | 033175-9 | R$ 182.919 | −9,8% |
Land Rover Discovery Sport 2019
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex Gasolina | 033103-1 | R$ 114.344 | −14,5% |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex Gasolina | 033104-0 | R$ 123.063 | −12,9% |
| Discovery Sport HSE Lux. 2.0 4x4 /Flex Gasolina | 033105-8 | R$ 127.986 | −13,3% |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Diesel Aut. Diesel | 033127-9 | R$ 130.371 | −9,6% |
| Discovery Sport Landmark 2.0 4x4 Diesel Diesel | 033168-6 | R$ 130.429 | −10,5% |
Land Rover Discovery Sport 2018
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex Gasolina | 033103-1 | R$ 106.131 | −12,2% |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex Gasolina | 033104-0 | R$ 111.190 | −14,9% |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Diesel Aut. Diesel | 033127-9 | R$ 115.423 | −12,6% |
| Discovery Sport HSE Lux. 2.0 4x4 /Flex Gasolina | 033105-8 | R$ 117.717 | −15,8% |
Land Rover Discovery Sport 2017
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex Gasolina | 033104-0 | R$ 99.687 | −15,5% |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex Gasolina | 033103-1 | R$ 100.087 | −13,2% |
| Discovery Sport HSE Lux. 2.0 4x4 /Flex Gasolina | 033105-8 | R$ 103.864 | −11,9% |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Diesel Aut. Diesel | 033127-9 | R$ 104.607 | −12,9% |
| Discovery Sport HSE 2.2 4x4 Diesel Aut. Diesel | 033118-0 | R$ 105.180 | −20,1% |
| Discovery Sport HSE L. 2.0 4x4 Die. Aut. Diesel | 033130-9 | R$ 107.457 | −14,2% |
| Discovery Sport HSE L. 2.2 4x4 Die. Aut. Diesel | 033119-8 | R$ 111.770 | −12,8% |
Land Rover Discovery Sport 2016
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex Gasolina | 033103-1 | R$ 91.868 | −8,3% |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex Gasolina | 033104-0 | R$ 95.344 | −11,3% |
| Discovery Sport SE 2.2 4x4 Diesel Aut. Diesel | 033117-1 | R$ 98.833 | −10,4% |
| Discovery Sport HSE Lux. 2.0 4x4 /Flex Gasolina | 033105-8 | R$ 101.330 | −9,0% |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Diesel Aut. Diesel | 033127-9 | R$ 102.055 | −8,1% |
| Discovery Sport HSE 2.2 4x4 Diesel Aut. Diesel | 033118-0 | R$ 102.614 | −11,4% |
| Discovery Sport HSE L. 2.2 4x4 Die. Aut. Diesel | 033119-8 | R$ 102.888 | −14,0% |
| Discovery Sport BLACK 2.2 4x4 Dies. Aut. Diesel | 033121-0 | R$ 114.156 | +5,1% |
Land Rover Discovery Sport 2015
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex Gasolina | 033103-1 | R$ 83.335 | −6,0% |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex Gasolina | 033104-0 | R$ 90.980 | −11,2% |
| Discovery Sport HSE Lux. 2.0 4x4 /Flex Gasolina | 033105-8 | R$ 92.383 | −6,4% |
| Discovery Sport HSE L. 2.2 4x4 Die. Aut. Diesel | 033119-8 | R$ 94.717 | −18,9% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Land Rover Discovery Sport 2026 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Land Rover Discovery Sport 2026 tem preço médio entre R$ 441.494 e R$ 441.494, conforme a versão (1 versão).
O Land Rover Discovery Sport desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −12,9% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Land Rover Discovery Sport mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex 2015: R$ 83.335.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Land Rover na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.