Tabela FIPE Kia Besta: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Kia Besta vale de R$ 6.342 a R$ 34.968 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Kia Besta 2005: de R$ 21.808 a R$ 34.968
- Variação média dos usados em 12 meses: −1,3%
- 58 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Kia Besta por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 2005 | R$ 21.808 | R$ 34.968 | −5,6% |
| 2004 | R$ 29.150 | R$ 33.978 | +2,3% |
| 2003 | R$ 21.225 | R$ 21.225 | −3,0% |
| 2002 | R$ 20.673 | R$ 31.692 | +2,7% |
| 2001 | R$ 18.980 | R$ 26.910 | +2,2% |
| 2000 | R$ 16.178 | R$ 22.414 | +4,5% |
| 1999 | R$ 14.702 | R$ 19.576 | −0,8% |
| 1998 | R$ 12.174 | R$ 16.075 | −2,9% |
| 1997 | R$ 10.001 | R$ 14.726 | −2,9% |
| 1996 | R$ 8.024 | R$ 12.997 | −3,2% |
| 1995 | R$ 7.376 | R$ 12.229 | −2,4% |
| 1994 | R$ 7.149 | R$ 9.907 | −2,4% |
| 1993 | R$ 6.342 | R$ 9.217 | −3,6% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Kia Besta
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2005 | R$ 29.142 out/21 | R$ 29.232 | +0,3% |
| 2002 | R$ 23.774 out/21 | R$ 25.639 | +7,8% |
| 1999 | R$ 17.435 out/21 | R$ 17.026 | −2,3% |
Quanto custa ter um Kia Besta 2005 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Kia Besta 2005 de R$ 29.232 custa cerca de R$ 32 por mês (sem seguro e manutenção).
| Combustível | — |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 0 |
| Desvalorização | R$ 32 |
| Total por mês | R$ 32 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −1,3% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Kia Besta 2005
Com entrada de 20% (R$ 5.846) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 727. Os juros somam R$ 11.519 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Kia Besta por estado
| Estado | Kia Besta 2005 | Kia Besta 2002 | Kia Besta 1999 |
|---|---|---|---|
| Acre | isento | isento | isento |
| Alagoas | isento | isento | isento |
| Amapá | isento | isento | isento |
| Amazonas | isento | isento | isento |
| Bahia | isento | isento | isento |
| Ceará | isento | isento | isento |
| Distrito Federal | isento | isento | isento |
| Espírito Santo | isento | isento | isento |
| Goiás | isento | isento | isento |
| Maranhão | isento | isento | isento |
| Mato Grosso | isento | isento | isento |
| Mato Grosso do Sul | isento | isento | isento |
| Minas Gerais | isento | isento | isento |
| Pará | isento | isento | isento |
| Paraíba | isento | isento | isento |
| Paraná | isento | isento | isento |
| Pernambuco | isento | isento | isento |
| Piauí | isento | isento | isento |
| Rio de Janeiro | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Norte | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Sul | isento | isento | isento |
| Rondônia | isento | isento | isento |
| Roraima | isento | isento | isento |
| Santa Catarina | isento | isento | isento |
| São Paulo | isento | isento | isento |
| Sergipe | isento | isento | isento |
| Tocantins | isento | isento | isento |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Kia Besta na Tabela FIPE
Kia Besta 2005
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Besta Furgão 2.7 Diesel Diesel | 018013-0 | R$ 21.808 | −3,4% |
| Besta GS 2.7 8V 12L Diesel Diesel | 018014-9 | R$ 27.520 | −7,7% |
| Besta Furgão Grand 3.0 Diesel Diesel | 018042-4 | R$ 32.631 | −6,0% |
| Besta GS Grand 3.0 8V 16L Diesel Diesel | 018035-1 | R$ 34.968 | −5,3% |
Kia Besta 2004
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Besta Furgão Grand 3.0 Diesel Diesel | 018042-4 | R$ 29.150 | −3,3% |
| Besta GS Grand 3.0 8V 16L Diesel Diesel | 018035-1 | R$ 33.978 | +7,8% |
Kia Besta 2003
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Besta Furgão 2.7 Diesel Diesel | 018013-0 | R$ 21.225 | −3,0% |
Kia Besta 2002
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Besta Furgão 2.7 Diesel Diesel | 018013-0 | R$ 20.673 | +0,8% |
| Besta GS 2.7 8V 12L Diesel Diesel | 018014-9 | R$ 24.036 | +0,4% |
| Besta Furgão Grand 3.0 Diesel Diesel | 018042-4 | R$ 25.164 | −0,7% |
| Besta GS Full 2.7 Diesel Diesel | 018015-7 | R$ 26.629 | +6,1% |
| Besta GS Grand 3.0 8V 16L Diesel Diesel | 018035-1 | R$ 31.692 | +6,8% |
Kia Besta 2001
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Besta GS 2.7 8V 12L Diesel Diesel | 018014-9 | R$ 18.980 | −12,8% |
| Besta Furgão 2.7 Diesel Diesel | 018013-0 | R$ 20.135 | +16,7% |
| Besta GS Full 2.7 Diesel Diesel | 018015-7 | R$ 23.719 | −3,1% |
| Besta Furgão Grand 3.0 Diesel Diesel | 018042-4 | R$ 24.550 | +4,4% |
| Besta GS Grand 3.0 8V 16L Diesel Diesel | 018035-1 | R$ 26.910 | +5,9% |
Kia Besta 2000
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Besta Furgão 2.7 Diesel Diesel | 018013-0 | R$ 16.178 | +8,7% |
| Besta GS 2.7 8V 12L Diesel Diesel | 018014-9 | R$ 18.517 | +2,4% |
| Besta GS Full 2.7 Diesel Diesel | 018015-7 | R$ 19.284 | +3,2% |
| Besta GS Grand 3.0 8V 16L Diesel Diesel | 018035-1 | R$ 22.414 | +3,6% |
Kia Besta 1999
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Besta Furgão 2.7 Diesel Diesel | 018013-0 | R$ 14.702 | +2,5% |
| Besta GS 2.7 8V 12L Diesel Diesel | 018014-9 | R$ 16.654 | +3,9% |
| Besta GS Full 2.7 Diesel Diesel | 018015-7 | R$ 16.658 | −5,6% |
| Besta GS Grand 3.0 8V 16L Diesel Diesel | 018035-1 | R$ 17.538 | −3,4% |
| Besta EST 2.7 Diesel (10/12lug.) Diesel | 018002-5 | R$ 19.576 | −1,3% |
Kia Besta 1998
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Besta Furgão 2.2 Diesel Diesel | 018004-1 | R$ 12.174 | −3,4% |
| Besta ST 2.2 Diesel (12lug.) Diesel | 018001-7 | R$ 12.590 | −4,5% |
| Besta Furgão 2.7 Diesel Diesel | 018013-0 | R$ 12.614 | −4,5% |
| Besta EST 2.7 Diesel (10/12lug.) Diesel | 018002-5 | R$ 14.862 | −2,8% |
| Besta EST Full 2.7 Diesel (10/12lug.) Diesel | 018003-3 | R$ 15.095 | −3,3% |
| Besta GS 2.7 8V 12L Diesel Diesel | 018014-9 | R$ 15.814 | +1,2% |
| Besta GS Full 2.7 Diesel Diesel | 018015-7 | R$ 16.075 | −3,0% |
Kia Besta 1997
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Besta Furgão 2.2 Diesel Diesel | 018004-1 | R$ 10.001 | −3,4% |
| Besta ST 2.2 Diesel (12lug.) Diesel | 018001-7 | R$ 11.391 | −2,0% |
| Besta Furgão 2.7 Diesel Diesel | 018013-0 | R$ 11.658 | −3,4% |
| Besta EST 2.7 Diesel (10/12lug.) Diesel | 018002-5 | R$ 14.068 | −3,3% |
| Besta EST Full 2.7 Diesel (10/12lug.) Diesel | 018003-3 | R$ 14.726 | −2,4% |
Kia Besta 1996
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Besta Furgão 2.2 Diesel Diesel | 018004-1 | R$ 8.024 | −3,4% |
| Besta ST 2.2 Diesel (12lug.) Diesel | 018001-7 | R$ 10.978 | −2,4% |
| Besta Furgão 2.7 Diesel Diesel | 018013-0 | R$ 11.180 | −3,4% |
| Besta EST 2.7 Diesel (10/12lug.) Diesel | 018002-5 | R$ 12.859 | −2,8% |
| Besta EST Full 2.7 Diesel (10/12lug.) Diesel | 018003-3 | R$ 12.997 | −3,9% |
Kia Besta 1995
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Besta Furgão 2.2 Diesel Diesel | 018004-1 | R$ 7.376 | −3,4% |
| Besta ST 2.2 Diesel (12lug.) Diesel | 018001-7 | R$ 10.040 | +0,1% |
| Besta Furgão 2.7 Diesel Diesel | 018013-0 | R$ 10.307 | −3,4% |
| Besta EST 2.7 Diesel (10/12lug.) Diesel | 018002-5 | R$ 12.006 | −3,0% |
| Besta EST Full 2.7 Diesel (10/12lug.) Diesel | 018003-3 | R$ 12.229 | −2,6% |
Kia Besta 1994
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Besta Furgão 2.2 Diesel Diesel | 018004-1 | R$ 7.149 | −3,4% |
| Besta ST 2.2 Diesel (12lug.) Diesel | 018001-7 | R$ 8.518 | −0,9% |
| Besta Furgão 2.7 Diesel Diesel | 018013-0 | R$ 9.013 | −3,4% |
| Besta EST 2.7 Diesel (10/12lug.) Diesel | 018002-5 | R$ 9.259 | −3,4% |
| Besta EST Full 2.7 Diesel (10/12lug.) Diesel | 018003-3 | R$ 9.907 | −1,0% |
Kia Besta 1993
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Besta Furgão 2.2 Diesel Diesel | 018004-1 | R$ 6.342 | −3,4% |
| Besta ST 2.2 Diesel (12lug.) Diesel | 018001-7 | R$ 7.439 | −4,6% |
| Besta Furgão 2.7 Diesel Diesel | 018013-0 | R$ 8.332 | −3,4% |
| Besta EST 2.7 Diesel (10/12lug.) Diesel | 018002-5 | R$ 8.657 | −3,4% |
| Besta EST Full 2.7 Diesel (10/12lug.) Diesel | 018003-3 | R$ 9.217 | −3,4% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Kia Besta 2005 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Kia Besta 2005 tem preço médio entre R$ 21.808 e R$ 34.968, conforme a versão (4 versões).
O Kia Besta desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −1,3% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Kia Besta mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do Besta Furgão 2.2 Diesel 1993: R$ 6.342.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Kia na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.