Tabela FIPE JPX Jipe: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o JPX Jipe vale de R$ 11.146 a R$ 40.634 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- JPX Jipe 2001: de R$ 17.031 a R$ 40.634
- Variação média dos usados em 12 meses: −0,9%
- 32 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do JPX Jipe por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 2001 | R$ 17.031 | R$ 40.634 | −1,3% |
| 2000 | R$ 16.071 | R$ 39.642 | −1,3% |
| 1999 | R$ 15.139 | R$ 38.675 | −0,9% |
| 1998 | R$ 13.956 | R$ 37.731 | −0,9% |
| 1997 | R$ 13.574 | R$ 36.810 | −0,9% |
| 1996 | R$ 13.206 | R$ 35.912 | −1,0% |
| 1995 | R$ 11.709 | R$ 35.036 | −0,9% |
| 1994 | R$ 11.146 | R$ 31.272 | −0,1% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do JPX Jipe
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2001 | R$ 21.329 out/21 | R$ 23.415 | +9,8% |
| 1998 | R$ 17.824 out/21 | R$ 21.144 | +18,6% |
| 1995 | R$ 15.558 out/21 | R$ 19.200 | +23,4% |
Quanto custa ter um JPX Jipe 2001 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um JPX Jipe 2001 de R$ 23.415 custa cerca de R$ 18 por mês (sem seguro e manutenção).
| Combustível | — |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 0 |
| Desvalorização | R$ 18 |
| Total por mês | R$ 18 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −0,9% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do JPX Jipe 2001
Com entrada de 20% (R$ 4.683) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 582. Os juros somam R$ 9.227 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do JPX Jipe por estado
| Estado | JPX Jipe 2001 | JPX Jipe 1998 | JPX Jipe 1995 |
|---|---|---|---|
| Acre | isento | isento | isento |
| Alagoas | isento | isento | isento |
| Amapá | isento | isento | isento |
| Amazonas | isento | isento | isento |
| Bahia | isento | isento | isento |
| Ceará | isento | isento | isento |
| Distrito Federal | isento | isento | isento |
| Espírito Santo | isento | isento | isento |
| Goiás | isento | isento | isento |
| Maranhão | isento | isento | isento |
| Mato Grosso | isento | isento | isento |
| Mato Grosso do Sul | isento | isento | isento |
| Minas Gerais | isento | isento | isento |
| Pará | isento | isento | isento |
| Paraíba | isento | isento | isento |
| Paraná | isento | isento | isento |
| Pernambuco | isento | isento | isento |
| Piauí | isento | isento | isento |
| Rio de Janeiro | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Norte | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Sul | isento | isento | isento |
| Rondônia | isento | isento | isento |
| Roraima | isento | isento | isento |
| Santa Catarina | isento | isento | isento |
| São Paulo | isento | isento | isento |
| Sergipe | isento | isento | isento |
| Tocantins | isento | isento | isento |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do JPX Jipe na Tabela FIPE
JPX Jipe 2001
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Jipe Montez Std 4x4 Teto de Lona Diesel Diesel | 032004-8 | R$ 17.031 | −3,4% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto de Lona Diesel Diesel | 032001-3 | R$ 17.105 | −3,4% |
| Jipe Montez Std 4x4 Teto Rígido Diesel Diesel | 032005-6 | R$ 18.889 | −2,8% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto Rígido Diesel Diesel | 032002-1 | R$ 40.634 | +4,2% |
JPX Jipe 2000
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Jipe Montez Std 4x4 Teto de Lona Diesel Diesel | 032004-8 | R$ 16.071 | −3,3% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto de Lona Diesel Diesel | 032001-3 | R$ 16.479 | −3,4% |
| Jipe Montez Std 4x4 Teto Rígido Diesel Diesel | 032005-6 | R$ 18.428 | −2,8% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto Rígido Diesel Diesel | 032002-1 | R$ 39.642 | +4,2% |
JPX Jipe 1999
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Jipe Montez Std 4x4 Teto de Lona Diesel Diesel | 032004-8 | R$ 15.139 | −3,4% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto de Lona Diesel Diesel | 032001-3 | R$ 15.734 | −1,8% |
| Jipe Montez Std 4x4 Teto Rígido Diesel Diesel | 032005-6 | R$ 17.978 | −2,8% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto Rígido Diesel Diesel | 032002-1 | R$ 38.675 | +4,2% |
JPX Jipe 1998
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Jipe Montez Std 4x4 Teto de Lona Diesel Diesel | 032004-8 | R$ 13.956 | −3,4% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto de Lona Diesel Diesel | 032001-3 | R$ 15.350 | −1,6% |
| Jipe Montez Std 4x4 Teto Rígido Diesel Diesel | 032005-6 | R$ 17.539 | −2,8% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto Rígido Diesel Diesel | 032002-1 | R$ 37.731 | +4,2% |
JPX Jipe 1997
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Jipe Montez Std 4x4 Teto de Lona Diesel Diesel | 032004-8 | R$ 13.574 | −3,4% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto de Lona Diesel Diesel | 032001-3 | R$ 14.975 | −1,6% |
| Jipe Montez Std 4x4 Teto Rígido Diesel Diesel | 032005-6 | R$ 17.111 | −2,8% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto Rígido Diesel Diesel | 032002-1 | R$ 36.810 | +4,2% |
JPX Jipe 1996
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Jipe Montez Std 4x4 Teto de Lona Diesel Diesel | 032004-8 | R$ 13.206 | −3,4% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto de Lona Diesel Diesel | 032001-3 | R$ 14.609 | −1,6% |
| Jipe Montez Std 4x4 Teto Rígido Diesel Diesel | 032005-6 | R$ 16.597 | −3,4% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto Rígido Diesel Diesel | 032002-1 | R$ 35.912 | +4,2% |
JPX Jipe 1995
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Jipe Montez Std 4x4 Teto de Lona Diesel Diesel | 032004-8 | R$ 11.709 | −3,4% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto de Lona Diesel Diesel | 032001-3 | R$ 14.084 | −2,8% |
| Jipe Montez Std 4x4 Teto Rígido Diesel Diesel | 032005-6 | R$ 15.971 | −3,4% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto Rígido Diesel Diesel | 032002-1 | R$ 35.036 | +5,9% |
JPX Jipe 1994
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Jipe Montez Std 4x4 Teto de Lona Diesel Diesel | 032004-8 | R$ 11.146 | −2,3% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto de Lona Diesel Diesel | 032001-3 | R$ 12.083 | −3,4% |
| Jipe Montez Std 4x4 Teto Rígido Diesel Diesel | 032005-6 | R$ 14.078 | +1,3% |
| Jipe Montez 4x4 CD Teto Rígido Diesel Diesel | 032002-1 | R$ 31.272 | +3,8% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um JPX Jipe 2001 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o JPX Jipe 2001 tem preço médio entre R$ 17.031 e R$ 40.634, conforme a versão (4 versões).
O JPX Jipe desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −0,9% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o JPX Jipe mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do Jipe Montez Std 4x4 Teto de Lona Diesel 1994: R$ 11.146.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos JPX na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.