Tabela FIPE Iveco Daily: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Iveco Daily vale de R$ 115.770 a R$ 440.201 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Iveco Daily 2027: de R$ 255.912 a R$ 368.426
- 0 km: de R$ 306.195 a R$ 440.201
- Variação média dos usados em 12 meses: −1,9%
- 230 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Iveco Daily por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 0 km | R$ 306.195 | R$ 440.201 | — |
| 2027 | R$ 255.912 | R$ 368.426 | — |
| 2026 | R$ 246.922 | R$ 384.845 | −3,2% |
| 2025 | R$ 229.363 | R$ 346.566 | −3,5% |
| 2024 | R$ 211.669 | R$ 338.071 | −3,7% |
| 2023 | R$ 200.602 | R$ 310.400 | −1,6% |
| 2022 | R$ 161.001 | R$ 245.086 | −0,2% |
| 2021 | R$ 131.084 | R$ 224.521 | −1,6% |
| 2020 | R$ 115.770 | R$ 212.198 | −1,2% |
| 2019 | R$ 149.953 | R$ 170.519 | +1,4% |
| 2018 | R$ 143.548 | R$ 143.548 | +8,2% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Iveco Daily
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 307.292 out/23 | R$ 278.991 | −9,2% |
| 2021 | R$ 158.576 out/21 | R$ 169.312 | +6,8% |
Quanto custa ter um Iveco Daily 2027 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Iveco Daily 2027 de R$ 315.374 custa cerca de R$ 1.562 por mês (sem seguro e manutenção).
| Combustível | — |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 1.051 |
| Desvalorização | R$ 510 |
| Total por mês | R$ 1.562 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −1,9% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Iveco Daily 2027
Com entrada de 20% (R$ 63.075) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 7.845. Os juros somam R$ 124.272 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Iveco Daily por estado
| Estado | Iveco Daily 2027 | Iveco Daily 2024 | Iveco Daily 2021 |
|---|---|---|---|
| Acre | R$ 6.307 | R$ 5.580 | R$ 3.386 |
| Alagoas | R$ 8.673 a R$ 10.250 | R$ 7.672 a R$ 9.067 | R$ 4.656 a R$ 5.503 |
| Amapá | R$ 9.461 | R$ 8.370 | R$ 5.079 |
| Amazonas | R$ 4.731 a R$ 6.307 | R$ 4.185 a R$ 5.580 | R$ 2.540 a R$ 3.386 |
| Bahia | R$ 9.461 | R$ 8.370 | R$ 5.079 |
| Ceará | R$ 7.884 a R$ 11.038 | R$ 6.975 a R$ 9.765 | R$ 4.233 a R$ 5.926 |
| Distrito Federal | R$ 9.461 | R$ 8.370 | R$ 5.079 |
| Espírito Santo | R$ 6.307 | R$ 5.580 | R$ 3.386 |
| Goiás | R$ 9.461 a R$ 11.827 | R$ 8.370 a R$ 10.462 | R$ 5.079 a R$ 6.349 |
| Maranhão | R$ 7.884 | R$ 6.975 | R$ 4.233 |
| Mato Grosso | R$ 6.307 a R$ 9.461 | R$ 5.580 a R$ 8.370 | R$ 3.386 a R$ 5.079 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 9.461 | R$ 8.370 | R$ 5.079 |
| Minas Gerais | R$ 12.615 | R$ 11.160 | R$ 6.772 |
| Pará | R$ 7.884 | R$ 6.975 | R$ 4.233 |
| Paraíba | R$ 7.884 | R$ 6.975 | R$ 4.233 |
| Paraná | R$ 5.992 | R$ 5.301 | R$ 3.217 |
| Pernambuco | R$ 7.569 | R$ 6.696 | R$ 4.063 |
| Piauí | R$ 7.884 a R$ 9.461 | R$ 6.975 a R$ 8.370 | R$ 4.233 a R$ 5.079 |
| Rio de Janeiro | R$ 12.615 | R$ 11.160 | R$ 6.772 |
| Rio Grande do Norte | R$ 9.461 | R$ 8.370 | R$ 5.079 |
| Rio Grande do Sul | R$ 9.461 | R$ 8.370 | R$ 5.079 |
| Rondônia | R$ 9.461 | R$ 8.370 | R$ 5.079 |
| Roraima | R$ 9.461 | R$ 8.370 | R$ 5.079 |
| Santa Catarina | R$ 6.307 | R$ 5.580 | R$ 3.386 |
| São Paulo | R$ 12.615 | R$ 11.160 | R$ 6.772 |
| Sergipe | R$ 9.461 | R$ 8.370 | R$ 5.079 |
| Tocantins | R$ 7.884 a R$ 11.038 | R$ 6.975 a R$ 9.765 | R$ 4.233 a R$ 5.926 |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Iveco Daily na Tabela FIPE
Iveco Daily 0 km
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) Diesel | 089053-7 | R$ 306.195 | — |
| DAILY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)(E6) Diesel | 089055-3 | R$ 311.754 | — |
| DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089034-0 | R$ 318.003 | — |
| DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089035-9 | R$ 326.867 | — |
| DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089032-4 | R$ 342.914 | — |
| DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089038-3 | R$ 343.946 | — |
| DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089057-0 | R$ 348.031 | — |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089033-2 | R$ 349.177 | — |
| DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089036-7 | R$ 349.254 | — |
| DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) Diesel | 089037-5 | R$ 349.562 | — |
| DAILY CHASSI 60-180 3.0 2p (Die.)(E6) Diesel | 089045-6 | R$ 349.672 | — |
| DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089039-1 | R$ 350.815 | — |
| Daily 50-180 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) Diesel | 089052-9 | R$ 359.186 | — |
| Daily 45-160 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) Diesel | 089051-0 | R$ 369.018 | — |
| DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089058-8 | R$ 376.168 | — |
| DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 Aut.(E6) Diesel | 089054-5 | R$ 379.803 | — |
| DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 Aut. (E6) Diesel | 089056-1 | R$ 381.733 | — |
| DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089040-5 | R$ 386.973 | — |
| DAILY CHASSI 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6) Diesel | 089043-0 | R$ 386.998 | — |
| DAILY Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6) Diesel | 089050-2 | R$ 411.377 | — |
| DAILY Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6) Diesel | 089049-9 | R$ 413.129 | — |
| DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089044-8 | R$ 423.754 | — |
| DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) Diesel | 089047-2 | R$ 432.988 | — |
| DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) Diesel | 089048-0 | R$ 436.841 | — |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6) Diesel | 089041-3 | R$ 439.222 | — |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6) Diesel | 089042-1 | R$ 440.201 | — |
Iveco Daily 2027
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) Diesel | 089053-7 | R$ 255.912 | — |
| DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089034-0 | R$ 276.751 | — |
| DAILY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)(E6) Diesel | 089055-3 | R$ 283.779 | — |
| DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089035-9 | R$ 285.252 | — |
| DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089032-4 | R$ 296.529 | — |
| DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089038-3 | R$ 302.243 | — |
| DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089057-0 | R$ 308.128 | — |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089033-2 | R$ 311.939 | — |
| DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089039-1 | R$ 312.021 | — |
| DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 Aut. (E6) Diesel | 089056-1 | R$ 320.948 | — |
| DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089036-7 | R$ 322.937 | — |
| DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 Aut.(E6) Diesel | 089054-5 | R$ 323.021 | — |
| DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) Diesel | 089037-5 | R$ 323.201 | — |
| DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089040-5 | R$ 323.267 | — |
| DAILY CHASSI 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6) Diesel | 089043-0 | R$ 325.313 | — |
| DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089058-8 | R$ 331.489 | — |
| DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089044-8 | R$ 358.497 | — |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6) Diesel | 089041-3 | R$ 362.452 | — |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6) Diesel | 089042-1 | R$ 368.426 | — |
Iveco Daily 2026
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) Diesel | 089053-7 | R$ 246.922 | −1,9% |
| DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089034-0 | R$ 265.441 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)(E6) Diesel | 089055-3 | R$ 276.775 | +2,4% |
| DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089035-9 | R$ 277.359 | −5,2% |
| DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089032-4 | R$ 279.652 | −2,3% |
| DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089038-3 | R$ 294.353 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089033-2 | R$ 294.488 | −3,2% |
| DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089036-7 | R$ 298.929 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089057-0 | R$ 299.916 | −5,2% |
| DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) Diesel | 089037-5 | R$ 303.408 | −4,2% |
| DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089039-1 | R$ 304.061 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 Aut.(E6) Diesel | 089054-5 | R$ 307.199 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 Aut. (E6) Diesel | 089056-1 | R$ 311.456 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089058-8 | R$ 313.308 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089040-5 | R$ 314.657 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6) Diesel | 089043-0 | R$ 314.695 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089044-8 | R$ 336.339 | −3,3% |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6) Diesel | 089041-3 | R$ 339.768 | −3,9% |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6) Diesel | 089042-1 | R$ 346.257 | −4,8% |
| DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) Diesel | 089048-0 | R$ 376.432 | — |
| DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) Diesel | 089047-2 | R$ 384.845 | — |
Iveco Daily 2025
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) Diesel | 089053-7 | R$ 229.363 | −5,5% |
| DAILY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)(E6) Diesel | 089055-3 | R$ 251.232 | −1,7% |
| DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089034-0 | R$ 253.528 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089035-9 | R$ 269.430 | −5,4% |
| DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089032-4 | R$ 272.145 | −1,1% |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089033-2 | R$ 276.389 | −3,6% |
| DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089036-7 | R$ 276.593 | −5,0% |
| DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089038-3 | R$ 277.410 | −2,7% |
| DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089057-0 | R$ 284.015 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 Aut.(E6) Diesel | 089054-5 | R$ 285.404 | −2,6% |
| DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 Aut. (E6) Diesel | 089056-1 | R$ 285.852 | −3,1% |
| Daily 45-160 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) Diesel | 089051-0 | R$ 287.183 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089039-1 | R$ 287.881 | −3,7% |
| DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089058-8 | R$ 289.065 | −3,3% |
| DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) Diesel | 089037-5 | R$ 294.434 | −4,4% |
| DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089040-5 | R$ 299.843 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 60-180 3.0 2p (Die.)(E6) Diesel | 089045-6 | R$ 302.259 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6) Diesel | 089043-0 | R$ 305.216 | −3,3% |
| Daily 50-180 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) Diesel | 089052-9 | R$ 310.186 | −3,3% |
| DAILY Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6) Diesel | 089050-2 | R$ 321.455 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089044-8 | R$ 326.983 | −3,3% |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6) Diesel | 089041-3 | R$ 327.493 | −4,8% |
| DAILY Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6) Diesel | 089049-9 | R$ 327.948 | −3,3% |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6) Diesel | 089042-1 | R$ 333.344 | −4,2% |
| DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) Diesel | 089048-0 | R$ 340.852 | −2,0% |
| DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) Diesel | 089047-2 | R$ 346.566 | −4,4% |
Iveco Daily 2024
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) Diesel | 089053-7 | R$ 211.669 | −10,4% |
| DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089046-4 | R$ 242.639 | −0,5% |
| DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089034-0 | R$ 243.589 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)(E6) Diesel | 089055-3 | R$ 244.699 | −0,4% |
| DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089032-4 | R$ 252.367 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089035-9 | R$ 255.983 | −4,5% |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089033-2 | R$ 259.508 | −2,6% |
| DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089036-7 | R$ 265.461 | −4,5% |
| DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089038-3 | R$ 267.586 | −3,3% |
| Daily 45-160 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) Diesel | 089051-0 | R$ 268.368 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089039-1 | R$ 270.684 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 Aut.(E6) Diesel | 089054-5 | R$ 271.600 | −3,7% |
| DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 Aut. (E6) Diesel | 089056-1 | R$ 277.844 | −3,1% |
| DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) Diesel | 089037-5 | R$ 284.641 | −4,8% |
| DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089040-5 | R$ 286.547 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 60-180 3.0 2p (Die.)(E6) Diesel | 089045-6 | R$ 292.909 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6) Diesel | 089043-0 | R$ 295.102 | −3,3% |
| DAILY Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6) Diesel | 089050-2 | R$ 295.102 | −3,3% |
| Daily 50-180 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) Diesel | 089052-9 | R$ 302.122 | −3,3% |
| DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) Diesel | 089048-0 | R$ 303.203 | −7,7% |
| DAILY Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6) Diesel | 089049-9 | R$ 303.559 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089044-8 | R$ 312.460 | −3,3% |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6) Diesel | 089041-3 | R$ 313.153 | −3,5% |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6) Diesel | 089042-1 | R$ 315.901 | −3,3% |
| DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) Diesel | 089047-2 | R$ 338.071 | −3,3% |
Iveco Daily 2023
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| DAILY CHASSI 60-170 3.0 (Diesel) Diesel | 089027-8 | R$ 200.602 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 45-170 3.0 (Diesel) Diesel | 089010-3 | R$ 200.732 | +8,5% |
| DAILY CHASSI 55-170 3.0 (Diesel) Diesel | 089011-1 | R$ 201.233 | +8,5% |
| DAILY Minibus 45-170 Fretam. (Diesel) Diesel | 089023-5 | R$ 202.698 | −2,6% |
| DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0 (Diesel) Diesel | 089012-0 | R$ 204.329 | −3,6% |
| DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 (Diesel) Diesel | 089013-8 | R$ 205.832 | −3,6% |
| DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0 (Diesel) Diesel | 089007-3 | R$ 208.363 | +0,4% |
| DAILY CHASSI 70-170 3.0 (Diesel) Diesel | 089014-6 | R$ 211.424 | −3,3% |
| DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³ (Diesel) Diesel | 089022-7 | R$ 215.011 | −3,3% |
| Daily 45-170 Vetrato 3.0 (Diesel) Diesel | 089030-8 | R$ 215.063 | −3,3% |
| DAILY Minibus 45-170 Turismo (Diesel) Diesel | 089025-1 | R$ 221.507 | −3,3% |
| DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ (Diesel) Diesel | 089015-4 | R$ 222.152 | −3,3% |
| DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel) Diesel | 089031-6 | R$ 232.990 | +0,8% |
| DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089046-4 | R$ 233.995 | +0,9% |
| DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089034-0 | R$ 235.189 | −1,7% |
| DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089035-9 | R$ 236.165 | −2,1% |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Diesel) Diesel | 089028-6 | R$ 236.672 | +1,6% |
| Daily 45-160 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) Diesel | 089051-0 | R$ 240.155 | +4,0% |
| DAILY Minibus 50-170 Turismo (Diesel) Diesel | 089026-0 | R$ 241.377 | −17,9% |
| DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel) Diesel | 089016-2 | R$ 242.283 | −4,5% |
| DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Diesel) Diesel | 089029-4 | R$ 243.298 | +4,5% |
| DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel) Diesel | 089009-0 | R$ 243.788 | +3,1% |
| DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089032-4 | R$ 244.664 | +4,7% |
| DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089038-3 | R$ 245.021 | +1,0% |
| DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 Aut. (E6) Diesel | 089056-1 | R$ 246.131 | −0,5% |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089033-2 | R$ 251.629 | +2,4% |
| DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089036-7 | R$ 251.934 | −1,5% |
| DAILY Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6) Diesel | 089050-2 | R$ 251.941 | −10,0% |
| DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089039-1 | R$ 254.976 | +3,7% |
| DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089040-5 | R$ 263.584 | −1,0% |
| DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) Diesel | 089037-5 | R$ 263.637 | −3,3% |
| DAILY Minibus 50-170 Fretam. (Diesel) Diesel | 089024-3 | R$ 266.750 | +4,4% |
| Daily 50-180 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) Diesel | 089052-9 | R$ 267.776 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 60-180 3.0 2p (Die.)(E6) Diesel | 089045-6 | R$ 272.559 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6) Diesel | 089043-0 | R$ 273.170 | −3,1% |
| DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089044-8 | R$ 284.568 | −3,3% |
| DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) Diesel | 089048-0 | R$ 286.150 | −10,3% |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6) Diesel | 089041-3 | R$ 287.909 | −3,3% |
| DAILY Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6) Diesel | 089049-9 | R$ 291.150 | −3,6% |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6) Diesel | 089042-1 | R$ 299.243 | −3,3% |
| DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) Diesel | 089047-2 | R$ 310.400 | −8,8% |
Iveco Daily 2022
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 7,3m³ (Diesel) Diesel | 089020-0 | R$ 161.001 | +1,4% |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 9m³ (Diesel) Diesel | 089019-7 | R$ 162.745 | −7,2% |
| DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³ (Diesel) Diesel | 089022-7 | R$ 170.464 | −3,3% |
| Daily 45-170 Vetrato 3.0 (Diesel) Diesel | 089030-8 | R$ 185.933 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 45-170 3.0 (Diesel) Diesel | 089010-3 | R$ 186.366 | +4,2% |
| DAILY CHASSI 60-170 3.0 (Diesel) Diesel | 089027-8 | R$ 186.467 | −3,3% |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 10,8m³ (Diesel) Diesel | 089018-9 | R$ 187.336 | +1,2% |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 12m³ (Diesel) Diesel | 089017-0 | R$ 189.651 | −5,0% |
| DAILY CHASSI 55-170 3.0 (Diesel) Diesel | 089011-1 | R$ 191.399 | +6,4% |
| DAILY Minibus 45-170 Fretam. (Diesel) Diesel | 089023-5 | R$ 192.015 | −3,7% |
| DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0 (Diesel) Diesel | 089012-0 | R$ 192.424 | +3,9% |
| DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 (Diesel) Diesel | 089013-8 | R$ 193.061 | +1,3% |
| DAILY CHASSI 70-170 3.0 (Diesel) Diesel | 089014-6 | R$ 193.692 | +0,3% |
| DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ (Diesel) Diesel | 089015-4 | R$ 194.565 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0 (Diesel) Diesel | 089007-3 | R$ 196.829 | +3,6% |
| DAILY Minibus 45-170 Turismo (Diesel) Diesel | 089025-1 | R$ 197.485 | −3,3% |
| DAILY Minibus 50-170 Turismo (Diesel) Diesel | 089026-0 | R$ 209.037 | −13,3% |
| DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel) Diesel | 089016-2 | R$ 209.441 | +2,2% |
| DAILY CITY 30S13 Chassi 2p (Diesel) Diesel | 089001-4 | R$ 218.561 | +9,3% |
| DAILY Minibus 50-170 Fretam. (Diesel) Diesel | 089024-3 | R$ 220.967 | −6,5% |
| DAILY CITY CH. 30-130 Longo 2.3 (Diesel) Diesel | 089021-9 | R$ 221.106 | +5,7% |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Diesel) Diesel | 089028-6 | R$ 230.518 | +1,7% |
| DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Diesel) Diesel | 089029-4 | R$ 236.972 | +6,6% |
| DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 (Diesel) Diesel | 089004-9 | R$ 237.023 | −0,8% |
| DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel) Diesel | 089009-0 | R$ 237.449 | +4,4% |
| DAILY CHASSI 35-150 Longo 3.0 (Diesel) Diesel | 089005-7 | R$ 240.357 | −2,4% |
| DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel | 089040-5 | R$ 244.817 | −3,3% |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel | 089033-2 | R$ 245.086 | +2,4% |
Iveco Daily 2021
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| DAILY CHASSI 45-170 3.0 (Diesel) Diesel | 089010-3 | R$ 131.084 | −1,4% |
