Tabela FIPE Hitech Electric e.co: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Hitech Electric e.co vale de R$ 55.666 a R$ 157.718 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Hitech Electric e.co 2024: de R$ 99.856 a R$ 131.326
- 0 km: de R$ 128.546 a R$ 157.718
- Variação média dos usados em 12 meses: −3,5%
- 45 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Hitech Electric e.co por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 0 km | R$ 128.546 | R$ 157.718 | — |
| 2024 | R$ 99.856 | R$ 131.326 | −4,6% |
| 2023 | R$ 74.946 | R$ 127.928 | −4,0% |
| 2022 | R$ 71.554 | R$ 113.283 | −3,3% |
| 2021 | R$ 68.084 | R$ 110.024 | −3,3% |
| 2020 | R$ 65.638 | R$ 108.378 | −3,3% |
| 2019 | R$ 59.420 | R$ 90.637 | −3,3% |
| 2018 | R$ 57.448 | R$ 86.175 | −3,3% |
| 2017 | R$ 55.666 | R$ 78.879 | −3,3% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Hitech Electric e.co
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 126.238 out/24 | R$ 117.698 | −6,8% |
| 2021 | R$ 101.051 dez/21 | R$ 90.883 | −10,1% |
| 2018 | R$ 81.363 out/21 | R$ 73.811 | −9,3% |
Quanto custa ter um Hitech Electric e.co 2024 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Hitech Electric e.co 2024 de R$ 117.698 custa cerca de R$ 739 por mês (sem contar recarga, seguro e manutenção).
| Combustível | — |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 392 |
| Desvalorização | R$ 346 |
| Total por mês | R$ 739 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −3,5% em 12 meses na Tabela FIPE. O custo de recarga depende da tarifa de energia e não entra na conta. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Hitech Electric e.co 2024
Com entrada de 20% (R$ 23.540) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 2.928. Os juros somam R$ 46.378 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Hitech Electric e.co por estado
| Estado | Hitech Electric e.co 2024 | Hitech Electric e.co 2021 | Hitech Electric e.co 2018 |
|---|---|---|---|
| Acre | R$ 2.354 | R$ 1.818 | R$ 1.476 |
| Alagoas | R$ 3.237 a R$ 3.825 | R$ 2.499 a R$ 2.954 | R$ 2.030 a R$ 2.399 |
| Amapá | R$ 3.531 | R$ 2.726 | R$ 2.214 |
| Amazonas | R$ 1.765 | R$ 1.363 | R$ 1.107 |
| Bahia | R$ 2.942 | R$ 2.272 | R$ 1.845 |
| Ceará | R$ 2.942 a R$ 4.119 | R$ 2.272 a R$ 3.181 | R$ 1.845 a R$ 2.583 |
| Distrito Federal | R$ 3.531 | R$ 2.726 | R$ 2.214 |
| Espírito Santo | R$ 2.354 | R$ 1.818 | R$ 1.476 |
| Goiás | R$ 3.531 a R$ 4.414 | R$ 2.726 a R$ 3.408 | R$ 2.214 a R$ 2.768 |
| Maranhão | R$ 2.942 | R$ 2.272 | R$ 1.845 |
| Mato Grosso | R$ 2.354 a R$ 3.531 | R$ 1.818 a R$ 2.726 | R$ 1.476 a R$ 2.214 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 3.531 | R$ 2.726 | R$ 2.214 |
| Minas Gerais | R$ 4.708 | R$ 3.635 | R$ 2.952 |
| Pará | isento | isento | isento |
| Paraíba | R$ 2.942 | R$ 2.272 | R$ 1.845 |
| Paraná | R$ 2.236 | R$ 1.727 | R$ 1.402 |
| Pernambuco | isento | isento | isento |
| Piauí | R$ 2.942 a R$ 3.531 | R$ 2.272 a R$ 2.726 | R$ 1.845 a R$ 2.214 |
| Rio de Janeiro | R$ 588 | R$ 454 | R$ 369 |
| Rio Grande do Norte | R$ 3.531 | R$ 2.726 | R$ 2.214 |
| Rio Grande do Sul | R$ 3.531 | R$ 2.726 | R$ 2.214 |
| Rondônia | R$ 3.531 | R$ 2.726 | R$ 2.214 |
| Roraima | R$ 3.531 | R$ 2.726 | R$ 2.214 |
| Santa Catarina | R$ 2.354 | R$ 1.818 | R$ 1.476 |
| São Paulo | R$ 4.708 | R$ 3.635 | R$ 2.952 |
| Sergipe | R$ 2.942 | R$ 2.272 | R$ 1.845 |
| Tocantins | R$ 2.942 a R$ 4.119 | R$ 2.272 a R$ 3.181 | R$ 1.845 a R$ 2.583 |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Hitech Electric e.co na Tabela FIPE
Hitech Electric e.co 0 km
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| e.co Delivery 7,7kWh (Elétrico) Elétrico | 091007-4 | R$ 128.546 | — |
| e.co Delivery 15,7kWh (Elétrico) Elétrico | 091008-2 | R$ 138.435 | — |
| e.co Truck 15,7kWh (Elétrico) Elétrico | 091009-0 | R$ 156.319 | — |
| e.co Cargo 15.7kWh (Elétrico) Elétrico | 091010-4 | R$ 157.718 | — |
Hitech Electric e.co 2024
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| e.co Delivery 7,7kWh (Elétrico) Elétrico | 091007-4 | R$ 99.856 | −3,3% |
| e.co Delivery 15,7kWh (Elétrico) Elétrico | 091008-2 | R$ 109.250 | −3,3% |
| e.co Truck 15,7kWh (Elétrico) Elétrico | 091009-0 | R$ 130.358 | −5,9% |
| e.co Cargo 15.7kWh (Elétrico) Elétrico | 091010-4 | R$ 131.326 | −5,9% |
Hitech Electric e.co 2023
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| e.co Tech2 6kW (Elétrico) Elétrico | 091001-5 | R$ 74.946 | −3,3% |
| e.co Delivery 7,7kWh (Elétrico) Elétrico | 091007-4 | R$ 92.791 | −3,3% |
| e.co Delivery 15,7kWh (Elétrico) Elétrico | 091008-2 | R$ 100.849 | −3,3% |
| e.co Truck 15,7kWh (Elétrico) Elétrico | 091009-0 | R$ 127.142 | −4,7% |
| e.co Cargo 15.7kWh (Elétrico) Elétrico | 091010-4 | R$ 127.928 | −5,2% |
Hitech Electric e.co 2022
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| e.co Tech2 6kW (Elétrico) Elétrico | 091001-5 | R$ 71.554 | −3,3% |
| e.co Tech4 6kW (Elétrico) Elétrico | 091002-3 | R$ 82.171 | −3,3% |
| e.co Truck 7,5kW (Elétrico) Elétrico | 091003-1 | R$ 110.077 | −3,3% |
| e.co Cargo 7,5kW (Elétrico) Elétrico | 091004-0 | R$ 113.283 | −3,3% |
Hitech Electric e.co 2021
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| e.co Tech2 6kW (Elétrico) Elétrico | 091001-5 | R$ 68.084 | −3,3% |
| e.co Tech4 6kW (Elétrico) Elétrico | 091002-3 | R$ 79.174 | −3,3% |
| e.co Truck 7,5kW (Elétrico) Elétrico | 091003-1 | R$ 106.250 | −3,3% |
| e.co Cargo 7,5kW (Elétrico) Elétrico | 091004-0 | R$ 110.024 | −3,3% |
Hitech Electric e.co 2020
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| e.co Tech2 6kW (Elétrico) Elétrico | 091001-5 | R$ 65.638 | −3,3% |
| e.co Tech4 6kW (Elétrico) Elétrico | 091002-3 | R$ 76.648 | −3,3% |
| e.co Truck 7,5kW (Elétrico) Elétrico | 091003-1 | R$ 103.405 | −3,3% |
| e.co Cargo 7,5kW (Elétrico) Elétrico | 091004-0 | R$ 106.420 | −3,3% |
| e.co Truck 10kW (Elétrico) Elétrico | 091005-8 | R$ 106.934 | −3,3% |
| e.co Cargo 10kW (Elétrico) Elétrico | 091006-6 | R$ 108.378 | −3,3% |
Hitech Electric e.co 2019
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| e.co Tech2 6kW (Elétrico) Elétrico | 091001-5 | R$ 59.420 | −3,3% |
| e.co Tech4 6kW (Elétrico) Elétrico | 091002-3 | R$ 68.325 | −3,3% |
| e.co Truck 7,5kW (Elétrico) Elétrico | 091003-1 | R$ 84.697 | −3,3% |
| e.co Cargo 7,5kW (Elétrico) Elétrico | 091004-0 | R$ 85.917 | −3,3% |
| e.co Truck 10kW (Elétrico) Elétrico | 091005-8 | R$ 88.971 | −3,3% |
| e.co Cargo 10kW (Elétrico) Elétrico | 091006-6 | R$ 90.637 | −3,3% |
Hitech Electric e.co 2018
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| e.co Tech2 6kW (Elétrico) Elétrico | 091001-5 | R$ 57.448 | −3,3% |
| e.co Tech4 6kW (Elétrico) Elétrico | 091002-3 | R$ 61.831 | −3,3% |
| e.co Truck 7,5kW (Elétrico) Elétrico | 091003-1 | R$ 77.733 | −3,3% |
| e.co Cargo 7,5kW (Elétrico) Elétrico | 091004-0 | R$ 78.062 | −3,3% |
| e.co Truck 10kW (Elétrico) Elétrico | 091005-8 | R$ 81.617 | −3,3% |
| e.co Cargo 10kW (Elétrico) Elétrico | 091006-6 | R$ 86.175 | −3,3% |
Hitech Electric e.co 2017
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| e.co Tech2 6kW (Elétrico) Elétrico | 091001-5 | R$ 55.666 | −3,3% |
| e.co Tech4 6kW (Elétrico) Elétrico | 091002-3 | R$ 57.724 | −3,3% |
| e.co Truck 7,5kW (Elétrico) Elétrico | 091003-1 | R$ 72.621 | −3,3% |
| e.co Cargo 7,5kW (Elétrico) Elétrico | 091004-0 | R$ 73.884 | −3,3% |
| e.co Truck 10kW (Elétrico) Elétrico | 091005-8 | R$ 78.040 | −3,3% |
| e.co Cargo 10kW (Elétrico) Elétrico | 091006-6 | R$ 78.879 | −3,3% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Hitech Electric e.co 2024 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Hitech Electric e.co 2024 tem preço médio entre R$ 99.856 e R$ 131.326, conforme a versão (4 versões).
O Hitech Electric e.co desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −3,5% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Hitech Electric e.co mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do e.co Tech2 6kW (Elétrico) 2017: R$ 55.666.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Hitech Electric na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.