Tabela FIPE Envemo Camper: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Envemo Camper vale de R$ 17.159 a R$ 35.884 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Envemo Camper 1996: de R$ 25.101 a R$ 25.101
- Variação média dos usados em 12 meses: −1,7%
- 17 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Envemo Camper por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 1996 | R$ 25.101 | R$ 25.101 | −0,6% |
| 1995 | R$ 24.488 | R$ 35.884 | −2,4% |
| 1994 | R$ 23.890 | R$ 31.021 | −0,9% |
| 1993 | R$ 23.307 | R$ 28.837 | −1,2% |
| 1992 | R$ 19.878 | R$ 25.973 | −2,8% |
| 1991 | R$ 19.393 | R$ 21.720 | −3,4% |
| 1990 | R$ 17.159 | R$ 17.159 | +3,9% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Envemo Camper
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 1996 | R$ 22.207 out/21 | R$ 25.101 | +13,0% |
| 1993 | R$ 23.930 out/21 | R$ 25.751 | +7,6% |
| 1990 | R$ 13.959 out/21 | R$ 17.159 | +22,9% |
Quanto custa ter um Envemo Camper 1996 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Envemo Camper 1996 de R$ 25.101 custa cerca de R$ 35 por mês (sem seguro e manutenção).
| Combustível | — |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 0 |
| Desvalorização | R$ 35 |
| Total por mês | R$ 35 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −1,7% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Envemo Camper 1996
Com entrada de 20% (R$ 5.020) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 624. Os juros somam R$ 9.891 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Envemo Camper por estado
| Estado | Envemo Camper 1996 | Envemo Camper 1993 | Envemo Camper 1990 |
|---|---|---|---|
| Acre | isento | isento | isento |
| Alagoas | isento | isento | isento |
| Amapá | isento | isento | isento |
| Amazonas | isento | isento | isento |
| Bahia | isento | isento | isento |
| Ceará | isento | isento | isento |
| Distrito Federal | isento | isento | isento |
| Espírito Santo | isento | isento | isento |
| Goiás | isento | isento | isento |
| Maranhão | isento | isento | isento |
| Mato Grosso | isento | isento | isento |
| Mato Grosso do Sul | isento | isento | isento |
| Minas Gerais | isento | isento | isento |
| Pará | isento | isento | isento |
| Paraíba | isento | isento | isento |
| Paraná | isento | isento | isento |
| Pernambuco | isento | isento | isento |
| Piauí | isento | isento | isento |
| Rio de Janeiro | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Norte | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Sul | isento | isento | isento |
| Rondônia | isento | isento | isento |
| Roraima | isento | isento | isento |
| Santa Catarina | isento | isento | isento |
| São Paulo | isento | isento | isento |
| Sergipe | isento | isento | isento |
| Tocantins | isento | isento | isento |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Envemo Camper na Tabela FIPE
Envemo Camper 1996
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Camper 2.5/GL/GLS/Master 4.1 Gasolina | 044001-9 | R$ 25.101 | −0,6% |
Envemo Camper 1995
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Camper 2.5/GL/GLS/Master 4.1 Gasolina | 044001-9 | R$ 24.488 | −0,6% |
| Camper 4x4 2.5 Diesel Diesel | 044003-5 | R$ 30.624 | −3,3% |
| Camper GL/GLS 4x4 4.0 Diesel Diesel | 044002-7 | R$ 35.884 | −3,3% |
Envemo Camper 1994
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Camper 2.5/GL/GLS/Master 4.1 Gasolina | 044001-9 | R$ 23.890 | −0,6% |
| Camper 4x4 2.5 Diesel Diesel | 044003-5 | R$ 28.994 | +1,3% |
| Camper GL/GLS 4x4 4.0 Diesel Diesel | 044002-7 | R$ 31.021 | −3,3% |
Envemo Camper 1993
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Camper 2.5/GL/GLS/Master 4.1 Gasolina | 044001-9 | R$ 23.307 | −0,6% |
| Camper 4x4 2.5 Diesel Diesel | 044003-5 | R$ 25.108 | −2,2% |
| Camper GL/GLS 4x4 4.0 Diesel Diesel | 044002-7 | R$ 28.837 | −1,0% |
Envemo Camper 1992
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Camper 4x4 2.5 Diesel Diesel | 044003-5 | R$ 19.878 | −3,4% |
| Camper 2.5/GL/GLS/Master 4.1 Gasolina | 044001-9 | R$ 22.502 | −1,6% |
| Camper GL/GLS 4x4 4.0 Diesel Diesel | 044002-7 | R$ 25.973 | −3,3% |
Envemo Camper 1991
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Camper 4x4 2.5 Diesel Diesel | 044003-5 | R$ 19.393 | −3,4% |
| Camper 2.5/GL/GLS/Master 4.1 Gasolina | 044001-9 | R$ 19.416 | −3,4% |
| Camper GL/GLS 4x4 4.0 Diesel Diesel | 044002-7 | R$ 21.720 | −3,4% |
Envemo Camper 1990
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Camper 2.5/GL/GLS/Master 4.1 Gasolina | 044001-9 | R$ 17.159 | +3,9% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Envemo Camper 1996 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Envemo Camper 1996 tem preço médio entre R$ 25.101 e R$ 25.101, conforme a versão (1 versão).
O Envemo Camper desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −1,7% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Envemo Camper mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do Camper 2.5/GL/GLS/Master 4.1 1990: R$ 17.159.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Envemo na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.