Tabela FIPE Dodge Dakota: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Dodge Dakota vale de R$ 8.115 a R$ 136.212 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Dodge Dakota 2001: de R$ 39.146 a R$ 136.212
- Variação média dos usados em 12 meses: +1,9%
- 38 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Dodge Dakota por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 2001 | R$ 39.146 | R$ 136.212 | +3,6% |
| 2000 | R$ 34.595 | R$ 98.395 | +2,9% |
| 1999 | R$ 32.330 | R$ 51.695 | −1,1% |
| 1998 | R$ 25.320 | R$ 40.060 | +3,1% |
| 1997 | R$ 31.240 | R$ 31.240 | +0,8% |
| 1995 | R$ 8.115 | R$ 9.900 | −3,4% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Dodge Dakota
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2001 | R$ 40.854 out/21 | R$ 71.268 | +74,4% |
| 1998 | R$ 21.545 out/21 | R$ 30.779 | +42,9% |
| 1995 | R$ 9.833 out/21 | R$ 9.008 | −8,4% |
IPVA 2027 do Dodge Dakota por estado
| Estado | Dodge Dakota 2001 | Dodge Dakota 1998 | Dodge Dakota 1995 |
|---|---|---|---|
| Acre | isento | isento | isento |
| Alagoas | isento | isento | isento |
| Amapá | isento | isento | isento |
| Amazonas | isento | isento | isento |
| Bahia | isento | isento | isento |
| Ceará | isento | isento | isento |
| Distrito Federal | isento | isento | isento |
| Espírito Santo | isento | isento | isento |
| Goiás | isento | isento | isento |
| Maranhão | isento | isento | isento |
| Mato Grosso | isento | isento | isento |
| Mato Grosso do Sul | isento | isento | isento |
| Minas Gerais | isento | isento | isento |
| Pará | isento | isento | isento |
| Paraíba | isento | isento | isento |
| Paraná | isento | isento | isento |
| Pernambuco | isento | isento | isento |
| Piauí | isento | isento | isento |
| Rio de Janeiro | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Norte | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Sul | isento | isento | isento |
| Rondônia | isento | isento | isento |
| Roraima | isento | isento | isento |
| Santa Catarina | isento | isento | isento |
| São Paulo | isento | isento | isento |
| Sergipe | isento | isento | isento |
| Tocantins | isento | isento | isento |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Dodge Dakota na Tabela FIPE
Dodge Dakota 2001
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dakota Sport 3.9 V6 Gasolina | 013005-2 | R$ 39.146 | −1,3% |
| Dakota 2.5 Gasolina | 013004-4 | R$ 45.479 | +8,2% |
| Dakota Sport 2.5 Diesel Diesel | 013006-0 | R$ 55.232 | +5,2% |
| Dakota Sport 2.5 CD Diesel Diesel | 013022-2 | R$ 55.679 | +6,7% |
| Dakota Sport CE 3.9 V6 Gasolina | 013007-9 | R$ 57.696 | +6,2% |
| Dakota Sport 3.9 V6 CD Mec. Gasolina | 013020-6 | R$ 58.237 | +6,6% |
| Dakota Sport 3.9 V6 CD Aut. Gasolina | 013021-4 | R$ 63.272 | −10,5% |
| Dakota Sport CE 2.5 Diesel Diesel | 013008-7 | R$ 66.154 | +4,8% |
| Dakota RT 5.2 Aut. Gasolina | 013018-4 | R$ 101.916 | +3,0% |
| Dakota RT 5.2 CE Aut. Gasolina | 013019-2 | R$ 104.930 | −2,3% |
| Dakota Sport 5.2 V8 CD Aut. Gasolina | 013023-0 | R$ 136.212 | +13,6% |
Dodge Dakota 2000
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dakota Sport 3.9 V6 Gasolina | 013005-2 | R$ 34.595 | −5,6% |
| Dakota 2.5 Gasolina | 013004-4 | R$ 38.475 | +12,7% |
| Dakota Durango SLT 5.2 4x4 V8 Gasolina | 013016-8 | R$ 39.388 | −3,3% |
| Dakota Durango 5.9 4x4 V8 Gasolina | 013015-0 | R$ 39.417 | −3,3% |
| Dakota Sport 5.2 V8 Gasolina | 013011-7 | R$ 44.849 | −2,1% |
| Dakota Sport 2.5 Diesel Diesel | 013006-0 | R$ 51.138 | +1,3% |
| Dakota Sport CE 3.9 V6 Gasolina | 013007-9 | R$ 54.817 | +3,8% |
| Dakota Sport CE 2.5 Diesel Diesel | 013008-7 | R$ 56.977 | +6,0% |
| Dakota RT 5.2 Aut. Gasolina | 013018-4 | R$ 96.211 | +11,4% |
| Dakota RT 5.2 CE Aut. Gasolina | 013019-2 | R$ 98.395 | +8,0% |
Dodge Dakota 1999
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dakota Sport 3.9 V6 Gasolina | 013005-2 | R$ 32.330 | −0,9% |
| Dakota Sport CE 2.5 Diesel Diesel | 013008-7 | R$ 32.474 | −8,8% |
| Dakota 2.5 Gasolina | 013004-4 | R$ 34.071 | +6,4% |
| Dakota Durango SLT 5.2 4x4 V8 Gasolina | 013016-8 | R$ 35.152 | −3,2% |
| Dakota Durango 5.9 4x4 V8 Gasolina | 013015-0 | R$ 35.315 | −3,3% |
| Dakota Sport 5.2 V8 Gasolina | 013011-7 | R$ 36.278 | +1,4% |
| Dakota Sport 2.5 Diesel Diesel | 013006-0 | R$ 40.482 | −0,4% |
| Dakota Sport CE 3.9 V6 Gasolina | 013007-9 | R$ 51.695 | +0,4% |
Dodge Dakota 1998
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dakota 2.5 Gasolina | 013004-4 | R$ 25.320 | +3,7% |
| Dakota Sport 3.9 V6 Gasolina | 013005-2 | R$ 28.091 | +4,0% |
| Dakota Durango SLT 5.2 4x4 V8 Gasolina | 013016-8 | R$ 29.262 | +2,9% |
| Dakota Durango 5.9 4x4 V8 Gasolina | 013015-0 | R$ 29.698 | +0,5% |
| Dakota Sport 5.2 V8 Gasolina | 013011-7 | R$ 32.242 | +1,4% |
| Dakota Sport CE 3.9 V6 Gasolina | 013007-9 | R$ 40.060 | +5,8% |
Dodge Dakota 1997
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dakota Sport 5.2 V8 Gasolina | 013011-7 | R$ 31.240 | +0,8% |
Dodge Dakota 1995
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dakota Club 2.5 Gasolina | 013013-3 | R$ 8.115 | −3,4% |
| Dakota Sport 2.5 4x4 Gasolina | 013014-1 | R$ 9.900 | −3,4% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Dodge Dakota 2001 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Dodge Dakota 2001 tem preço médio entre R$ 39.146 e R$ 136.212, conforme a versão (11 versões).
O Dodge Dakota desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou +1,9% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Dodge Dakota mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do Dakota Club 2.5 1995: R$ 8.115.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Dodge na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.