Tabela FIPE Chevrolet Trafic: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Chevrolet Trafic vale de R$ 7.521 a R$ 14.787 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Chevrolet Trafic 1998: de R$ 14.027 a R$ 14.252
- Variação média dos usados em 12 meses: −3,0%
- 25 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Chevrolet Trafic por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 1998 | R$ 14.027 | R$ 14.252 | −2,4% |
| 1997 | R$ 12.953 | R$ 13.904 | −4,0% |
| 1996 | R$ 10.662 | R$ 14.787 | −2,7% |
| 1995 | R$ 10.401 | R$ 12.449 | −3,1% |
| 1994 | R$ 9.429 | R$ 11.176 | −2,6% |
| 1993 | R$ 7.816 | R$ 10.270 | −3,4% |
| 1992 | R$ 7.521 | R$ 9.165 | −2,7% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Chevrolet Trafic
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 1998 | R$ 15.092 out/21 | R$ 14.140 | −6,3% |
| 1995 | R$ 12.295 out/21 | R$ 11.593 | −5,7% |
| 1992 | R$ 8.755 out/21 | R$ 8.199 | −6,4% |
Quanto custa ter um Chevrolet Trafic 1998 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Chevrolet Trafic 1998 de R$ 14.140 custa cerca de R$ 35 por mês (sem seguro e manutenção).
| Combustível | — |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 0 |
| Desvalorização | R$ 35 |
| Total por mês | R$ 35 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −3,0% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Chevrolet Trafic 1998
Com entrada de 20% (R$ 2.828) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 352. Os juros somam R$ 5.572 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Chevrolet Trafic por estado
| Estado | Chevrolet Trafic 1998 | Chevrolet Trafic 1995 | Chevrolet Trafic 1992 |
|---|---|---|---|
| Acre | isento | isento | isento |
| Alagoas | isento | isento | isento |
| Amapá | isento | isento | isento |
| Amazonas | isento | isento | isento |
| Bahia | isento | isento | isento |
| Ceará | isento | isento | isento |
| Distrito Federal | isento | isento | isento |
| Espírito Santo | isento | isento | isento |
| Goiás | isento | isento | isento |
| Maranhão | isento | isento | isento |
| Mato Grosso | isento | isento | isento |
| Mato Grosso do Sul | isento | isento | isento |
| Minas Gerais | isento | isento | isento |
| Pará | isento | isento | isento |
| Paraíba | isento | isento | isento |
| Paraná | isento | isento | isento |
| Pernambuco | isento | isento | isento |
| Piauí | isento | isento | isento |
| Rio de Janeiro | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Norte | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Sul | isento | isento | isento |
| Rondônia | isento | isento | isento |
| Roraima | isento | isento | isento |
| Santa Catarina | isento | isento | isento |
| São Paulo | isento | isento | isento |
| Sergipe | isento | isento | isento |
| Tocantins | isento | isento | isento |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Chevrolet Trafic na Tabela FIPE
Chevrolet Trafic 1998
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Trafic Furgao Carga 2.2 Gasolina | 004188-2 | R$ 14.027 | −1,4% |
| Trafic Chassi Longo Diesel Diesel | 004077-0 | R$ 14.252 | −3,4% |
Chevrolet Trafic 1997
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Trafic Furgão Carga 2.1 Diesel Diesel | 004078-9 | R$ 12.953 | −3,4% |
| Trafic Furgao Carga 2.2 Gasolina | 004188-2 | R$ 13.095 | −5,2% |
| Trafic Chassi Longo Diesel Diesel | 004077-0 | R$ 13.904 | −3,4% |
Chevrolet Trafic 1996
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Trafic Furgao Carga 2.2 Gasolina | 004188-2 | R$ 10.662 | −4,6% |
| Trafic Furgão Carga 2.1 Diesel Diesel | 004078-9 | R$ 12.209 | −0,7% |
| Trafic Chassi Longo Diesel Diesel | 004077-0 | R$ 13.343 | −3,4% |
| Trafic Passageiros 2.2 Gasolina | 004189-0 | R$ 13.983 | +1,0% |
| Trafic Passageiros 2.1 Diesel Diesel | 004079-7 | R$ 14.787 | −5,7% |
Chevrolet Trafic 1995
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Trafic Furgao Carga 2.2 Gasolina | 004188-2 | R$ 10.401 | −4,1% |
| Trafic Furgão Carga 2.1 Diesel Diesel | 004078-9 | R$ 11.586 | −3,4% |
| Trafic Passageiros 2.2 Gasolina | 004189-0 | R$ 11.627 | −3,4% |
| Trafic Chassi Longo Diesel Diesel | 004077-0 | R$ 11.903 | −3,4% |
| Trafic Passageiros 2.1 Diesel Diesel | 004079-7 | R$ 12.449 | −1,4% |
Chevrolet Trafic 1994
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Trafic Furgao Carga 2.2 Gasolina | 004188-2 | R$ 9.429 | −2,1% |
| Trafic Furgão Carga 2.1 Diesel Diesel | 004078-9 | R$ 9.750 | −3,4% |
| Trafic Chassi Longo Diesel Diesel | 004077-0 | R$ 10.560 | −3,4% |
| Trafic Passageiros 2.1 Diesel Diesel | 004079-7 | R$ 11.176 | −1,6% |
Chevrolet Trafic 1993
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Trafic Furgao Carga 2.2 Gasolina | 004188-2 | R$ 7.816 | −3,4% |
| Trafic Furgão Carga 2.1 Diesel Diesel | 004078-9 | R$ 9.314 | −3,4% |
| Trafic Chassi Longo Diesel Diesel | 004077-0 | R$ 10.270 | −3,4% |
Chevrolet Trafic 1992
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Trafic Furgao Carga 2.2 Gasolina | 004188-2 | R$ 7.521 | −1,3% |
| Trafic Furgão Carga 2.1 Diesel Diesel | 004078-9 | R$ 7.910 | −3,4% |
| Trafic Chassi Longo Diesel Diesel | 004077-0 | R$ 9.165 | −3,4% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Chevrolet Trafic 1998 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Chevrolet Trafic 1998 tem preço médio entre R$ 14.027 e R$ 14.252, conforme a versão (2 versões).
O Chevrolet Trafic desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −3,0% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Chevrolet Trafic mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do Trafic Furgao Carga 2.2 1992: R$ 7.521.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Chevrolet na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.