Tabela FIPE Chevrolet Kadett: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Chevrolet Kadett vale de R$ 5.168 a R$ 35.709 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Chevrolet Kadett 1998: de R$ 12.136 a R$ 21.129
- Variação média dos usados em 12 meses: +1,9%
- 48 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Chevrolet Kadett por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 1998 | R$ 12.136 | R$ 21.129 | +1,1% |
| 1997 | R$ 10.046 | R$ 15.088 | +0,7% |
| 1996 | R$ 9.260 | R$ 14.720 | −0,6% |
| 1995 | R$ 8.080 | R$ 35.709 | +0,8% |
| 1994 | R$ 9.089 | R$ 34.838 | +3,2% |
| 1993 | R$ 9.356 | R$ 33.519 | +5,0% |
| 1992 | R$ 9.127 | R$ 32.701 | +5,8% |
| 1991 | R$ 6.821 | R$ 17.666 | +5,0% |
| 1990 | R$ 6.432 | R$ 12.188 | +5,1% |
| 1989 | R$ 5.168 | R$ 9.254 | −3,2% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Chevrolet Kadett
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 1998 | R$ 10.352 out/21 | R$ 15.940 | +54,0% |
| 1995 | R$ 9.640 out/21 | R$ 14.043 | +45,7% |
| 1992 | R$ 9.269 out/21 | R$ 18.676 | +101,5% |
IPVA 2027 do Chevrolet Kadett por estado
| Estado | Chevrolet Kadett 1998 | Chevrolet Kadett 1995 | Chevrolet Kadett 1992 |
|---|---|---|---|
| Acre | isento | isento | isento |
| Alagoas | isento | isento | isento |
| Amapá | isento | isento | isento |
| Amazonas | isento | isento | isento |
| Bahia | isento | isento | isento |
| Ceará | isento | isento | isento |
| Distrito Federal | isento | isento | isento |
| Espírito Santo | isento | isento | isento |
| Goiás | isento | isento | isento |
| Maranhão | isento | isento | isento |
| Mato Grosso | isento | isento | isento |
| Mato Grosso do Sul | isento | isento | isento |
| Minas Gerais | isento | isento | isento |
| Pará | isento | isento | isento |
| Paraíba | isento | isento | isento |
| Paraná | isento | isento | isento |
| Pernambuco | isento | isento | isento |
| Piauí | isento | isento | isento |
| Rio de Janeiro | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Norte | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Sul | isento | isento | isento |
| Rondônia | isento | isento | isento |
| Roraima | isento | isento | isento |
| Santa Catarina | isento | isento | isento |
| São Paulo | isento | isento | isento |
| Sergipe | isento | isento | isento |
| Tocantins | isento | isento | isento |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Chevrolet Kadett na Tabela FIPE
Chevrolet Kadett 1998
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 Gasolina | 004041-0 | R$ 12.136 | +0,8% |
| Kadett GL 2.0 MPFI / EFI Gasolina | 004042-8 | R$ 15.030 | −3,1% |
| Kadett Sport 2.0 MPFI / EFI Gasolina | 004046-0 | R$ 15.466 | +0,7% |
| Kadett GLS 2.0 MPFI Gasolina | 004009-6 | R$ 21.129 | +6,1% |
Chevrolet Kadett 1997
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 Álcool | 004041-0 | R$ 10.046 | −3,4% |
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 Gasolina | 004041-0 | R$ 11.840 | +5,3% |
| Kadett GL 2.0 MPFI / EFI Álcool | 004042-8 | R$ 12.150 | −3,4% |
| Kadett GLS 2.0 MPFI Gasolina | 004009-6 | R$ 14.237 | +1,7% |
| Kadett GL 2.0 MPFI / EFI Gasolina | 004042-8 | R$ 14.663 | +2,9% |
| Kadett Sport 2.0 MPFI / EFI Gasolina | 004046-0 | R$ 15.088 | +0,7% |
Chevrolet Kadett 1996
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 Álcool | 004041-0 | R$ 9.260 | −3,4% |
| Kadett GL 2.0 MPFI / EFI Álcool | 004042-8 | R$ 9.889 | −3,4% |
| Kadett Sport 2.0 MPFI / EFI Álcool | 004046-0 | R$ 10.988 | −3,4% |
| Kadett GL 2.0 MPFI / EFI Gasolina | 004042-8 | R$ 11.001 | +0,9% |
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 Gasolina | 004041-0 | R$ 11.478 | +4,7% |
| Kadett Sport 2.0 MPFI / EFI Gasolina | 004046-0 | R$ 14.720 | +0,8% |
Chevrolet Kadett 1995
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 Álcool | 004041-0 | R$ 8.080 | −3,4% |
| Kadett GL 2.0 MPFI / EFI Álcool | 004042-8 | R$ 8.273 | −3,4% |
| Kadett Sport 2.0 MPFI / EFI Álcool | 004046-0 | R$ 8.456 | −3,4% |
| Kadett Sport 2.0 MPFI / EFI Gasolina | 004046-0 | R$ 10.136 | −2,3% |
| Kadett GLS 1.8 EFI / SL/e 1.8 Álcool | 004043-6 | R$ 10.166 | −3,4% |
| Kadett GL 2.0 MPFI / EFI Gasolina | 004042-8 | R$ 10.223 | −3,1% |
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 Gasolina | 004041-0 | R$ 11.198 | +7,0% |
| Kadett GLS 1.8 EFI / SL/e 1.8 Gasolina | 004043-6 | R$ 12.409 | +5,0% |
| Kadett GSi / GS 2.0 Gasolina | 004044-4 | R$ 25.783 | +6,3% |
| Kadett GSi 2.0 Conversível Gasolina | 004045-2 | R$ 35.709 | +8,7% |
Chevrolet Kadett 1994
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Kadett GL 2.0 MPFI / EFI Gasolina | 004042-8 | R$ 9.089 | −6,8% |
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 Gasolina | 004041-0 | R$ 10.169 | +2,3% |
| Kadett GLS 1.8 EFI / SL/e 1.8 Gasolina | 004043-6 | R$ 12.106 | +5,0% |
| Kadett GSi / GS 2.0 Gasolina | 004044-4 | R$ 25.154 | +6,3% |
| Kadett GSi 2.0 Conversível Gasolina | 004045-2 | R$ 34.838 | +9,3% |
Chevrolet Kadett 1993
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 Gasolina | 004041-0 | R$ 9.356 | −3,4% |
| Kadett GLS 1.8 EFI / SL/e 1.8 Gasolina | 004043-6 | R$ 11.307 | +2,9% |
| Kadett GSi / GS 2.0 Gasolina | 004044-4 | R$ 24.450 | +9,3% |
| Kadett GSi 2.0 Conversível Gasolina | 004045-2 | R$ 33.519 | +11,3% |
Chevrolet Kadett 1992
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 Gasolina | 004041-0 | R$ 9.127 | −0,3% |
| Kadett GLS 1.8 EFI / SL/e 1.8 Gasolina | 004043-6 | R$ 10.032 | +2,9% |
| Kadett GSi / GS 2.0 Gasolina | 004044-4 | R$ 22.843 | +9,3% |
| Kadett GSi 2.0 Conversível Gasolina | 004045-2 | R$ 32.701 | +11,3% |
Chevrolet Kadett 1991
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 Gasolina | 004041-0 | R$ 6.821 | +1,5% |
| Kadett GLS 1.8 EFI / SL/e 1.8 Gasolina | 004043-6 | R$ 9.023 | +11,0% |
| Kadett GSi / GS 2.0 Gasolina | 004044-4 | R$ 17.666 | +2,6% |
Chevrolet Kadett 1990
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Kadett GLS 1.8 EFI / SL/e 1.8 Gasolina | 004043-6 | R$ 6.432 | −0,9% |
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 Gasolina | 004041-0 | R$ 6.654 | +3,4% |
| Kadett GSi / GS 2.0 Gasolina | 004044-4 | R$ 12.188 | +12,7% |
Chevrolet Kadett 1989
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Kadett GLS 1.8 EFI / SL/e 1.8 Gasolina | 004043-6 | R$ 5.168 | −4,2% |
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 Gasolina | 004041-0 | R$ 5.227 | −2,7% |
| Kadett GSi / GS 2.0 Gasolina | 004044-4 | R$ 9.254 | −2,6% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Chevrolet Kadett 1998 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Chevrolet Kadett 1998 tem preço médio entre R$ 12.136 e R$ 21.129, conforme a versão (4 versões).
O Chevrolet Kadett desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou +1,9% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Chevrolet Kadett mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do Kadett GLS 1.8 EFI / SL/e 1.8 1989: R$ 5.168.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Chevrolet na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.