Tabela FIPE Chevrolet Ipanema: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Chevrolet Ipanema vale de R$ 6.021 a R$ 14.316 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Chevrolet Ipanema 1998: de R$ 8.622 a R$ 14.316
- Variação média dos usados em 12 meses: +0,2%
- 28 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Chevrolet Ipanema por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 1998 | R$ 8.622 | R$ 14.316 | +1,5% |
| 1997 | R$ 7.137 | R$ 12.349 | −1,6% |
| 1996 | R$ 6.722 | R$ 11.095 | +0,2% |
| 1995 | R$ 6.021 | R$ 10.599 | −2,5% |
| 1994 | R$ 8.760 | R$ 9.824 | +3,0% |
| 1993 | R$ 8.345 | R$ 9.584 | +1,8% |
| 1992 | R$ 8.037 | R$ 9.072 | +6,0% |
| 1991 | R$ 7.558 | R$ 8.205 | +0,3% |
| 1990 | R$ 6.929 | R$ 7.911 | −2,0% |
| 1989 | R$ 6.600 | R$ 6.600 | +1,2% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Chevrolet Ipanema
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 1998 | R$ 8.755 out/21 | R$ 11.469 | +31,0% |
| 1995 | R$ 7.561 out/21 | R$ 8.587 | +13,6% |
| 1992 | R$ 5.930 out/21 | R$ 8.555 | +44,3% |
IPVA 2027 do Chevrolet Ipanema por estado
| Estado | Chevrolet Ipanema 1998 | Chevrolet Ipanema 1995 | Chevrolet Ipanema 1992 |
|---|---|---|---|
| Acre | isento | isento | isento |
| Alagoas | isento | isento | isento |
| Amapá | isento | isento | isento |
| Amazonas | isento | isento | isento |
| Bahia | isento | isento | isento |
| Ceará | isento | isento | isento |
| Distrito Federal | isento | isento | isento |
| Espírito Santo | isento | isento | isento |
| Goiás | isento | isento | isento |
| Maranhão | isento | isento | isento |
| Mato Grosso | isento | isento | isento |
| Mato Grosso do Sul | isento | isento | isento |
| Minas Gerais | isento | isento | isento |
| Pará | isento | isento | isento |
| Paraíba | isento | isento | isento |
| Paraná | isento | isento | isento |
| Pernambuco | isento | isento | isento |
| Piauí | isento | isento | isento |
| Rio de Janeiro | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Norte | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Sul | isento | isento | isento |
| Rondônia | isento | isento | isento |
| Roraima | isento | isento | isento |
| Santa Catarina | isento | isento | isento |
| São Paulo | isento | isento | isento |
| Sergipe | isento | isento | isento |
| Tocantins | isento | isento | isento |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Chevrolet Ipanema na Tabela FIPE
Chevrolet Ipanema 1998
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p Álcool | 004038-0 | R$ 8.622 | −3,4% |
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p Gasolina | 004039-8 | R$ 14.316 | +6,4% |
Chevrolet Ipanema 1997
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p Álcool | 004038-0 | R$ 7.137 | −3,4% |
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p Álcool | 004039-8 | R$ 8.958 | −3,4% |
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p Gasolina | 004038-0 | R$ 11.996 | +1,5% |
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p Gasolina | 004039-8 | R$ 12.349 | −1,2% |
Chevrolet Ipanema 1996
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p Álcool | 004038-0 | R$ 6.722 | −3,4% |
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p Álcool | 004039-8 | R$ 8.180 | −3,4% |
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p Gasolina | 004038-0 | R$ 10.758 | +8,0% |
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p Gasolina | 004039-8 | R$ 11.095 | −0,5% |
Chevrolet Ipanema 1995
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p Álcool | 004038-0 | R$ 6.021 | −3,4% |
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p Álcool | 004039-8 | R$ 7.379 | −3,4% |
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/Wave Álcool | 004040-1 | R$ 7.597 | −3,4% |
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p Gasolina | 004038-0 | R$ 9.364 | −1,4% |
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/Wave Gasolina | 004040-1 | R$ 10.559 | −3,4% |
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p Gasolina | 004039-8 | R$ 10.599 | −0,2% |
Chevrolet Ipanema 1994
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p Gasolina | 004038-0 | R$ 8.760 | +1,3% |
| Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p Gasolina | 004039-8 | R$ 9.164 | +5,0% |
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/Wave Gasolina | 004040-1 | R$ 9.824 | +2,7% |
Chevrolet Ipanema 1993
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p Gasolina | 004038-0 | R$ 8.345 | −0,5% |
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/Wave Gasolina | 004040-1 | R$ 9.584 | +4,0% |
Chevrolet Ipanema 1992
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p Gasolina | 004038-0 | R$ 8.037 | +7,2% |
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/Wave Gasolina | 004040-1 | R$ 9.072 | +4,8% |
Chevrolet Ipanema 1991
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p Gasolina | 004038-0 | R$ 7.558 | +3,3% |
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/Wave Gasolina | 004040-1 | R$ 8.205 | −2,8% |
Chevrolet Ipanema 1990
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p Gasolina | 004038-0 | R$ 6.929 | −0,2% |
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/Wave Gasolina | 004040-1 | R$ 7.911 | −3,9% |
Chevrolet Ipanema 1989
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/Wave Gasolina | 004040-1 | R$ 6.600 | +1,2% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Chevrolet Ipanema 1998 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Chevrolet Ipanema 1998 tem preço médio entre R$ 8.622 e R$ 14.316, conforme a versão (2 versões).
O Chevrolet Ipanema desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou +0,2% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Chevrolet Ipanema mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p 1995: R$ 6.021.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Chevrolet na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.