Tabela FIPE Chevrolet Corsa Sedan: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Chevrolet Corsa Sedan vale de R$ 8.965 a R$ 20.623 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Chevrolet Corsa Sedan 2004: de R$ 15.894 a R$ 20.623
- Variação média dos usados em 12 meses: +1,3%
- 38 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Chevrolet Corsa Sedan por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 2004 | R$ 15.894 | R$ 20.623 | +2,3% |
| 2003 | R$ 15.506 | R$ 19.265 | +2,6% |
| 2002 | R$ 12.785 | R$ 18.795 | +0,6% |
| 2001 | R$ 12.189 | R$ 14.622 | −2,0% |
| 2000 | R$ 11.204 | R$ 14.164 | +2,5% |
| 1999 | R$ 10.548 | R$ 12.466 | −0,5% |
| 1998 | R$ 10.255 | R$ 11.661 | +1,9% |
| 1997 | R$ 11.205 | R$ 11.310 | +3,9% |
| 1996 | R$ 10.931 | R$ 10.956 | +4,4% |
| 1995 | R$ 8.965 | R$ 8.965 | +7,6% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Chevrolet Corsa Sedan
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2004 | R$ 16.823 out/21 | R$ 18.664 | +10,9% |
| 2001 | R$ 12.838 out/21 | R$ 13.416 | +4,5% |
| 1998 | R$ 10.764 out/21 | R$ 11.248 | +4,5% |
IPVA 2027 do Chevrolet Corsa Sedan por estado
| Estado | Chevrolet Corsa Sedan 2004 | Chevrolet Corsa Sedan 2001 | Chevrolet Corsa Sedan 1998 |
|---|---|---|---|
| Acre | isento | isento | isento |
| Alagoas | isento | isento | isento |
| Amapá | isento | isento | isento |
| Amazonas | isento | isento | isento |
| Bahia | isento | isento | isento |
| Ceará | isento | isento | isento |
| Distrito Federal | isento | isento | isento |
| Espírito Santo | isento | isento | isento |
| Goiás | isento | isento | isento |
| Maranhão | isento | isento | isento |
| Mato Grosso | isento | isento | isento |
| Mato Grosso do Sul | isento | isento | isento |
| Minas Gerais | isento | isento | isento |
| Pará | isento | isento | isento |
| Paraíba | isento | isento | isento |
| Paraná | isento | isento | isento |
| Pernambuco | isento | isento | isento |
| Piauí | isento | isento | isento |
| Rio de Janeiro | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Norte | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Sul | isento | isento | isento |
| Rondônia | isento | isento | isento |
| Roraima | isento | isento | isento |
| Santa Catarina | isento | isento | isento |
| São Paulo | isento | isento | isento |
| Sergipe | isento | isento | isento |
| Tocantins | isento | isento | isento |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Chevrolet Corsa Sedan na Tabela FIPE
Chevrolet Corsa Sedan 2004
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Corsa Sedan 1.0 MPFI 8V 71cv 4p Gasolina | 004219-6 | R$ 15.894 | −1,6% |
| Corsa Sedan Sup./Classic 1.6 8v Aut/Mec Gasolina | 004208-0 | R$ 19.475 | +8,8% |
| Corsa Sedan 1.8 MPFI FlexPower 8V 4p Flex | 004234-0 | R$ 20.623 | −0,5% |
Chevrolet Corsa Sedan 2003
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Corsa Sedan 1.0 MPFI 8V 71cv 4p Gasolina | 004219-6 | R$ 15.506 | +4,2% |
| Corsa Sedan Sup./Classic 1.6 8v Aut/Mec Gasolina | 004208-0 | R$ 19.000 | +8,8% |
| Corsa Sedan 1.8 MPFI 8V 102cv 4p Gasolina | 004221-8 | R$ 19.265 | −5,1% |
Chevrolet Corsa Sedan 2002
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Corsa Sedan Super Milenium 1.0 MPFI 16V Gasolina | 004122-0 | R$ 12.785 | −10,5% |
| Corsa Sedan 1.0 MPFI 8V 71cv 4p Gasolina | 004219-6 | R$ 14.215 | +1,2% |
| Corsa Sedan Sup./Classic 1.6 8v Aut/Mec Gasolina | 004208-0 | R$ 14.259 | −1,5% |
| Corsa Sedan Super 1.0 MPFI 16V 4p Gasolina | 004171-8 | R$ 14.410 | +9,6% |
| Corsa Sedan 1.8 MPFI 8V 102cv 4p Gasolina | 004221-8 | R$ 18.795 | +4,3% |
Chevrolet Corsa Sedan 2001
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Corsa Sedan Super 1.0 MPFI 16V 4p Gasolina | 004171-8 | R$ 12.189 | +7,4% |
| Corsa Sedan Super Milenium 1.0 MPFI 16V Gasolina | 004122-0 | R$ 12.473 | −8,7% |
| Corsa Sedan Sup./Classic 1.6 8v Aut/Mec Gasolina | 004208-0 | R$ 13.088 | −6,6% |
| Corsa Sedan GL 1.6 MPFI 4p Gasolina | 004005-3 | R$ 13.987 | −3,0% |
| Corsa Sedan GLS 1.6 MPFI 4p Gasolina | 004032-0 | R$ 14.139 | −2,2% |
| Corsa Sedan GLS 1.6 16V MPFI 4p Gasolina | 004006-1 | R$ 14.622 | +1,0% |
Chevrolet Corsa Sedan 2000
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Corsa Sedan Super 1.0 MPFI 16V 4p Gasolina | 004171-8 | R$ 11.204 | +4,2% |
| Corsa Sedan Super Milenium 1.0 MPFI 16V Gasolina | 004122-0 | R$ 11.590 | +2,1% |
| Corsa Sedan GL 1.6 MPFI 4p Gasolina | 004005-3 | R$ 12.069 | +1,1% |
| Corsa Sedan GLS 1.6 MPFI 4p Gasolina | 004032-0 | R$ 12.898 | +4,8% |
| Corsa Sedan GLS 1.6 16V MPFI 4p Gasolina | 004006-1 | R$ 14.164 | +0,3% |
Chevrolet Corsa Sedan 1999
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Corsa Sedan Super 1.0 MPFI 4p Gasolina | 004080-0 | R$ 10.548 | +1,0% |
| Corsa Sedan Super 1.0 MPFI 16V 4p Gasolina | 004171-8 | R$ 10.607 | +1,1% |
| Corsa Sedan Super Milenium 1.0 MPFI 16V Gasolina | 004122-0 | R$ 10.739 | −0,1% |
| Corsa Sedan GL 1.6 MPFI 4p Gasolina | 004005-3 | R$ 11.774 | +1,1% |
| Corsa Sedan GLS 1.6 MPFI 4p Gasolina | 004032-0 | R$ 12.193 | +3,2% |
| Corsa Sedan GLS 1.6 16V MPFI 4p Gasolina | 004006-1 | R$ 12.466 | −9,5% |
Chevrolet Corsa Sedan 1998
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Corsa Sedan Super 1.0 MPFI 4p Gasolina | 004080-0 | R$ 10.255 | +0,8% |
| Corsa Sedan GL 1.6 MPFI 4p Gasolina | 004005-3 | R$ 11.486 | +1,8% |
| Corsa Sedan GLS 1.6 MPFI 4p Gasolina | 004032-0 | R$ 11.588 | +2,2% |
| Corsa Sedan GLS 1.6 16V MPFI 4p Gasolina | 004006-1 | R$ 11.661 | +2,7% |
Chevrolet Corsa Sedan 1997
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Corsa Sedan GL 1.6 MPFI 4p Gasolina | 004005-3 | R$ 11.205 | +7,3% |
| Corsa Sedan GLS 1.6 MPFI 4p Gasolina | 004032-0 | R$ 11.302 | +2,2% |
| Corsa Sedan GLS 1.6 16V MPFI 4p Gasolina | 004006-1 | R$ 11.310 | +2,1% |
Chevrolet Corsa Sedan 1996
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Corsa Sedan GL 1.6 MPFI 4p Gasolina | 004005-3 | R$ 10.931 | +7,3% |
| Corsa Sedan GLS 1.6 MPFI 4p Gasolina | 004032-0 | R$ 10.956 | +1,5% |
Chevrolet Corsa Sedan 1995
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Corsa Sedan GL 1.6 MPFI 4p Gasolina | 004005-3 | R$ 8.965 | +7,6% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Chevrolet Corsa Sedan 2004 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Chevrolet Corsa Sedan 2004 tem preço médio entre R$ 15.894 e R$ 20.623, conforme a versão (3 versões).
O Chevrolet Corsa Sedan desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou +1,3% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Chevrolet Corsa Sedan mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do Corsa Sedan GL 1.6 MPFI 4p 1995: R$ 8.965.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Chevrolet na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.