Tabela FIPE BMW Série 8: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o BMW Série 8 vale de R$ 29.490 a R$ 82.251 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- BMW Série 8 1998: de R$ 63.788 a R$ 82.251
- Variação média dos usados em 12 meses: −1,3%
- 31 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do BMW Série 8 por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 1998 | R$ 63.788 | R$ 82.251 | +3,9% |
| 1997 | R$ 44.004 | R$ 79.854 | +1,3% |
| 1996 | R$ 42.226 | R$ 77.854 | +0,7% |
| 1995 | R$ 39.779 | R$ 81.201 | −3,5% |
| 1994 | R$ 33.667 | R$ 77.854 | −3,2% |
| 1993 | R$ 30.612 | R$ 74.989 | −2,2% |
| 1992 | R$ 29.490 | R$ 57.824 | −2,2% |
| 1991 | R$ 44.845 | R$ 51.801 | −0,4% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do BMW Série 8
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 1998 | R$ 75.197 out/21 | R$ 73.020 | −2,9% |
| 1995 | R$ 63.513 out/21 | R$ 59.018 | −7,1% |
| 1992 | R$ 45.759 out/21 | R$ 44.648 | −2,4% |
Quanto custa ter um BMW Série 8 1998 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um BMW Série 8 1998 de R$ 73.020 custa cerca de R$ 81 por mês (sem seguro e manutenção).
| Combustível | — |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 0 |
| Desvalorização | R$ 81 |
| Total por mês | R$ 81 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −1,3% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do BMW Série 8 1998
Com entrada de 20% (R$ 14.604) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 1.816. Os juros somam R$ 28.773 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do BMW Série 8 por estado
| Estado | BMW Série 8 1998 | BMW Série 8 1995 | BMW Série 8 1992 |
|---|---|---|---|
| Acre | isento | isento | isento |
| Alagoas | isento | isento | isento |
| Amapá | isento | isento | isento |
| Amazonas | isento | isento | isento |
| Bahia | isento | isento | isento |
| Ceará | isento | isento | isento |
| Distrito Federal | isento | isento | isento |
| Espírito Santo | isento | isento | isento |
| Goiás | isento | isento | isento |
| Maranhão | isento | isento | isento |
| Mato Grosso | isento | isento | isento |
| Mato Grosso do Sul | isento | isento | isento |
| Minas Gerais | isento | isento | isento |
| Pará | isento | isento | isento |
| Paraíba | isento | isento | isento |
| Paraná | isento | isento | isento |
| Pernambuco | isento | isento | isento |
| Piauí | isento | isento | isento |
| Rio de Janeiro | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Norte | isento | isento | isento |
| Rio Grande do Sul | isento | isento | isento |
| Rondônia | isento | isento | isento |
| Roraima | isento | isento | isento |
| Santa Catarina | isento | isento | isento |
| São Paulo | isento | isento | isento |
| Sergipe | isento | isento | isento |
| Tocantins | isento | isento | isento |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do BMW Série 8 na Tabela FIPE
BMW Série 8 1998
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 840CiA Gasolina | 009051-4 | R$ 63.788 | −3,3% |
| 850Ci/CiA 5.4 24V Gasolina | 009078-6 | R$ 82.251 | +11,1% |
BMW Série 8 1997
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 840Ci Gasolina | 009050-6 | R$ 44.004 | −3,3% |
| 840CiA Gasolina | 009051-4 | R$ 53.682 | −3,3% |
| 850Ci/CiA 5.4 24V Gasolina | 009078-6 | R$ 79.854 | +10,5% |
BMW Série 8 1996
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 840Ci Gasolina | 009050-6 | R$ 42.226 | −3,3% |
| 840CiA Gasolina | 009051-4 | R$ 44.379 | −3,3% |
| 850i 5.0 24V Gasolina | 009013-1 | R$ 58.611 | −0,9% |
| 850Ci/CiA 5.4 24V Gasolina | 009078-6 | R$ 77.854 | +10,4% |
BMW Série 8 1995
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 840Ci Gasolina | 009050-6 | R$ 39.779 | −3,3% |
| 840CiA Gasolina | 009051-4 | R$ 40.849 | −3,3% |
| 850i 5.0 24V Gasolina | 009013-1 | R$ 57.181 | +2,6% |
| 850CSi 5.6 24V Gasolina | 009076-0 | R$ 76.079 | −3,3% |
| 850Ci/CiA 5.0 24V Gasolina | 009077-8 | R$ 81.201 | −10,2% |
BMW Série 8 1994
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 840Ci Gasolina | 009050-6 | R$ 33.667 | −3,3% |
| 840CiA Gasolina | 009051-4 | R$ 37.528 | −3,3% |
| 850i 5.0 24V Gasolina | 009013-1 | R$ 55.786 | +2,6% |
| 850CSi 5.6 24V Gasolina | 009076-0 | R$ 62.731 | −3,3% |
| 850Ci/CiA 5.0 24V Gasolina | 009077-8 | R$ 77.854 | −8,5% |
BMW Série 8 1993
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 840Ci Gasolina | 009050-6 | R$ 30.612 | −3,3% |
| 840CiA Gasolina | 009051-4 | R$ 33.836 | −3,3% |
| 850i 5.0 24V Gasolina | 009013-1 | R$ 54.425 | +2,6% |
| 850CSi 5.6 24V Gasolina | 009076-0 | R$ 60.221 | −3,3% |
| 850Ci/CiA 5.0 24V Gasolina | 009077-8 | R$ 74.989 | −3,3% |
BMW Série 8 1992
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 840Ci Gasolina | 009050-6 | R$ 29.490 | −3,3% |
| 840CiA Gasolina | 009051-4 | R$ 32.884 | −3,3% |
| 850Ci/CiA 5.0 24V Gasolina | 009077-8 | R$ 49.947 | −3,3% |
| 850i 5.0 24V Gasolina | 009013-1 | R$ 53.097 | +2,6% |
| 850CSi 5.6 24V Gasolina | 009076-0 | R$ 57.824 | −3,3% |
BMW Série 8 1991
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 850Ci/CiA 5.0 24V Gasolina | 009077-8 | R$ 44.845 | −3,3% |
| 850i 5.0 24V Gasolina | 009013-1 | R$ 51.801 | +2,6% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um BMW Série 8 1998 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o BMW Série 8 1998 tem preço médio entre R$ 63.788 e R$ 82.251, conforme a versão (2 versões).
O BMW Série 8 desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −1,3% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o BMW Série 8 mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do 840Ci 1992: R$ 29.490.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos BMW na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.