Tabela FIPE de outubro de 2026

Tabela FIPE Volvo VM: preço de todos os anos

Resposta rápida: em outubro de 2026, o Volvo VM vale de R$ 55.868 a R$ 921.500 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.

  • Volvo VM 2027: de R$ 520.121 a R$ 810.920
  • 0 km: de R$ 615.529 a R$ 921.500
  • Variação média dos usados em 12 meses: −5,5%
  • 238 combinações de versão e ano-modelo

Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.

Mais barato R$ 55.868 VM 260 4x2 2p (diesel) · 2006
Mais caro R$ 921.500 VM 360 8X2 2p (diesel) (E6) · 0 km
Variação em 12 meses −5,5% média dos usados, mesma versão e ano

Preço médio do Volvo VM por ano-modelo

AnoMenor preçoMaior preçoVariação 12 meses
0 km R$ 615.529 R$ 921.500 —
2027 R$ 520.121 R$ 810.920 —
2026 R$ 489.521 R$ 732.683 —
2025 R$ 429.277 R$ 638.602 −7,8%
2024 R$ 361.578 R$ 589.434 −10,7%
2023 R$ 351.953 R$ 570.784 −10,4%
2022 R$ 271.302 R$ 423.516 −6,4%
2021 R$ 220.222 R$ 398.663 −7,1%
2020 R$ 240.811 R$ 375.123 −5,9%
2019 R$ 211.925 R$ 365.973 −4,7%
2018 R$ 206.756 R$ 357.046 −3,6%
2017 R$ 201.713 R$ 338.463 −2,2%
2016 R$ 185.272 R$ 328.741 −1,6%
2015 R$ 180.753 R$ 283.109 −2,8%
2014 R$ 169.068 R$ 244.113 −3,5%
2013 R$ 157.890 R$ 236.676 −4,0%
2012 R$ 123.877 R$ 218.510 −3,3%
2011 R$ 123.469 R$ 217.572 −7,5%
2010 R$ 102.411 R$ 201.101 +0,7%
2009 R$ 84.310 R$ 161.876 −7,7%
2008 R$ 72.631 R$ 150.854 −9,3%
2007 R$ 67.075 R$ 138.635 −6,8%
2006 R$ 55.868 R$ 121.038 −7,3%

A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.

Histórico de preço do Volvo VM

Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).

out/21— 2024 · - - 2021out/26
Ano-modeloPrimeiro preçoHojeVariação
2024R$ 575.601
set/23
R$ 475.665−17,4%
2021R$ 349.437
out/21
R$ 327.240−6,4%

Todas as versões do Volvo VM na Tabela FIPE

Volvo VM 0 km

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 290 4x2 2p City (diesel) (E6) Diesel516252-1R$ 615.529 —
VM 290 4x2 2p (diesel) (E6) Diesel516254-8R$ 641.861 —
VM 290 6x2 2p City (diesel) (E6) Diesel516253-0R$ 664.912 —
VM 290 6X2 2p (diesel) (E6) Diesel516255-6R$ 700.615 —
VM 360 4X2 2p (diesel) (E6) Diesel516256-4R$ 701.435 —
VM 360 6x2 2p (diesel)(E6) Diesel516257-2R$ 727.344 —
VM 290 6x4 2p (diesel) (E6) Diesel516260-2R$ 744.758 —
VM 290 8X2 2p (diesel) (E6) Diesel516258-0R$ 768.412 —
VM 360 6x4 2p (diesel)(E6) Diesel516270-0R$ 797.246 —
VM 290 8X4 2p (diesel) (E6) Diesel516272-6R$ 800.820 —
VM 360 8X4 2p (diesel) (E6) Diesel516271-8R$ 891.586 —
VM 360 8X2 2p (diesel) (E6) Diesel516259-9R$ 921.500 —

Volvo VM 2027

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 290 4x2 2p City (diesel) (E6) Diesel516252-1R$ 520.121 —
VM 290 4x2 2p (diesel) (E6) Diesel516254-8R$ 540.133 —
VM 290 6x2 2p City (diesel) (E6) Diesel516253-0R$ 575.458 —
VM 290 6X2 2p (diesel) (E6) Diesel516255-6R$ 600.132 —
VM 360 4X2 2p (diesel) (E6) Diesel516256-4R$ 617.262 —
VM 360 6x2 2p (diesel)(E6) Diesel516257-2R$ 638.595 —
VM 290 6x4 2p (diesel) (E6) Diesel516260-2R$ 639.211 —
VM 290 8X2 2p (diesel) (E6) Diesel516258-0R$ 645.854 —
VM 360 6x4 2p (diesel)(E6) Diesel516270-0R$ 674.746 —
VM 290 8X4 2p (diesel) (E6) Diesel516272-6R$ 679.859 —
VM 360 8X4 2p (diesel) (E6) Diesel516271-8R$ 755.415 —
VM 360 8X2 2p (diesel) (E6) Diesel516259-9R$ 810.920 —

Volvo VM 2026

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 290 4x2 2p City (diesel) (E6) Diesel516252-1R$ 489.521 —
VM 290 4x2 2p (diesel) (E6) Diesel516254-8R$ 505.972 —
VM 290 6x2 2p City (diesel) (E6) Diesel516253-0R$ 557.085 —
VM 290 6X2 2p (diesel) (E6) Diesel516255-6R$ 564.521 —
VM 360 4X2 2p (diesel) (E6) Diesel516256-4R$ 568.532 —
VM 360 6x2 2p (diesel)(E6) Diesel516257-2R$ 578.955 —
VM 290 6x4 2p (diesel) (E6) Diesel516260-2R$ 589.914 —
VM 290 8X2 2p (diesel) (E6) Diesel516258-0R$ 609.710 —
VM 290 8X4 2p (diesel) (E6) Diesel516272-6R$ 611.452 —
VM 360 6x4 2p (diesel)(E6) Diesel516270-0R$ 623.345 —
VM 360 8X4 2p (diesel) (E6) Diesel516271-8R$ 703.742 —
VM 360 8X2 2p (diesel) (E6) Diesel516259-9R$ 732.683 —

Volvo VM 2025

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 290 4x2 2p City (diesel) (E6) Diesel516252-1R$ 429.277 −7,2%
VM 290 6x2 2p City (diesel) (E6) Diesel516253-0R$ 439.191 −9,7%
VM 290 4x2 2p (diesel) (E6) Diesel516254-8R$ 451.328 −7,9%
VM 290 6X2 2p (diesel) (E6) Diesel516255-6R$ 481.480 −9,4%
VM 360 4X2 2p (diesel) (E6) Diesel516256-4R$ 483.559 −13,1%
VM 360 6x2 2p (diesel)(E6) Diesel516257-2R$ 540.065 −4,6%
VM 290 6x4 2p (diesel) (E6) Diesel516260-2R$ 573.136 −5,7%
VM 290 8X2 2p (diesel) (E6) Diesel516258-0R$ 579.538 −6,6%
VM 360 6x4 2p (diesel)(E6) Diesel516270-0R$ 580.819 −5,4%
VM 290 8X4 2p (diesel) (E6) Diesel516272-6R$ 582.164 −5,1%
VM 360 8X2 2p (diesel) (E6) Diesel516259-9R$ 595.632 −13,9%
VM 360 8X4 2p (diesel) (E6) Diesel516271-8R$ 638.602 −5,4%

Volvo VM 2024

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 290 4x2 2p (diesel) (E6) Diesel516254-8R$ 361.578 −14,9%
VM 290 4x2 2p City (diesel) (E6) Diesel516252-1R$ 393.240 −8,0%
VM 360 4X2 2p (diesel) (E6) Diesel516256-4R$ 393.820 −19,0%
VM 290 6x2 2p City (diesel) (E6) Diesel516253-0R$ 402.065 −15,1%
VM 290 6X2 2p (diesel) (E6) Diesel516255-6R$ 413.853 −19,9%
VM 360 6x2 2p (diesel)(E6) Diesel516257-2R$ 444.562 −18,5%
VM 290 6x4 2p (diesel) (E6) Diesel516260-2R$ 521.742 −4,5%
VM 360 6x4 2p (diesel)(E6) Diesel516270-0R$ 526.056 −5,1%
VM 290 8X2 2p (diesel) (E6) Diesel516258-0R$ 539.444 −7,2%
VM 290 8X4 2p (diesel) (E6) Diesel516272-6R$ 547.593 −8,1%
VM 360 8X2 2p (diesel) (E6) Diesel516259-9R$ 574.593 −1,8%
VM 360 8X4 2p (diesel) (E6) Diesel516271-8R$ 589.434 −7,0%

Volvo VM 2023

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 290 4x2 2p (diesel) (E6) Diesel516254-8R$ 351.953 −14,5%
VM 360 4X2 2p (diesel) (E6) Diesel516256-4R$ 365.303 −18,8%
VM 290 4x2 2p City (diesel) (E6) Diesel516252-1R$ 377.936 −9,1%
VM 290 6x2 2p City (diesel) (E6) Diesel516253-0R$ 390.846 −12,4%
VM 290 6X2 2p (diesel) (E6) Diesel516255-6R$ 403.614 −12,5%
VM 290 6x4 2p (diesel) (E6) Diesel516260-2R$ 431.197 −7,4%
VM 360 6x2 2p (diesel)(E6) Diesel516257-2R$ 432.602 −12,6%
VM 290 8X4 2p (diesel) (E6) Diesel516272-6R$ 474.863 −5,4%
VM 360 6x4 2p (diesel)(E6) Diesel516270-0R$ 483.889 −7,7%
VM 290 8X2 2p (diesel) (E6) Diesel516258-0R$ 486.926 −6,6%
VM 360 8X2 2p (diesel) (E6) Diesel516259-9R$ 492.518 −12,1%
VM 360 8X4 2p (diesel) (E6) Diesel516271-8R$ 570.784 −6,1%

Volvo VM 2022

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 270 CITY 4x2 2p (diesel)(E5) Diesel516200-9R$ 271.302 −11,4%
VM 270 CITY 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516199-1R$ 319.406 +4,1%
VM 220 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516142-8R$ 329.590 −2,6%
VM 220 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516175-4R$ 329.783 −10,0%
VM 270 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516173-8R$ 330.552 −10,1%
VM 270 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel516144-4R$ 354.836 −3,8%
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516143-6R$ 360.728 −3,8%
VM 270 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516140-1R$ 365.956 −6,4%
VM 330 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516174-6R$ 394.215 −4,4%
VM 270 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516178-9R$ 403.977 −0,4%
VM 270 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516177-0R$ 405.288 −6,4%
VM 330 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516141-0R$ 414.281 −9,6%
VM 330 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516179-7R$ 416.109 −9,6%
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516180-0R$ 423.516 −14,6%

Volvo VM 2021

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 270 CITY 4x2 2p (diesel)(E5) Diesel516200-9R$ 220.222 −11,4%
VM 270 CITY 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516199-1R$ 259.197 +4,0%
VM 220 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516142-8R$ 294.918 −0,9%
VM 220 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516175-4R$ 301.976 −3,4%
VM 270 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516173-8R$ 313.021 −10,0%
VM 270 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel516144-4R$ 320.166 −7,9%
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516143-6R$ 322.263 −9,4%
VM 270 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516140-1R$ 334.927 −8,4%
VM 270 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516178-9R$ 335.521 −9,1%
VM 330 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516174-6R$ 363.993 −0,8%
VM 330 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516141-0R$ 366.240 −11,3%
VM 270 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516177-0R$ 374.180 −1,1%
VM 330 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516179-7R$ 376.079 −14,1%
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516180-0R$ 398.663 −16,1%

Volvo VM 2020

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 220 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516142-8R$ 240.811 +0,4%
VM 220 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516175-4R$ 257.255 −3,3%
VM 270 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516173-8R$ 261.281 −9,3%
VM 270 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel516144-4R$ 275.081 −6,4%
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516143-6R$ 276.699 −8,9%
VM 270 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516140-1R$ 288.899 −14,2%
VM 270 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516178-9R$ 290.040 −13,9%
VM 330 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516174-6R$ 301.662 −8,1%
VM 270 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516177-0R$ 321.617 −4,6%
VM 330 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516141-0R$ 353.458 +1,9%
VM 330 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516179-7R$ 361.200 −1,6%
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516180-0R$ 375.123 −3,3%

Volvo VM 2019

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 220 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516142-8R$ 211.925 −5,6%
VM 220 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516175-4R$ 219.727 −6,0%
VM 270 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516173-8R$ 254.908 −4,5%
VM 270 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel516144-4R$ 266.120 −2,2%
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516143-6R$ 266.227 −3,0%
VM 330 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516174-6R$ 269.963 −8,1%
VM 270 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516140-1R$ 274.931 −6,1%
VM 270 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516178-9R$ 279.503 −4,7%
VM 270 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516177-0R$ 283.504 −3,6%
VM 330 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516141-0R$ 306.594 −7,2%
VM 330 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516179-7R$ 348.750 −1,6%
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516180-0R$ 365.973 −3,3%

Volvo VM 2018

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 220 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516142-8R$ 206.756 −3,3%
VM 220 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516175-4R$ 213.218 −2,1%
VM 270 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516173-8R$ 244.051 +0,2%
VM 270 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel516144-4R$ 258.556 −1,9%
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516143-6R$ 258.665 −2,1%
VM 330 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516174-6R$ 262.821 −6,4%
VM 270 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516140-1R$ 263.100 −7,1%
VM 270 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516178-9R$ 267.323 −5,7%
VM 270 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516177-0R$ 275.283 −3,3%
VM 330 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516141-0R$ 299.116 −3,3%
VM 330 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516179-7R$ 329.790 −4,7%
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516180-0R$ 357.046 −3,3%

Volvo VM 2017

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 220 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516142-8R$ 201.713 −3,3%
VM 220 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516175-4R$ 208.017 −2,1%
VM 270 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516173-8R$ 238.098 +0,2%
VM 270 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel516144-4R$ 251.580 −1,4%
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516143-6R$ 251.691 −1,7%
VM 330 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516174-6R$ 256.410 −0,2%
VM 270 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516140-1R$ 256.682 +0,1%
VM 270 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516178-9R$ 257.100 −2,7%
VM 270 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516177-0R$ 261.285 −1,4%
VM 330 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516141-0R$ 291.820 −3,3%
VM 330 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516179-7R$ 307.477 −4,7%
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516180-0R$ 338.463 −6,1%

Volvo VM 2016

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 220 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516142-8R$ 185.272 −5,7%
VM 220 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516175-4R$ 202.943 +0,2%
VM 270 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516173-8R$ 228.700 −0,2%
VM 270 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel516144-4R$ 244.614 +1,9%
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516143-6R$ 244.628 +1,9%
VM 330 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516174-6R$ 245.710 −1,9%
VM 270 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516140-1R$ 250.421 +0,1%
VM 270 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516178-9R$ 250.829 +0,2%
VM 270 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516177-0R$ 254.912 −1,1%
VM 330 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516141-0R$ 284.702 −3,3%
VM 330 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516179-7R$ 284.838 −4,2%
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516180-0R$ 328.741 −6,5%

Volvo VM 2015

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 220 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516142-8R$ 180.753 −5,7%
VM 220 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516175-4R$ 193.207 −1,2%
VM 270 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516173-8R$ 216.708 −3,1%
VM 270 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel516144-4R$ 237.550 +1,7%
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516143-6R$ 237.571 +1,7%
VM 270 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516140-1R$ 237.756 −1,3%
VM 330 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516174-6R$ 239.716 −1,9%
VM 270 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516178-9R$ 241.833 −0,6%
VM 270 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516177-0R$ 243.453 −1,5%
VM 330 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516141-0R$ 250.242 −9,3%
VM 330 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516179-7R$ 259.280 −9,4%
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516180-0R$ 283.109 −3,2%

Volvo VM 2014

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 220 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516142-8R$ 169.068 −4,6%
VM 220 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516175-4R$ 169.822 −6,8%
VM 270 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516173-8R$ 204.812 −0,9%
VM 270 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel516144-4R$ 228.956 +0,7%
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516143-6R$ 228.999 +0,7%
VM 270 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516140-1R$ 229.562 −1,2%
VM 270 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516178-9R$ 229.652 −2,2%
VM 330 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516174-6R$ 230.320 −2,4%
VM 270 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516177-0R$ 233.225 −1,5%
VM 270 ATHOR 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel516145-2R$ 234.010 +0,4%
VM 330 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516141-0R$ 239.632 −8,4%
VM 330 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516179-7R$ 243.551 −9,6%
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516180-0R$ 244.113 −9,8%

Volvo VM 2013

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 220 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516142-8R$ 157.890 −8,7%
VM 220 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516175-4R$ 160.154 −9,9%
VM 270 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516173-8R$ 183.059 −6,1%
VM 270 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel516144-4R$ 222.956 +0,7%
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516143-6R$ 223.320 +0,9%
VM 270 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516140-1R$ 223.356 −0,6%
VM 270 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516178-9R$ 223.693 −2,3%
VM 330 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516174-6R$ 224.525 −2,5%
VM 270 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516177-0R$ 227.535 −1,5%
VM 270 ATHOR 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel516145-2R$ 228.301 +2,7%
VM 330 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516141-0R$ 232.267 −8,3%
VM 330 8x2 2p (diesel) (E5) Diesel516179-7R$ 235.411 −7,1%
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5) Diesel516180-0R$ 236.676 −9,1%

Volvo VM 2012

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 220 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516142-8R$ 123.877 −15,4%
VM 220 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516175-4R$ 140.819 −5,2%
VM 270 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516173-8R$ 178.594 −4,8%
VM 260 6x2 2p (diesel) Diesel516090-1R$ 215.632 −0,1%
VM 270 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel516144-4R$ 216.521 +0,3%
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel516143-6R$ 216.652 +0,3%
VM 330 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel516174-6R$ 216.854 −0,5%
VM 270 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516140-1R$ 217.541 −0,4%
VM 270 ATHOR 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel516145-2R$ 217.853 +0,8%
VM 330 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel516141-0R$ 218.510 −8,2%

Volvo VM 2011

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 260 4x2 2p (diesel) Diesel516089-8R$ 123.469 −13,5%
VM 310 4x2 2p (diesel) Diesel516092-8R$ 141.805 −4,3%
VM 260 6x2 2p (diesel) Diesel516090-1R$ 208.078 −1,0%
VM 260 6x4 2p (diesel) Diesel516091-0R$ 217.165 −7,0%
VM 310 6x4 2p (diesel) Diesel516093-6R$ 217.572 −11,5%

Volvo VM 2010

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 260 4x2 2p (diesel) Diesel516089-8R$ 102.411 −15,0%
VM 310 4x2 2p (diesel) Diesel516092-8R$ 138.346 +1,0%
VM 260 6x2 2p (diesel) Diesel516090-1R$ 199.073 +6,0%
VM 260 6x4 2p (diesel) Diesel516091-0R$ 200.102 +5,9%
VM 310 6x4 2p (diesel) Diesel516093-6R$ 201.101 +5,9%

Volvo VM 2009

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 260 4x2 2p (diesel) Diesel516089-8R$ 84.310 −13,9%
VM 310 4x2 2p (diesel) Diesel516092-8R$ 132.343 +2,1%
VM 260 6x2 2p (diesel) Diesel516090-1R$ 159.163 −9,0%
VM 260 6x4 2p (diesel) Diesel516091-0R$ 159.279 −9,3%
VM 310 6x4 2p (diesel) Diesel516093-6R$ 161.876 −8,3%

Volvo VM 2008

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 260 4x2 2p (diesel) Diesel516089-8R$ 72.631 −14,6%
VM 310 4x2 2p (diesel) Diesel516092-8R$ 129.115 +2,1%
VM 260 6x2 2p (diesel) Diesel516090-1R$ 150.765 −10,9%
VM 260 6x4 2p (diesel) Diesel516091-0R$ 150.777 −11,6%
VM 310 6x4 2p (diesel) Diesel516093-6R$ 150.854 −11,6%

Volvo VM 2007

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 260 4x2 2p (diesel) Diesel516089-8R$ 67.075 −4,4%
VM 310 4x2 2p (diesel) Diesel516092-8R$ 103.317 −9,4%
VM 260 6x2 2p (diesel) Diesel516090-1R$ 127.074 −6,7%
VM 260 6x4 2p (diesel) Diesel516091-0R$ 128.622 −6,1%
VM 310 6x4 2p (diesel) Diesel516093-6R$ 138.635 −7,6%

Volvo VM 2006

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
VM 260 4x2 2p (diesel) Diesel516089-8R$ 55.868 −3,0%
VM 310 4x2 2p (diesel) Diesel516092-8R$ 99.848 −7,6%
VM 260 6x2 2p (diesel) Diesel516090-1R$ 110.797 −8,2%
VM 260 6x4 2p (diesel) Diesel516091-0R$ 118.751 −3,6%
VM 310 6x4 2p (diesel) Diesel516093-6R$ 121.038 −14,1%

Perguntas frequentes

Quanto custa um Volvo VM 2027 na Tabela FIPE?

Em outubro de 2026, o Volvo VM 2027 tem preço médio entre R$ 520.121 e R$ 810.920, conforme a versão (12 versões).

O Volvo VM desvalorizou no último ano?

Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −5,5% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.

Qual o Volvo VM mais barato da Tabela FIPE?

O menor preço médio em outubro de 2026 é do VM 260 4x2 2p (diesel) 2006: R$ 55.868.

A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?

Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.

Outros modelos Volvo na Tabela FIPE

Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.