Tabela FIPE Volvo NH-12: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Volvo NH-12 vale de R$ 70.293 a R$ 147.004 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Volvo NH-12 2006: de R$ 97.757 a R$ 147.004
- Variação média dos usados em 12 meses: −3,6%
- 93 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Volvo NH-12 por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 2006 | R$ 97.757 | R$ 147.004 | −3,3% |
| 2005 | R$ 102.014 | R$ 143.009 | −3,5% |
| 2004 | R$ 98.436 | R$ 133.121 | −3,9% |
| 2003 | R$ 95.528 | R$ 124.777 | −4,0% |
| 2002 | R$ 93.198 | R$ 118.247 | −4,4% |
| 2001 | R$ 90.721 | R$ 114.707 | −2,7% |
| 2000 | R$ 82.102 | R$ 111.909 | −3,8% |
| 1999 | R$ 70.293 | R$ 90.145 | −3,3% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Volvo NH-12
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2006 | R$ 134.337 out/21 | R$ 126.918 | −5,5% |
| 2003 | R$ 120.333 out/21 | R$ 113.382 | −5,8% |
| 2000 | R$ 100.549 out/21 | R$ 96.956 | −3,6% |
Todas as versões do Volvo NH-12 na Tabela FIPE
Volvo NH-12 2006
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| NH-12 340 4x2 2p (diesel) Diesel | 516088-0 | R$ 97.757 | +2,0% |
| NH-12 380 4x2 2p (diesel) Diesel | 516024-3 | R$ 109.750 | −3,2% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516026-0 | R$ 110.146 | −3,6% |
| NH-12 420 4x2 2p (diesel) Diesel | 516028-6 | R$ 111.958 | −3,3% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516030-8 | R$ 112.024 | −3,3% |
| NH-12 380 6x2 2p (diesel) Diesel | 516060-0 | R$ 133.440 | −1,9% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) Diesel | 516085-5 | R$ 133.695 | −3,3% |
| NH-12 380 6x4 2p (diesel) Diesel | 516025-1 | R$ 133.703 | −3,3% |
| NH-12 420 6x2 2p (diesel) Diesel | 516068-5 | R$ 133.712 | −3,3% |
| NH-12 420 6x4 2p (diesel) Diesel | 516029-4 | R$ 133.763 | −3,3% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516027-8 | R$ 134.014 | −3,1% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516031-6 | R$ 134.016 | −3,6% |
| NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) Diesel | 516078-2 | R$ 137.951 | −3,3% |
| NH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) Diesel | 516079-0 | R$ 140.842 | −3,3% |
| NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) Diesel | 516080-4 | R$ 147.004 | −8,7% |
Volvo NH-12 2005
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| NH-12 380 4x2 2p (diesel) Diesel | 516024-3 | R$ 102.014 | −3,3% |
| NH-12 420 4x2 2p (diesel) Diesel | 516028-6 | R$ 103.459 | −5,1% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516026-0 | R$ 104.074 | −4,3% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516030-8 | R$ 105.820 | −3,3% |
| NH-12 380 6x2 2p (diesel) Diesel | 516060-0 | R$ 125.598 | −1,6% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) Diesel | 516085-5 | R$ 125.605 | −3,3% |
| NH-12 380 6x4 2p (diesel) Diesel | 516025-1 | R$ 125.732 | −3,6% |
| NH-12 420 6x2 2p (diesel) Diesel | 516068-5 | R$ 126.848 | −4,7% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516027-8 | R$ 127.052 | −4,4% |
| NH-12 420 6x4 2p (diesel) Diesel | 516029-4 | R$ 128.640 | −3,3% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516031-6 | R$ 130.121 | −2,6% |
| NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) Diesel | 516078-2 | R$ 134.025 | −3,3% |
| NH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) Diesel | 516079-0 | R$ 137.038 | −3,3% |
| NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) Diesel | 516080-4 | R$ 143.009 | −3,3% |
Volvo NH-12 2004
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| NH-12 380 4x2 2p (diesel) Diesel | 516024-3 | R$ 98.436 | −4,0% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516026-0 | R$ 100.448 | −3,5% |
| NH-12 420 4x2 2p (diesel) Diesel | 516028-6 | R$ 100.935 | −4,2% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516030-8 | R$ 102.370 | −3,6% |
| NH-12 380 6x2 2p (diesel) Diesel | 516060-0 | R$ 119.312 | −4,1% |
| NH-12 380 6x4 2p (diesel) Diesel | 516025-1 | R$ 119.931 | −5,6% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516027-8 | R$ 121.891 | −5,9% |
| NH-12 420 6x2 2p (diesel) Diesel | 516068-5 | R$ 123.499 | −3,5% |
| NH-12 420 6x4 2p (diesel) Diesel | 516029-4 | R$ 124.086 | −3,9% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516031-6 | R$ 126.783 | −2,5% |
| NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) Diesel | 516078-2 | R$ 129.987 | −3,3% |
| NH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) Diesel | 516079-0 | R$ 131.949 | −2,7% |
| NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) Diesel | 516080-4 | R$ 133.121 | −3,3% |
Volvo NH-12 2003
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| NH-12 380 4x2 2p (diesel) Diesel | 516024-3 | R$ 95.528 | −3,1% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516026-0 | R$ 95.801 | −5,7% |
| NH-12 420 4x2 2p (diesel) Diesel | 516028-6 | R$ 96.273 | −3,8% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516030-8 | R$ 96.723 | −4,8% |
| NH-12 380 6x2 2p (diesel) Diesel | 516060-0 | R$ 116.401 | −4,1% |
| NH-12 380 6x4 2p (diesel) Diesel | 516025-1 | R$ 116.561 | −5,7% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516027-8 | R$ 118.918 | −5,6% |
| NH-12 420 6x2 2p (diesel) Diesel | 516068-5 | R$ 120.486 | −3,3% |
| NH-12 420 6x4 2p (diesel) Diesel | 516029-4 | R$ 121.060 | −3,3% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516031-6 | R$ 123.690 | −1,9% |
| NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) Diesel | 516078-2 | R$ 123.808 | −2,6% |
| NH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) Diesel | 516079-0 | R$ 123.945 | −3,9% |
| NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) Diesel | 516080-4 | R$ 124.777 | −3,9% |
Volvo NH-12 2002
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| NH-12 380 4x2 2p (diesel) Diesel | 516024-3 | R$ 93.198 | −2,2% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516026-0 | R$ 93.333 | −5,7% |
| NH-12 420 4x2 2p (diesel) Diesel | 516028-6 | R$ 93.388 | −2,6% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516030-8 | R$ 93.735 | −5,3% |
| NH-12 380 6x2 2p (diesel) Diesel | 516060-0 | R$ 109.712 | −5,8% |
| NH-12 380 6x4 2p (diesel) Diesel | 516025-1 | R$ 112.946 | −5,5% |
| NH-12 420 6x2 2p (diesel) Diesel | 516068-5 | R$ 114.532 | −4,1% |
| NH-12 420 6x4 2p (diesel) Diesel | 516029-4 | R$ 114.585 | −4,8% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516027-8 | R$ 116.017 | −5,0% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516031-6 | R$ 118.247 | −3,3% |
Volvo NH-12 2001
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| NH-12 380 4x2 2p (diesel) Diesel | 516024-3 | R$ 90.721 | −1,0% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516026-0 | R$ 90.734 | −1,1% |
| NH-12 420 4x2 2p (diesel) Diesel | 516028-6 | R$ 90.734 | −1,0% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516030-8 | R$ 91.039 | −1,3% |
| NH-12 380 6x2 2p (diesel) Diesel | 516060-0 | R$ 107.036 | −1,2% |
| NH-12 380 6x4 2p (diesel) Diesel | 516025-1 | R$ 109.936 | −3,8% |
| NH-12 420 6x2 2p (diesel) Diesel | 516068-5 | R$ 110.080 | −3,7% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516027-8 | R$ 110.201 | −6,4% |
| NH-12 420 6x4 2p (diesel) Diesel | 516029-4 | R$ 110.230 | −3,8% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516031-6 | R$ 114.707 | −3,3% |
Volvo NH-12 2000
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| NH-12 380 4x2 2p (diesel) Diesel | 516024-3 | R$ 82.102 | −2,6% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516026-0 | R$ 82.757 | −3,7% |
| NH-12 420 4x2 2p (diesel) Diesel | 516028-6 | R$ 84.802 | −4,1% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516030-8 | R$ 86.414 | −3,3% |
| NH-12 380 6x2 2p (diesel) Diesel | 516060-0 | R$ 103.134 | −2,4% |
| NH-12 380 6x4 2p (diesel) Diesel | 516025-1 | R$ 104.019 | −3,3% |
| NH-12 420 6x2 2p (diesel) Diesel | 516068-5 | R$ 104.576 | −2,9% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516027-8 | R$ 104.582 | −6,6% |
| NH-12 420 6x4 2p (diesel) Diesel | 516029-4 | R$ 105.269 | −5,8% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516031-6 | R$ 111.909 | −3,3% |
Volvo NH-12 1999
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| NH-12 380 4x2 2p (diesel) Diesel | 516024-3 | R$ 70.293 | −3,3% |
| NH-12 420 4x2 2p (diesel) Diesel | 516028-6 | R$ 70.302 | −3,3% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516026-0 | R$ 70.628 | −3,3% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) Diesel | 516030-8 | R$ 70.943 | −3,3% |
| NH-12 380 6x4 2p (diesel) Diesel | 516025-1 | R$ 88.116 | −3,3% |
| NH-12 420 6x4 2p (diesel) Diesel | 516029-4 | R$ 88.235 | −3,3% |
| NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516027-8 | R$ 88.468 | −3,3% |
| NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) Diesel | 516031-6 | R$ 90.145 | −3,3% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Volvo NH-12 2006 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Volvo NH-12 2006 tem preço médio entre R$ 97.757 e R$ 147.004, conforme a versão (15 versões).
O Volvo NH-12 desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −3,6% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Volvo NH-12 mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do NH-12 380 4x2 2p (diesel) 1999: R$ 70.293.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Volvo na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.