Tabela FIPE Volvo N-10: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Volvo N-10 vale de R$ 25.480 a R$ 46.765 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Volvo N-10 1990: de R$ 37.234 a R$ 46.765
- Variação média dos usados em 12 meses: −4,2%
- 30 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Volvo N-10 por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 1990 | R$ 37.234 | R$ 46.765 | −2,7% |
| 1989 | R$ 36.325 | R$ 45.012 | −1,2% |
| 1988 | R$ 33.815 | R$ 40.958 | −4,7% |
| 1987 | R$ 32.990 | R$ 38.654 | −5,0% |
| 1986 | R$ 30.973 | R$ 37.425 | −5,2% |
| 1985 | R$ 27.622 | R$ 34.887 | −5,2% |
| 1984 | R$ 26.376 | R$ 31.484 | −4,4% |
| 1983 | R$ 25.480 | R$ 29.732 | −4,1% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Volvo N-10
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 1990 | R$ 48.321 out/21 | R$ 42.000 | −13,1% |
| 1987 | R$ 40.578 out/21 | R$ 35.869 | −11,6% |
| 1984 | R$ 32.887 out/21 | R$ 29.575 | −10,1% |
Todas as versões do Volvo N-10 na Tabela FIPE
Volvo N-10 1990
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| N-10 280 H 4x2 2p (diesel) Diesel | 516017-0 | R$ 37.234 | −2,0% |
| N-10 280 4x2 2p (diesel) Diesel | 516016-2 | R$ 46.765 | −3,3% |
Volvo N-10 1989
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| N-10 280 H 4x2 2p (diesel) Diesel | 516017-0 | R$ 36.325 | −1,2% |
| N-10 280 TURBO-II H 4x2 2p (diesel) Diesel | 516018-9 | R$ 39.478 | −1,7% |
| N-10 340 XHT 6x4 2p (diesel) Diesel | 516020-0 | R$ 44.133 | −3,3% |
| N-10 280 4x2 2p (diesel) Diesel | 516016-2 | R$ 45.012 | +1,5% |
Volvo N-10 1988
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| N-10 280 H 4x2 2p (diesel) Diesel | 516017-0 | R$ 33.815 | −5,3% |
| N-10 280 TURBO-II H 4x2 2p (diesel) Diesel | 516018-9 | R$ 37.644 | −2,4% |
| N-10 300 XH 4x2 2p (diesel) Diesel | 516071-5 | R$ 40.933 | −4,0% |
| N-10 340 XHT 6x4 2p (diesel) Diesel | 516020-0 | R$ 40.958 | −7,0% |
Volvo N-10 1987
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| N-10 280 H 4x2 2p (diesel) Diesel | 516017-0 | R$ 32.990 | −4,0% |
| N-10 280 XH 4x2 2p (diesel) Diesel | 516019-7 | R$ 34.685 | −10,0% |
| N-10 280 TURBO-II H 4x2 2p (diesel) Diesel | 516018-9 | R$ 35.958 | −4,4% |
| N-10 300 XH 4x2 2p (diesel) Diesel | 516071-5 | R$ 37.058 | −4,4% |
| N-10 340 XHT 6x4 2p (diesel) Diesel | 516020-0 | R$ 38.654 | −2,2% |
Volvo N-10 1986
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| N-10 280 H 4x2 2p (diesel) Diesel | 516017-0 | R$ 30.973 | −0,5% |
| N-10 280 XH 4x2 2p (diesel) Diesel | 516019-7 | R$ 32.526 | −12,0% |
| N-10 280 TURBO-II H 4x2 2p (diesel) Diesel | 516018-9 | R$ 34.033 | −7,2% |
| N-10 300 XH 4x2 2p (diesel) Diesel | 516071-5 | R$ 34.844 | −6,4% |
| N-10 340 XHT 6x4 2p (diesel) Diesel | 516020-0 | R$ 37.425 | +0,1% |
Volvo N-10 1985
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| N-10 280 H 4x2 2p (diesel) Diesel | 516017-0 | R$ 27.622 | −3,3% |
| N-10 280 XH 4x2 2p (diesel) Diesel | 516019-7 | R$ 31.679 | −6,4% |
| N-10 280 TURBO-II H 4x2 2p (diesel) Diesel | 516018-9 | R$ 32.336 | −9,6% |
| N-10 300 XH 4x2 2p (diesel) Diesel | 516071-5 | R$ 33.888 | −3,3% |
| N-10 340 XHT 6x4 2p (diesel) Diesel | 516020-0 | R$ 34.887 | −3,3% |
Volvo N-10 1984
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| N-10 280 H 4x2 2p (diesel) Diesel | 516017-0 | R$ 26.376 | −4,1% |
| N-10 280 XH 4x2 2p (diesel) Diesel | 516019-7 | R$ 30.864 | −6,3% |
| N-10 340 XHT 6x4 2p (diesel) Diesel | 516020-0 | R$ 31.484 | −2,8% |
Volvo N-10 1983
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| N-10 280 H 4x2 2p (diesel) Diesel | 516017-0 | R$ 25.480 | −2,0% |
| N-10 280 XH 4x2 2p (diesel) Diesel | 516019-7 | R$ 29.732 | −6,1% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Volvo N-10 1990 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Volvo N-10 1990 tem preço médio entre R$ 37.234 e R$ 46.765, conforme a versão (2 versões).
O Volvo N-10 desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −4,2% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Volvo N-10 mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do N-10 280 H 4x2 2p (diesel) 1983: R$ 25.480.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Volvo na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.