Tabela FIPE de outubro de 2026

Tabela FIPE Iveco Stralis: preço de todos os anos

Resposta rápida: em outubro de 2026, o Iveco Stralis vale de R$ 89.379 a R$ 576.900 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.

  • Iveco Stralis 2023: de R$ 385.827 a R$ 576.900
  • Variação média dos usados em 12 meses: −4,4%
  • 246 combinações de versão e ano-modelo

Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.

Mais barato R$ 89.379 STRALIS HD/NR 570-S38T 3-Eixos 2p (dies) · 2006
Mais caro R$ 576.900 STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) · 2023
Variação em 12 meses −4,4% média dos usados, mesma versão e ano

Preço médio do Iveco Stralis por ano-modelo

AnoMenor preçoMaior preçoVariação 12 meses
2023 R$ 385.827 R$ 576.900 −10,2%
2022 R$ 357.012 R$ 486.718 −9,9%
2021 R$ 331.050 R$ 432.627 −8,1%
2020 R$ 278.500 R$ 412.843 −8,0%
2019 R$ 216.726 R$ 391.355 −6,7%
2018 R$ 211.440 R$ 367.416 −7,1%
2017 R$ 188.938 R$ 308.562 −5,0%
2016 R$ 184.329 R$ 279.358 −3,2%
2015 R$ 133.737 R$ 258.495 −2,6%
2014 R$ 125.819 R$ 223.019 −4,2%
2013 R$ 120.986 R$ 207.011 −2,9%
2012 R$ 152.888 R$ 181.664 −2,3%
2011 R$ 149.800 R$ 170.365 −1,8%
2010 R$ 138.394 R$ 158.589 −4,2%
2009 R$ 116.372 R$ 143.237 −5,1%
2008 R$ 113.292 R$ 134.959 −1,9%
2007 R$ 108.911 R$ 125.173 −1,5%
2006 R$ 89.379 R$ 122.120 +4,2%
2005 R$ 99.332 R$ 99.332 −2,5%

A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.

Histórico de preço do Iveco Stralis

Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).

out/21— 2023 · - - 2020 · ··· 2017out/26
Ano-modeloPrimeiro preçoHojeVariação
2023R$ 613.857
jul/22
R$ 485.375−20,9%
2020R$ 407.507
out/21
R$ 348.039−14,6%
2017R$ 296.780
out/21
R$ 277.402−6,5%

Todas as versões do Iveco Stralis na Tabela FIPE

Iveco Stralis 2023

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS HI-ROAD 460S36T 4x2 (dies.)(E5) Diesel506155-5R$ 385.827 −9,9%
STRALIS HI-ROAD 800-S44TZ 6x4 (die.)(E5) Diesel506170-9R$ 418.411 −22,8%
STRALIS HI-ROAD 600S44T 6x2 (dies.)(E5) Diesel506159-8R$ 446.200 −13,9%
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) Diesel506128-8R$ 480.487 −8,8%
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506130-0R$ 485.951 −8,9%
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) Diesel506157-1R$ 507.254 −3,3%
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506131-8R$ 533.672 −4,2%
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506132-6R$ 533.677 −10,2%
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506133-4R$ 576.900 −9,3%

Iveco Stralis 2022

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS HI-ROAD 800-S44TZ 6x4 (die.)(E5) Diesel506170-9R$ 357.012 −18,1%
STRALIS HI-ROAD 460S36T 4x2 (dies.)(E5) Diesel506155-5R$ 360.095 −13,5%
STRALIS HI-ROAD 600S44T 6x2 (dies.)(E5) Diesel506159-8R$ 387.845 −17,8%
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) Diesel506157-1R$ 414.818 −5,9%
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) Diesel506128-8R$ 440.617 −10,3%
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506130-0R$ 442.233 −10,0%
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506131-8R$ 445.521 −9,5%
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5) Diesel506141-5R$ 446.521 +1,2%
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506132-6R$ 446.895 −9,3%
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506133-4R$ 486.718 −5,7%

Iveco Stralis 2021

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS HI-ROAD 460S36T 4x2 (dies.)(E5) Diesel506155-5R$ 331.050 −3,3%
STRALIS HI-ROAD 800-S44TZ 6x4 (die.)(E5) Diesel506170-9R$ 342.201 −15,8%
STRALIS HI-ROAD 600S44T 6x2 (dies.)(E5) Diesel506159-8R$ 372.144 −15,6%
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) Diesel506157-1R$ 374.100 −6,2%
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) Diesel506128-8R$ 416.118 −6,1%
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506130-0R$ 419.216 −7,8%
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506131-8R$ 429.479 −6,9%
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5) Diesel506141-5R$ 430.201 −0,1%
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506132-6R$ 431.020 −8,3%
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506133-4R$ 432.627 −10,7%

Iveco Stralis 2020

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS HI-ROAD 460S36T 4x2 (dies.)(E5) Diesel506155-5R$ 278.500 −3,3%
STRALIS HI-ROAD 490S40T 4x2 (dies.)(E5) Diesel506156-3R$ 319.225 −3,3%
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) Diesel506157-1R$ 323.979 −4,5%
STRALIS HI-ROAD 600S40T 6x2 (dies.)(E5) Diesel506158-0R$ 329.487 −9,2%
STRALIS HI-ROAD 600S44T 6x2 (dies.)(E5) Diesel506159-8R$ 332.760 −15,5%
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) Diesel506128-8R$ 359.762 −6,5%
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506130-0R$ 364.407 −6,9%
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506131-8R$ 368.276 −8,7%
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5) Diesel506141-5R$ 369.562 −8,2%
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506132-6R$ 369.631 −9,3%
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506133-4R$ 412.843 −12,6%

Iveco Stralis 2019

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506094-0R$ 216.726 −12,3%
STRALIS HI-ROAD 460S36T 4x2 (dies.)(E5) Diesel506155-5R$ 266.492 −3,3%
STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) Diesel506098-2R$ 267.893 −3,3%
STRALIS HI-ROAD 490S40T 4x2 (dies.)(E5) Diesel506156-3R$ 286.836 −4,0%
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) Diesel506157-1R$ 292.881 −6,6%
STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) Diesel506101-6R$ 319.646 −3,3%
STRALIS 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506107-5R$ 320.499 −3,3%
STRALIS HI-ROAD 600S40T 6x2 (dies.)(E5) Diesel506158-0R$ 320.687 −7,5%
STRALIS HI-ROAD 600S44T 6x2 (dies.)(E5) Diesel506159-8R$ 324.643 −15,5%
STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) Diesel506116-4R$ 341.423 −4,4%
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) Diesel506128-8R$ 348.230 +0,1%
STRALIS 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506111-3R$ 348.250 −6,3%
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506130-0R$ 348.356 −6,6%
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506131-8R$ 355.544 −8,8%
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5) Diesel506141-5R$ 356.265 −5,9%
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506132-6R$ 359.696 −8,3%
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506133-4R$ 391.355 −15,1%

Iveco Stralis 2018

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506094-0R$ 211.440 −12,3%
STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) Diesel506098-2R$ 258.126 −3,3%
STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) Diesel506116-4R$ 273.486 −17,5%
STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) Diesel506101-6R$ 309.334 −3,3%
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) Diesel506128-8R$ 315.629 −2,7%
STRALIS 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506111-3R$ 328.084 −4,0%
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506130-0R$ 328.098 −5,0%
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506131-8R$ 328.103 −5,1%
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5) Diesel506141-5R$ 330.201 −1,4%
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506132-6R$ 331.201 −9,6%
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506133-4R$ 367.416 −14,4%

Iveco Stralis 2017

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506094-0R$ 188.938 −3,4%
STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) Diesel506098-2R$ 215.535 −2,5%
STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) Diesel506101-6R$ 265.184 −3,3%
STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) Diesel506116-4R$ 266.815 −7,5%
STRALIS 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) Diesel506118-0R$ 286.691 −3,3%
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) Diesel506128-8R$ 296.760 −3,3%
STRALIS 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506111-3R$ 304.053 −3,0%
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506130-0R$ 305.632 −3,9%
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506131-8R$ 305.721 −4,7%
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506132-6R$ 307.532 −8,1%
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506133-4R$ 308.562 −11,8%

Iveco Stralis 2016

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506094-0R$ 184.329 +0,1%
STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) Diesel506098-2R$ 210.278 −2,2%
STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) Diesel506101-6R$ 215.251 −3,3%
STRALIS 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506107-5R$ 215.382 −3,3%
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) Diesel506128-8R$ 247.676 −3,3%
STRALIS 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506111-3R$ 253.668 −3,3%
STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) Diesel506116-4R$ 255.446 −3,3%
STRALIS 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) Diesel506118-0R$ 255.578 −3,3%
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506130-0R$ 267.247 −0,8%
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506131-8R$ 269.246 −6,6%
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506132-6R$ 279.197 −3,3%
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506133-4R$ 279.358 −5,9%

Iveco Stralis 2015

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS 450-S33T TB 2p (diesel)(E5) Diesel506121-0R$ 133.737 −3,3%
STRALIS 450-S33T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506122-9R$ 137.230 −3,3%
STRALIS 460-S36T TB 2p (diesel)(E5) Diesel506093-1R$ 156.557 +7,8%
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506094-0R$ 176.331 +0,5%
STRALIS 500-S33T TB 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506123-7R$ 176.565 −4,3%
STRALIS 530-S36T TB 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506102-4R$ 181.118 −1,8%
STRALIS 500-S33T TA 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506124-5R$ 181.438 −3,6%
STRALIS 490-S44T TB 2p (diesel)(E5) Diesel506099-0R$ 186.203 +0,8%
STRALIS 530-S36T TA 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506103-2R$ 186.635 −1,6%
STRALIS 490-S40T TB 2p (diesel)(E5) Diesel506095-8R$ 187.172 −3,8%
STRALIS 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5) Diesel506097-4R$ 189.349 −3,3%
STRALIS 490-S44T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506100-8R$ 201.343 −3,3%
STRALIS 490-S40T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506096-6R$ 202.565 −0,6%
STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) Diesel506098-2R$ 205.149 −2,0%
STRALIS 600-S40T TB 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506104-0R$ 206.866 −1,7%
STRALIS 600-S40T TA 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506105-9R$ 206.883 −3,3%
STRALIS 600-S44T TB 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506108-3R$ 207.195 −3,4%
STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) Diesel506101-6R$ 207.439 −3,3%
STRALIS 600-S40T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506106-7R$ 207.737 −3,2%
STRALIS 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506107-5R$ 207.764 −3,2%
STRALIS 600-S44T TA 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506109-1R$ 207.776 −3,2%
STRALIS 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506110-5R$ 210.495 −3,3%
STRALIS 800-S44T TB 6x4 2p (diesel)(E5) Diesel506112-1R$ 215.827 −3,3%
STRALIS 800-S44T TB 6x4 EUROT.(dies)(E5) Diesel506115-6R$ 217.505 −3,3%
STRALIS 800-S44T TA 6x4 2p (diesel)(E5) Diesel506114-8R$ 225.843 −3,3%
STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) Diesel506116-4R$ 236.335 −3,3%
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) Diesel506128-8R$ 241.635 −3,3%
STRALIS 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506111-3R$ 241.696 −3,3%
STRALIS 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) Diesel506118-0R$ 245.436 −3,3%
STRALIS HI-WAY 490-S48T 4x2 (diesel)(E5) Diesel506129-6R$ 246.034 −3,3%
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506130-0R$ 249.115 −5,2%
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506131-8R$ 252.746 −4,6%
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5) Diesel506141-5R$ 253.210 −2,1%
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506132-6R$ 256.931 −3,8%
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506133-4R$ 258.495 −3,3%

Iveco Stralis 2014

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS 450-S33T TB 2p (diesel)(E5) Diesel506121-0R$ 125.819 −3,3%
STRALIS 450-S33T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506122-9R$ 131.890 −3,3%
STRALIS 460-S36T TB 2p (diesel)(E5) Diesel506093-1R$ 152.738 +11,8%
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506094-0R$ 169.428 −1,1%
STRALIS 500-S33T TB 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506123-7R$ 170.939 −4,6%
STRALIS 530-S36T TB 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506102-4R$ 172.258 −3,9%
STRALIS 500-S33T TA 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506124-5R$ 172.869 −5,9%
STRALIS 490-S44T TB 2p (diesel)(E5) Diesel506099-0R$ 175.127 +0,5%
STRALIS 490-S44T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506100-8R$ 175.225 −8,6%
STRALIS 530-S36T TA 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506103-2R$ 176.165 −4,8%
STRALIS 490-S40T TB 2p (diesel)(E5) Diesel506095-8R$ 182.236 −3,4%
STRALIS 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5) Diesel506097-4R$ 184.730 −3,3%
STRALIS 490-S40T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506096-6R$ 191.753 −3,5%
STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) Diesel506098-2R$ 192.033 −3,9%
STRALIS 600-S40T TB 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506104-0R$ 192.043 −4,0%
STRALIS 600-S40T TA 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506105-9R$ 193.229 −3,4%
STRALIS 600-S40T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506106-7R$ 193.244 −3,7%
STRALIS 600-S44T TB 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506108-3R$ 194.563 −2,7%
STRALIS 800-S44T TB 6x4 2p (diesel)(E5) Diesel506112-1R$ 195.039 −3,3%
STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) Diesel506101-6R$ 195.632 −2,2%
STRALIS 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506107-5R$ 196.320 −2,2%
STRALIS 600-S44T TA 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506109-1R$ 196.896 −1,9%
STRALIS 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506110-5R$ 197.877 −3,7%
STRALIS 800-S44T TB 6x4 EUROT.(dies)(E5) Diesel506115-6R$ 200.309 −3,3%
STRALIS 800-S44T TA 6x4 2p (diesel)(E5) Diesel506114-8R$ 200.311 −3,3%
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) Diesel506128-8R$ 202.181 −11,3%
STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) Diesel506116-4R$ 210.352 −8,6%
STRALIS 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) Diesel506118-0R$ 212.102 −9,2%
STRALIS 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506111-3R$ 217.502 −4,9%
STRALIS HI-WAY 490-S48T 4x2 (diesel)(E5) Diesel506129-6R$ 217.518 −4,9%
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506130-0R$ 220.219 −5,7%
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506131-8R$ 221.591 −5,2%
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5) Diesel506141-5R$ 222.012 −6,9%
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506132-6R$ 222.352 −6,9%
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506133-4R$ 223.019 −11,4%

Iveco Stralis 2013

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS 450-S33T TB 2p (diesel)(E5) Diesel506121-0R$ 120.986 −3,3%
STRALIS 450-S33T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506122-9R$ 122.979 −3,3%
STRALIS 460-S36T TB 2p (diesel)(E5) Diesel506093-1R$ 137.798 +3,9%
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506094-0R$ 159.918 −2,3%
STRALIS 500-S33T TB 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506123-7R$ 164.584 +0,6%
STRALIS 530-S36T TB 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506102-4R$ 164.727 +0,5%
STRALIS 500-S33T TA 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506124-5R$ 164.730 −4,1%
STRALIS 490-S44T TB 2p (diesel)(E5) Diesel506099-0R$ 165.008 −3,0%
STRALIS 490-S44T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506100-8R$ 167.038 −4,7%
STRALIS 530-S36T TA 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506103-2R$ 170.572 −0,7%
STRALIS 800-S44T TB 6x4 2p (diesel)(E5) Diesel506112-1R$ 171.798 −3,3%
STRALIS 490-S40T TB 2p (diesel)(E5) Diesel506095-8R$ 173.088 −0,2%
STRALIS 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5) Diesel506097-4R$ 174.210 −2,2%
STRALIS 490-S40T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506096-6R$ 174.652 −2,4%
STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) Diesel506098-2R$ 174.854 −3,0%
STRALIS 600-S40T TB 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506104-0R$ 175.521 −4,6%
STRALIS 600-S40T TA 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506105-9R$ 176.201 −5,9%
STRALIS 600-S44T TB 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506108-3R$ 176.320 −6,5%
STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) Diesel506101-6R$ 176.452 −6,4%
STRALIS 800-S44T TB 6x4 EUROT.(dies)(E5) Diesel506115-6R$ 182.461 −6,4%
STRALIS 600-S40T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506106-7R$ 182.857 −3,0%
STRALIS 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506107-5R$ 182.864 −3,0%
STRALIS 600-S44T TA 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel506109-1R$ 184.261 −2,4%
STRALIS 800-S44T TA 6x4 2p (diesel)(E5) Diesel506114-8R$ 184.676 −5,3%
STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) Diesel506116-4R$ 185.211 −5,2%
STRALIS 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) Diesel506118-0R$ 186.429 −4,5%
STRALIS 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506110-5R$ 193.050 +2,2%
STRALIS 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) Diesel506111-3R$ 193.073 −2,8%
STRALIS HI-WAY 490-S48T 4x2 (diesel)(E5) Diesel506129-6R$ 193.917 −2,4%
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) Diesel506131-8R$ 195.880 −1,6%
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5) Diesel506141-5R$ 196.562 −0,6%
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506132-6R$ 198.850 −2,7%
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) Diesel506133-4R$ 207.011 −6,0%

Iveco Stralis 2012

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506094-0R$ 152.888 −3,5%
STRALIS HD/NR 490-S38T 2p (diesel) Diesel506048-6R$ 165.029 −2,9%
STRALIS HD/NR 570-S38T 3-Eixos 2p (dies) Diesel506036-2R$ 166.095 −8,1%
STRALIS NR 490-S46T 2p (diesel) Diesel506067-2R$ 168.103 −3,4%
STRALIS 490-S40T TA 2p (diesel)(E5) Diesel506096-6R$ 168.525 +5,6%
STRALIS NR 490-S41T 2p (diesel) Diesel506063-0R$ 173.137 +5,3%
STRALIS NR 570-S41T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506064-8R$ 175.560 −3,2%
STRALIS NR 570-S46T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506068-0R$ 176.874 −3,7%
STRALIS NR 740-S41T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506065-6R$ 179.020 −4,7%
STRALIS HD 740-S46TZ 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506069-9R$ 181.664 −4,1%

Iveco Stralis 2011

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS HD/NR 490-S38T 2p (diesel) Diesel506048-6R$ 149.800 −7,0%
STRALIS NR 490-S46T 2p (diesel) Diesel506067-2R$ 151.360 −5,3%
STRALIS HD/NR 570-S38T 3-Eixos 2p (dies) Diesel506036-2R$ 158.596 +1,7%
STRALIS HD 740-S46TZ 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506069-9R$ 165.753 −8,6%
STRALIS NR 490-S41T 2p (diesel) Diesel506063-0R$ 168.914 +5,3%
STRALIS NR 570-S41T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506064-8R$ 169.717 +3,9%
STRALIS NR 570-S46T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506068-0R$ 170.201 +1,7%
STRALIS NR 740-S41T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506065-6R$ 170.365 −6,4%

Iveco Stralis 2010

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS NR 490-S46T 2p (diesel) Diesel506067-2R$ 138.394 −7,9%
STRALIS HD/NR 570-S38T 3-Eixos 2p (dies) Diesel506036-2R$ 143.407 −4,2%
STRALIS NR 570-S41T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506064-8R$ 143.623 −7,0%
STRALIS HD/NR 490-S38T 2p (diesel) Diesel506048-6R$ 146.146 −2,6%
STRALIS HD 740-S42TZ 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506038-9R$ 146.818 −6,1%
STRALIS HD 490-S42T 2p (diesel) Diesel506049-4R$ 147.378 −3,3%
STRALIS NR 490-S41T 2p (diesel) Diesel506063-0R$ 153.396 +6,9%
STRALIS HD 570-S42T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506037-0R$ 153.970 −4,2%
STRALIS NR 570-S46T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506068-0R$ 154.847 −5,2%
STRALIS NR 740-S41T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506065-6R$ 155.811 −6,2%
STRALIS HD 740-S46TZ 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506069-9R$ 158.589 −6,7%

Iveco Stralis 2009

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS HD/NR 570-S38T 3-Eixos 2p (dies) Diesel506036-2R$ 116.372 −20,3%
STRALIS HD/NR 490-S38T 2p (diesel) Diesel506048-6R$ 133.394 −3,9%
STRALIS HD 490-S42T 2p (diesel) Diesel506049-4R$ 138.936 −0,1%
STRALIS HD 570-S42T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506037-0R$ 140.650 +0,9%
STRALIS HD 450-S38T 2p (diesel) Diesel506025-7R$ 142.735 −3,3%
STRALIS HD 740-S42TZ 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506038-9R$ 143.237 −3,7%

Iveco Stralis 2008

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS HD/NR 570-S38T 3-Eixos 2p (dies) Diesel506036-2R$ 113.292 −10,6%
STRALIS HD/NR 490-S38T 2p (diesel) Diesel506048-6R$ 115.951 +1,2%
STRALIS HD 490-S42T 2p (diesel) Diesel506049-4R$ 122.317 −5,8%
STRALIS HD 450-S38T 2p (diesel) Diesel506025-7R$ 128.303 +1,8%
STRALIS HD 570-S42T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506037-0R$ 128.525 −1,6%
STRALIS HD 740-S42TZ 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506038-9R$ 134.959 +3,5%

Iveco Stralis 2007

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
STRALIS HD 740-S42TZ 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506038-9R$ 108.911 −5,6%
STRALIS HD/NR 570-S38T 3-Eixos 2p (dies) Diesel506036-2R$ 110.528 −9,4%
STRALIS HD 570-S42T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel506037-0R$ 112.274 +3,0%
STRALIS HD 450-S42T 2p (diesel) Diesel506035-4R$ 115.699 −7,4%
STRALIS HD 450-S38T 2p (diesel) Diesel506025-7R$ 125.173 +12,2%

Iveco Stralis 2006

