Tabela FIPE de outubro de 2026

Tabela FIPE FORD Cargo: preço de todos os anos

Resposta rápida: em outubro de 2026, o FORD Cargo vale de R$ 17.094 a R$ 382.688 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.

  • FORD Cargo 2019: de R$ 195.021 a R$ 382.688
  • Variação média dos usados em 12 meses: +0,9%
  • 728 combinações de versão e ano-modelo

Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.

Mais barato R$ 17.094 CARGO 1113 2p (diesel) · 1985
Mais caro R$ 382.688 CARGO 2631 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) · 2019
Variação em 12 meses +0,9% média dos usados, mesma versão e ano

Preço médio do FORD Cargo por ano-modelo

AnoMenor preçoMaior preçoVariação 12 meses
2019 R$ 195.021 R$ 382.688 −1,9%
2018 R$ 175.956 R$ 339.517 −0,7%
2017 R$ 159.323 R$ 330.922 −0,5%
2016 R$ 150.616 R$ 311.851 −1,1%
2015 R$ 210.186 R$ 304.244 −0,2%
2014 R$ 175.570 R$ 296.823 −1,1%
2013 R$ 144.747 R$ 289.583 −0,8%
2012 R$ 121.968 R$ 253.294 +7,4%
2011 R$ 112.612 R$ 240.201 +10,0%
2010 R$ 99.856 R$ 233.632 +11,3%
2009 R$ 99.532 R$ 227.541 +15,7%
2008 R$ 91.121 R$ 220.102 +14,5%
2007 R$ 82.608 R$ 212.422 +13,0%
2006 R$ 77.375 R$ 207.240 +13,4%
2005 R$ 57.482 R$ 201.452 +18,5%
2004 R$ 56.080 R$ 195.415 +12,7%
2003 R$ 46.939 R$ 129.315 +10,9%
2002 R$ 52.111 R$ 126.021 −5,4%
2001 R$ 43.368 R$ 122.320 −5,7%
2000 R$ 42.310 R$ 78.648 −5,5%
1999 R$ 48.481 R$ 71.857 −6,2%
1998 R$ 43.481 R$ 62.947 −6,4%
1997 R$ 40.812 R$ 59.754 −4,8%
1996 R$ 38.250 R$ 57.017 −5,1%
1995 R$ 37.317 R$ 55.110 −5,4%
1994 R$ 34.709 R$ 52.402 −4,4%
1993 R$ 30.175 R$ 49.300 −4,7%
1992 R$ 26.813 R$ 47.756 −4,0%
1991 R$ 23.915 R$ 46.096 −4,5%
1990 R$ 23.331 R$ 45.853 −5,2%
1989 R$ 22.761 R$ 43.170 −3,8%
1988 R$ 22.205 R$ 41.298 −3,7%
1987 R$ 21.388 R$ 39.241 −4,3%
1986 R$ 19.943 R$ 33.318 −4,8%
1985 R$ 17.094 R$ 31.448 −3,3%

A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.

Histórico de preço do FORD Cargo

Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).

out/21— 2019 · - - 2016 · ··· 2013out/26
Ano-modeloPrimeiro preçoHojeVariação
2019R$ 248.330
out/21
R$ 277.317+11,7%
2016R$ 182.195
out/21
R$ 238.737+31,0%
2013R$ 164.593
out/21
R$ 215.760+31,1%

Todas as versões do FORD Cargo na Tabela FIPE

FORD Cargo 2019

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
CARGO 3131 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504166-0R$ 195.021 −4,7%
CARGO 1731 TRACTOR 2p (diesel)(E5) Diesel504168-6R$ 212.381 −7,2%
CARGO 1419 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504159-7R$ 241.728 −5,2%
CARGO 1119 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504149-0R$ 241.825 −11,2%
CARGO 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504136-8R$ 243.521 −5,0%
CARGO 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504139-2R$ 244.995 +9,3%
CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5) Diesel504147-3R$ 245.093 +6,1%
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504134-1R$ 246.529 −2,4%
CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel504148-1R$ 252.588 −4,1%
CARGO 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504138-4R$ 256.551 +0,3%
CARGO 1731 R 4x2 2p (diesel)(E5) Diesel504167-8R$ 263.003 −2,5%
CARGO 1719 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504137-6R$ 282.152 +4,0%
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504140-6R$ 293.726 −1,9%
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504142-2R$ 305.000 −2,7%
CARGO 2431 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504163-5R$ 305.265 −4,5%
CARGO 3031 E 8x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504164-3R$ 317.983 −9,6%
CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504144-9R$ 326.875 +3,4%
CARGO 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504141-4R$ 329.130 −5,1%
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504143-0R$ 360.276 +5,7%
CARGO 2631 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504165-1R$ 382.688 −1,1%

FORD Cargo 2018

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
CARGO 3129 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504160-0R$ 175.956 −7,8%
CARGO 3131 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504166-0R$ 186.513 −3,3%
CARGO 1119 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504149-0R$ 233.975 −3,8%
CARGO 1419 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504159-7R$ 235.632 −5,3%
CARGO 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504136-8R$ 236.854 −5,3%
CARGO 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504139-2R$ 238.455 +9,0%
CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5) Diesel504147-3R$ 238.647 +6,5%
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504134-1R$ 240.516 −2,4%
CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel504148-1R$ 246.427 −4,1%
CARGO 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504138-4R$ 248.178 +9,7%
CARGO 1729 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504150-3R$ 252.521 +0,0%
CARGO 1731 R 4x2 2p (diesel)(E5) Diesel504167-8R$ 253.114 −0,1%
CARGO 1719 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504137-6R$ 275.270 +4,0%
CARGO 3031 E 8x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504164-3R$ 279.105 −10,5%
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504140-6R$ 286.561 −1,9%
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504142-2R$ 295.705 −1,9%
CARGO 2431 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504163-5R$ 297.819 −4,5%
CARGO 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504141-4R$ 314.030 +0,9%
CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504144-9R$ 318.902 +3,4%
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504143-0R$ 339.196 +2,0%
CARGO 2631 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504165-1R$ 339.517 +1,8%

FORD Cargo 2017

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
CARGO 3129 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504160-0R$ 159.323 −11,7%
CARGO 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504139-2R$ 223.347 +4,7%
CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5) Diesel504147-3R$ 223.487 +3,8%
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504134-1R$ 225.883 −5,0%
CARGO 1119 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504149-0R$ 228.268 −2,0%
CARGO 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504135-0R$ 228.674 −1,8%
CARGO 1419 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504159-7R$ 228.687 −1,9%
CARGO 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504136-8R$ 229.548 −4,2%
CARGO 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504138-4R$ 240.372 +11,5%
CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel504148-1R$ 240.416 −3,3%
CARGO 1729 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504150-3R$ 241.412 −1,8%
CARGO 1719 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504137-6R$ 265.997 +3,0%
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504140-6R$ 279.572 −1,9%
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504142-2R$ 287.783 −1,8%
CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504144-9R$ 300.287 −0,2%
CARGO 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504141-4R$ 306.370 +0,9%
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504143-0R$ 330.922 +2,8%

FORD Cargo 2016

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
CARGO 3129 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504160-0R$ 150.616 −5,9%
CARGO 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504139-2R$ 217.514 +4,5%
CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5) Diesel504147-3R$ 217.710 +3,7%
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504134-1R$ 219.132 −3,1%
CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel504148-1R$ 221.733 −8,6%
CARGO 1119 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504149-0R$ 222.700 −1,3%
CARGO 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504135-0R$ 222.832 −1,5%
CARGO 1419 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504159-7R$ 222.965 −1,5%
CARGO 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504136-8R$ 223.021 −3,3%
CARGO 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504138-4R$ 231.859 +10,2%
CARGO 1729 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504150-3R$ 232.652 −3,0%
CARGO 1719 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504137-6R$ 233.983 −1,5%
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504140-6R$ 272.752 −1,9%
CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504144-9R$ 277.541 −3,4%
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504142-2R$ 280.764 −1,8%
CARGO 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504141-4R$ 298.897 +0,9%
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504143-0R$ 311.851 −0,7%

FORD Cargo 2015

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
CARGO 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504139-2R$ 210.186 +3,5%
CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5) Diesel504147-3R$ 210.883 +2,9%
CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel504148-1R$ 211.021 +2,7%
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504134-1R$ 213.787 −1,4%
CARGO 1119 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504149-0R$ 217.268 −1,2%
CARGO 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504135-0R$ 217.329 −1,4%
CARGO 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504136-8R$ 217.502 −3,3%
CARGO 1719 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504137-6R$ 220.003 −2,7%
CARGO 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504138-4R$ 224.210 +9,2%
CARGO 1729 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504150-3R$ 225.632 −3,6%
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504140-6R$ 265.952 −2,0%
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504142-2R$ 268.103 −3,7%
CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504144-9R$ 269.854 −2,2%
CARGO 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504141-4R$ 291.606 +0,9%
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504143-0R$ 304.244 −0,7%

FORD Cargo 2014

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
CARGO 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504139-2R$ 175.570 +5,8%
CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5) Diesel504147-3R$ 180.278 −1,6%
CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel504148-1R$ 183.211 −7,2%
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504134-1R$ 200.875 −2,8%
CARGO 1119 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504149-0R$ 203.968 +1,4%
CARGO 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504138-4R$ 209.302 +4,5%
CARGO 1729 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504150-3R$ 210.201 −5,9%
CARGO 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504135-0R$ 210.400 +1,4%
CARGO 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504136-8R$ 212.197 −3,3%
CARGO 1719 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504137-6R$ 213.440 −3,1%
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504140-6R$ 259.464 −1,1%
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504142-2R$ 261.562 −3,4%
CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504144-9R$ 263.021 −2,2%
CARGO 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504141-4R$ 284.493 +1,8%
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504143-0R$ 296.823 −0,7%

FORD Cargo 2013

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
CARGO 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504139-2R$ 144.747 +3,4%
CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5) Diesel504147-3R$ 148.109 +2,1%
CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) Diesel504148-1R$ 171.315 −11,0%
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504134-1R$ 195.975 +2,2%
CARGO 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504135-0R$ 201.664 −0,3%
CARGO 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504138-4R$ 204.197 +4,5%
CARGO 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504136-8R$ 207.021 −1,4%
CARGO 1719 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504137-6R$ 207.180 −3,6%
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504140-6R$ 249.562 −2,5%
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504142-2R$ 255.183 −2,7%
CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504144-9R$ 256.521 −1,1%
CARGO 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504141-4R$ 273.818 +0,5%
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504143-0R$ 289.583 −0,7%

FORD Cargo 2012

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
CARGO 1932 E Turbo 2p (diesel) Diesel504132-5R$ 121.968 −7,1%
CARGO 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504139-2R$ 138.576 +2,5%
CARGO 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die) Diesel504093-0R$ 143.313 −5,6%
CARGO 712 E Turbo 2p (diesel) Diesel504121-0R$ 165.154 +4,8%
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) Diesel504086-8R$ 186.349 +3,1%
CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) Diesel504019-1R$ 186.351 +17,3%
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) Diesel504030-2R$ 186.451 +25,2%
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) Diesel504099-0R$ 186.735 +20,1%
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504134-1R$ 186.813 +1,1%
CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) Diesel504088-4R$ 187.858 +17,6%
CARGO 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504135-0R$ 188.652 +12,7%
CARGO 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504136-8R$ 189.018 +10,8%
CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504029-9R$ 189.724 +23,3%
CARGO 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504020-5R$ 189.995 +17,0%
CARGO 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504138-4R$ 190.521 +13,8%
CARGO 1719 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504137-6R$ 191.702 +5,7%
CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504145-7R$ 199.266 +26,9%
CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504091-4R$ 200.102 +14,7%
CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504045-0R$ 242.530 +2,6%
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504140-6R$ 242.574 +2,5%
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504142-2R$ 242.768 +2,4%
CARGO 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504114-7R$ 246.224 +1,5%
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504143-0R$ 246.695 −3,9%
CARGO 3132 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504133-3R$ 247.102 −0,8%
CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504144-9R$ 248.020 −1,4%
CARGO 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504113-9R$ 253.081 −2,5%
CARGO 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) Diesel504141-4R$ 253.294 −3,6%

FORD Cargo 2011

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
CARGO 1832 E Turbo 2p (diesel) Diesel504129-5R$ 112.612 −7,2%
CARGO 1932 E Turbo 2p (diesel) Diesel504132-5R$ 113.147 −7,2%
CARGO 4532 E Turbo 2p (diesel) Diesel504120-1R$ 121.763 +2,5%
CARGO 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die) Diesel504093-0R$ 123.922 −1,2%
CARGO 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504124-4R$ 147.945 −17,6%
CARGO 712 E Turbo 2p (diesel) Diesel504121-0R$ 161.125 +4,8%
CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) Diesel504088-4R$ 169.652 +11,7%
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) Diesel504086-8R$ 177.686 +0,9%
CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) Diesel504019-1R$ 180.845 +19,0%
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) Diesel504030-2R$ 180.865 +40,6%
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) Diesel504099-0R$ 180.995 +39,3%
CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504145-7R$ 181.454 +38,2%
CARGO 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504020-5R$ 183.856 +16,9%
CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504029-9R$ 183.965 +40,8%
CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504091-4R$ 185.995 +17,2%
CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504045-0R$ 236.614 +2,8%
CARGO 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504113-9R$ 238.541 −1,1%
CARGO 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504114-7R$ 239.227 +1,1%
CARGO 2428 E T 8x2 2p (diesel) Diesel504125-2R$ 239.562 −1,2%
CARGO 3132 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504133-3R$ 240.201 −1,0%

FORD Cargo 2010

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
CARGO 1832 E Turbo 2p (diesel) Diesel504129-5R$ 99.856 −6,1%
CARGO 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die) Diesel504093-0R$ 106.785 −5,5%
CARGO 4532 E Turbo 2p (diesel) Diesel504120-1R$ 118.793 +2,5%
CARGO 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504124-4R$ 121.958 −18,7%
CARGO 712 E Turbo 2p (diesel) Diesel504121-0R$ 149.774 −0,1%
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) Diesel504030-2R$ 162.021 +35,8%
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) Diesel504099-0R$ 163.632 +36,8%
CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) Diesel504088-4R$ 165.521 +20,8%
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) Diesel504086-8R$ 169.419 +0,3%
CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) Diesel504019-1R$ 171.412 +16,9%
CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504145-7R$ 174.999 +36,7%
CARGO 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504020-5R$ 175.854 +19,9%
CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504029-9R$ 175.989 +40,8%
CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504091-4R$ 176.985 +19,9%
CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504045-0R$ 230.842 +3,3%
CARGO 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504113-9R$ 232.201 −0,6%
CARGO 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504114-7R$ 233.201 +1,3%
CARGO 2428 E T 8x2 2p (diesel) Diesel504125-2R$ 233.632 −1,2%

FORD Cargo 2009

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
CARGO 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die) Diesel504093-0R$ 99.532 −9,7%
CARGO 4532 E Turbo 2p (diesel) Diesel504120-1R$ 115.895 +3,5%
CARGO 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504124-4R$ 118.983 −14,5%
CARGO 712 E Turbo 2p (diesel) Diesel504121-0R$ 141.340 −3,4%
CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) Diesel504019-1R$ 156.955 +11,0%
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) Diesel504030-2R$ 156.965 +51,8%
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) Diesel504099-0R$ 157.854 +45,8%
CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) Diesel504088-4R$ 158.455 +26,2%
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) Diesel504086-8R$ 164.454 −0,2%
CARGO 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504020-5R$ 165.210 +15,7%
CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504029-9R$ 166.521 +53,1%
CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504145-7R$ 168.541 +53,0%
CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504091-4R$ 169.562 +24,9%
CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504045-0R$ 225.211 +4,5%
CARGO 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504113-9R$ 226.230 +2,3%
CARGO 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504114-7R$ 227.451 +1,4%
CARGO 2428 E T 8x2 2p (diesel) Diesel504125-2R$ 227.541 +2,0%

FORD Cargo 2008

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
CARGO 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die) Diesel504093-0R$ 91.121 −14,7%
CARGO 5032 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504117-1R$ 102.355 −2,9%
CARGO 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504124-4R$ 103.510 −10,7%
CARGO 4532 E Turbo 2p (diesel) Diesel504120-1R$ 113.068 +7,0%
CARGO 712 E Turbo 2p (diesel) Diesel504121-0R$ 125.661 +4,8%
CARGO 2932 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504116-3R$ 128.714 −6,5%
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) Diesel504030-2R$ 135.632 +49,6%
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) Diesel504099-0R$ 136.254 +49,7%
CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) Diesel504088-4R$ 136.521 +26,0%
CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504091-4R$ 145.210 +29,4%
CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) Diesel504019-1R$ 150.132 +28,3%
CARGO 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504020-5R$ 151.412 +29,2%
CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504029-9R$ 151.465 +60,0%
CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504145-7R$ 151.965 +59,5%
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) Diesel504086-8R$ 160.404 −0,2%
CARGO 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504114-7R$ 178.446 −16,3%
CARGO 2632 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504115-5R$ 209.843 −10,4%
CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504045-0R$ 219.718 +4,8%
CARGO 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504113-9R$ 219.786 +2,0%
CARGO 2428 E T 8x2 2p (diesel) Diesel504125-2R$ 220.102 +2,1%

FORD Cargo 2007

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
CARGO 5032 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504117-1R$ 82.608 −11,1%
CARGO 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die) Diesel504093-0R$ 88.898 −14,7%
CARGO 4432 E Turbo 2p (diesel) Diesel504112-0R$ 93.694 −4,4%
CARGO 712 E Turbo 2p (diesel) Diesel504121-0R$ 95.214 −4,5%
CARGO 4532 E Turbo 2p (diesel) Diesel504120-1R$ 97.228 −0,9%
CARGO 2932 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504116-3R$ 112.819 −2,6%
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) Diesel504030-2R$ 114.521 +59,2%
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) Diesel504099-0R$ 115.251 +42,3%
CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) Diesel504088-4R$ 116.254 +10,0%
CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504029-9R$ 129.856 +57,5%
CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504145-7R$ 129.995 +48,7%
CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504091-4R$ 132.013 +23,9%
CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) Diesel504019-1R$ 142.521 +37,9%
CARGO 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504020-5R$ 142.596 +24,8%
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) Diesel504086-8R$ 155.210 −1,0%
CARGO 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504114-7R$ 171.414 −10,4%
CARGO 2632 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504115-5R$ 177.899 −14,2%
CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504045-0R$ 212.058 +3,9%
CARGO 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504113-9R$ 212.422 +2,9%

FORD Cargo 2006

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
CARGO 5032 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504117-1R$ 77.375 −14,7%
CARGO 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die) Diesel504093-0R$ 78.760 −4,8%
CARGO 4331/ 4331S Turbo 2p (diesel) Diesel504103-1R$ 90.905 −2,2%
CARGO 4432 E Turbo 2p (diesel) Diesel504112-0R$ 90.915 −4,3%
CARGO 2932 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504116-3R$ 92.134 −7,9%
CARGO 2626 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) Diesel504094-9R$ 95.448 −10,4%
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) Diesel504030-2R$ 105.541 +55,4%
